本日の確定利益:2,120円
トレード数:5, 勝率:40%
平均利益:3,935円, 平均損失:1,917円
ペイオフレシオ:2.05
トレードエッジ:424円
内訳:Long利益:3,770円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:5,270円, 平均損失:1,500円
ペイオフレシオ:3.51
トレードエッジ:1,885円
内訳:Short利益:-1,650円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:2,600円, 平均損失:2,125円
ペイオフレシオ:1.22
トレードエッジ:-550円
12月の累積利益:2,120円
トレード数:5, 勝率:40%
平均利益:3,935円, 平均損失:1,917円
ペイオフレシオ:2.05
トレードエッジ:424円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:3,770円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:5,270円, 平均損失:1,500円
ペイオフレシオ:3.51
トレードエッジ:1,885円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-1,650円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:2,600円, 平均損失:2,125円
ペイオフレシオ:1.22
トレードエッジ:-550円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/28 | 12/01 | SHORT | 200 | 1801 | 1814 | 2600 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11/27 | 12/01 | SHORT | 400 | 1254 | 1244 | -4200 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/01 | 12/01 | SHORT | 700 | 661 | 661 | -50 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 12/01 | 12/01 | LONG | 1200 | 416 | 414 | -1500 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 12/01 | 12/01 | LONG | 500 | 907 | 918 | 5270 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 54 | 45448.3 | 41510.0 | -212668 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/01 | SHORT | -400 | 661.5 | 658.8 | 1080 |
| 6315 | TOWA株式会社 | 12/01 | LONG | 200 | 2043.0 | 2036.0 | -1400 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 12/01 | SHORT | -1700 | 291.2 | 289.7 | 2550 |
暫定利益:-210,438円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 12/01 | Buy | 200 | 1801.5 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 12/01 | Buy | 400 | 1254.5 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/01 | Sell | -700 | 661.3 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/01 | Buy | 500 | 661.4 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/01 | Buy | 200 | 661.3 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 12/01 | Buy | 1200 | 416.0 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 12/01 | Sell | -600 | 414.8 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 12/01 | Sell | -600 | 414.7 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 12/01 | Buy | 300 | 907.7 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 12/01 | Buy | 200 | 907.6 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 12/01 | Sell | -100 | 918.6 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 12/01 | Sell | -100 | 918.7 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 12/01 | Sell | -200 | 918.2 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 12/01 | Sell | -100 | 917.3 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/01 | Sell | -400 | 661.5 |
| 6315 | TOWA株式会社 | 12/01 | Buy | 200 | 2043.0 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 12/01 | Sell | -1700 | 291.2 |



コメント