本日の確定利益:-11,240円
トレード数:3, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,747円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,747円
内訳:Long利益:-7,500円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,750円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,750円
内訳:Short利益:-3,740円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,740円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,740円
11月の累積利益:-67,247円
トレード数:35, 勝率:31%
平均利益:1,833円, 平均損失:3,642円
ペイオフレシオ:0.50
トレードエッジ:-1,921円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-55,627円
トレード数:17, 勝率:29%
平均利益:1,877円, 平均損失:5,418円
ペイオフレシオ:0.35
トレードエッジ:-3,272円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-11,620円
トレード数:18, 勝率:33%
平均利益:1,797円, 平均損失:1,867円
ペイオフレシオ:0.96
トレードエッジ:-646円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 11/19 | 11/19 | LONG | 100 | 3785 | 3738 | -4700 |
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 11/18 | 11/19 | SHORT | 2200 | 227 | 225 | -3740 |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 11/19 | 11/19 | LONG | 100 | 3786 | 3758 | -2800 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 54 | 45448.3 | 40390.0 | -273148 |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 11/19 | LONG | 100 | 4971.0 | 4963.0 | -800 |
| 6762 | TDK株式会社 | 11/19 | LONG | 200 | 2394.0 | 2393.0 | -200 |
暫定利益:-274,148円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 11/19 | Buy | 100 | 3785.0 |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 11/19 | Sell | -100 | 3738.0 |
| 9434 | ソフトバンク株式会社 | 11/19 | Buy | 2200 | 227.0 |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 11/19 | Buy | 100 | 3786.0 |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 11/19 | Sell | -100 | 3758.0 |
| 6301 | 株式会社小松製作所 | 11/19 | Buy | 100 | 4971.0 |
| 6762 | TDK株式会社 | 11/19 | Buy | 200 | 2394.0 |


コメント