本日の確定利益:5,650円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:2,483円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:1.38
トレードエッジ:1,412円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:5,650円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:2,483円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:1.38
トレードエッジ:1,412円
11月の累積利益:-14,607円
トレード数:19, 勝率:47%
平均利益:2,118円, 平均損失:3,367円
ペイオフレシオ:0.63
トレードエッジ:-769円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-12,247円
トレード数:7, 勝率:57%
平均利益:2,183円, 平均損失:6,993円
ペイオフレシオ:0.31
トレードエッジ:-1,750円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-2,360円
トレード数:12, 勝率:42%
平均利益:2,066円, 平均損失:1,813円
ペイオフレシオ:1.14
トレードエッジ:-197円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 11/12 | 11/13 | SHORT | 100 | 4327 | 4365 | 3800 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/12 | 11/13 | SHORT | 200 | 1741 | 1759 | 3550 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 11/13 | 11/13 | SHORT | 100 | 2026 | 2027 | 100 |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 11/13 | 11/13 | SHORT | 300 | 1299 | 1293 | -1800 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 11/12 | LONG | 700 | 696.3 | 705.6 | 6510 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 48 | 45680.0 | 45040.0 | -30720 |
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 11/13 | SHORT | -300 | 1465.0 | 1470.0 | -1500 |
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 11/13 | SHORT | -300 | 973.5 | 977.5 | -1200 |
暫定利益:-26,910円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 11/13 | Buy | 100 | 4327.0 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/13 | Buy | 100 | 1741.5 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/13 | Buy | 100 | 1742.0 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 11/13 | Sell | -100 | 2027.5 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 11/13 | Buy | 100 | 2026.5 |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 11/13 | Sell | -300 | 1293.5 |
| 8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 11/13 | Buy | 300 | 1299.5 |
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 11/13 | Sell | -300 | 1465.0 |
| 7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 11/13 | Sell | -300 | 973.5 |


コメント