10月の確定利益:86,250円
        トレード数:96, 勝率:50%
        平均利益:4,926円, 平均損失:3,129円
        ペイオフレシオ:1.57
        トレードエッジ:898円, 破産確率:0% 
内訳:Long利益:56,760円
         トレード数:49, 勝率:43%
         平均利益:7,186円, 平均損失:3,362円
         ペイオフレシオ:2.14
         トレードエッジ:1,158円, 破産確率:0% 
内訳:Short利益:29,490円
         トレード数:47, 勝率:57%
         平均利益:3,169円, 平均損失:2,803円
         ペイオフレシオ:1.13
         トレードエッジ:627円, 破産確率:0%
2025年の累積利益:-108,203円
    トレード数:803, 勝率:46%
    平均利益:4,039円, 平均損失:3,630円
    ペイオフレシオ:1.11
    トレードエッジ:-135円, 破産確率:100% 
内訳:Long利益:-48,465円
    トレード数:322, 勝率:46%
    平均利益:4,573円, 平均損失:4,168円
    ペイオフレシオ:1.10
    トレードエッジ:-151円, 破産確率:100% 
内訳:Short利益:-59,738円
    トレード数:481, 勝率:45%
    平均利益:3,676円, 平均損失:3,274円
    ペイオフレシオ:1.12
    トレードエッジ:-124円, 破産確率:100% 
10月トレード一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 09/08 | 10/01 | LONG | 2460 | 609 | 601 | -18460 | 
| 4385 | メルカリ | 10/01 | 10/02 | LONG | 200 | 2200 | 2201 | 300 | 
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/02 | 10/02 | SHORT | 200 | 1797 | 1833 | 7200 | 
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/02 | 10/02 | LONG | 200 | 2065 | 2057 | -1700 | 
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 10/01 | 10/02 | LONG | 1200 | 394 | 392 | -2880 | 
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 10/02 | 10/02 | LONG | 200 | 2124 | 2116 | -1600 | 
| 4543 | テルモ株式会社 | 10/02 | 10/03 | LONG | 200 | 2396 | 2401 | 1100 | 
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/02 | 10/03 | LONG | 200 | 2064 | 2085 | 4200 | 
| 4568 | 第一三共株式会社 | 10/03 | 10/03 | SHORT | 100 | 3746 | 3734 | -1200 | 
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 10/02 | 10/03 | LONG | 1000 | 469 | 468 | -640 | 
| 1803 | 清水建設株式会社 | 10/03 | 10/03 | LONG | 200 | 1981 | 1973 | -1450 | 
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 09/12 | 10/03 | LONG | 56 | 34752 | 36230 | 82740 | 
| 1803 | 清水建設株式会社 | 10/03 | 10/06 | LONG | 200 | 1980 | 2037 | 11400 | 
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 10/06 | 10/06 | SHORT | 100 | 2979 | 2999 | 2000 | 
| 8053 | 住友商事株式会社 | 10/06 | 10/06 | SHORT | 100 | 4423 | 4441 | 1800 | 
| 7269 | スズキ株式会社 | 10/06 | 10/06 | SHORT | 200 | 2235 | 2256 | 4200 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/06 | 10/06 | LONG | 100 | 1442 | 1420 | -2200 | 
| 7751 | キヤノン株式会社 | 10/06 | 10/06 | SHORT | 100 | 4472 | 4472 | 0 | 
| 5802 | 住友電気工業株式会社 | 10/06 | 10/06 | SHORT | 100 | 4307 | 4355 | 4800 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/06 | 10/06 | LONG | 100 | 1442 | 1445 | 300 | 
| 8801 | 三井不動産株式会社 | 10/06 | 10/06 | SHORT | 300 | 1664 | 1657 | -1950 | 
| 4568 | 第一三共株式会社 | 10/03 | 10/06 | SHORT | 100 | 3895 | 3736 | -15960 | 
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 10/03 | 10/06 | SHORT | 200 | 1726 | 1702 | -4800 | 
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 10/06 | 10/07 | SHORT | 300 | 1142 | 1142 | 150 | 
| 9022 | 東海旅客鉄道株式会社 | 10/07 | 10/08 | SHORT | 100 | 4351 | 4328 | -2300 | 
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/07 | 10/08 | SHORT | 200 | 1868 | 1882 | 2700 | 
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 10/08 | 10/08 | SHORT | 100 | 4556 | 4573 | 1700 | 
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/09 | 10/09 | SHORT | 200 | 773 | 775 | 440 | 
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 10/09 | 10/09 | LONG | 1000 | 465 | 464 | -1500 | 
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/09 | 10/09 | LONG | 100 | 2591 | 2590 | -100 | 
| 7205 | 日野自動車株式会社 | 10/09 | 10/09 | SHORT | 1200 | 389 | 393 | 5180 | 
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 10/09 | 10/10 | LONG | 1000 | 465 | 466 | 500 | 
| 3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 10/09 | 10/10 | LONG | 100 | 2590 | 2601 | 1100 | 
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 10/10 | 10/10 | LONG | 200 | 1731 | 1721 | -2000 | 
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 10/09 | 10/10 | SHORT | 100 | 771 | 774 | 380 | 
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10/10 | 10/10 | LONG | 200 | 1934 | 1926 | -1500 | 
| 1803 | 清水建設株式会社 | 10/10 | 10/10 | LONG | 200 | 1970 | 1980 | 1900 | 
| 4005 | 住友化学株式会社 | 10/14 | 10/14 | LONG | 1000 | 456 | 458 | 1800 | 
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 10/14 | 10/14 | LONG | 300 | 1588 | 1590 | 600 | 
| 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 10/14 | 10/14 | LONG | 200 | 1772 | 1785 | 2700 | 
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 10/14 | 10/14 | LONG | 1100 | 453 | 454 | 880 | 
| 8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 10/14 | 10/14 | LONG | 400 | 1105 | 1104 | -600 | 
| 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 10/14 | 10/14 | LONG | 100 | 3952 | 3903 | -4900 | 
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 10/14 | 10/14 | LONG | 400 | 1092 | 1084 | -3200 | 
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 10/14 | 10/14 | LONG | 1100 | 385 | 381 | -4620 | 
| 6178 | 日本郵政株式会社 | 10/14 | 10/14 | LONG | 300 | 1417 | 1402 | -4400 | 
| 3402 | 東レ株式会社 | 10/14 | 10/14 | LONG | 500 | 927 | 922 | -2480 | 
| 7205 | 日野自動車株式会社 | 10/14 | 10/14 | LONG | 1300 | 364 | 362 | -2080 | 
| 4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 10/10 | 10/14 | SHORT | 400 | 1027 | 1042 | 6200 | 
| 6971 | 京セラ株式会社 | 10/14 | 10/15 | LONG | 200 | 1948 | 1971 | 4700 | 
| 4385 | メルカリ | 10/15 | 10/15 | SHORT | 200 | 2323 | 2334 | 2100 | 
| 6326 | 株式会社クボタ | 10/15 | 10/15 | SHORT | 200 | 2024 | 1996 | -5550 | 
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 10/15 | 10/15 | LONG | 200 | 1712 | 1704 | -1600 | 
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 10/15 | 10/16 | SHORT | 400 | 999 | 1009 | 3940 | 
| 6501 | 株式会社日立製作所 | 10/16 | 10/16 | SHORT | 100 | 4584 | 4616 | 3200 | 
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 10/16 | 10/16 | SHORT | 200 | 1921 | 1915 | -1200 | 
| 6963 | ローム株式会社 | 10/16 | 10/16 | SHORT | 200 | 2343 | 2387 | 8800 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 10/16 | 10/17 | LONG | 300 | 1627 | 1619 | -2250 | 
| 6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | 10/17 | LONG | 100 | 2513 | 2486 | -2700 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | 10/17 | LONG | 300 | 1410 | 1404 | -1800 | 
| 7011 | 三菱重工業株式会社 | 10/17 | 10/17 | SHORT | 100 | 4350 | 4332 | -1800 | 
| 2413 | エムスリー株式会社 | 10/17 | 10/17 | LONG | 200 | 2154 | 2157 | 600 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | 10/17 | LONG | 300 | 1410 | 1408 | -600 | 
| 7011 | 三菱重工業株式会社 | 10/17 | 10/17 | SHORT | 100 | 4302 | 4332 | 3000 | 
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 10/14 | 10/17 | LONG | 1100 | 453 | 440 | -14890 | 
| 6762 | TDK株式会社 | 10/20 | 10/20 | SHORT | 200 | 2375 | 2367 | -1600 | 
| 3436 | 株式会社SUMCO | 10/21 | 10/21 | SHORT | 200 | 1778 | 1765 | -2600 | 
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | 10/21 | LONG | 300 | 1410 | 1489 | 23550 | 
| 3436 | 株式会社SUMCO | 10/21 | 10/21 | SHORT | 200 | 1756 | 1765 | 1800 | 
| 4385 | メルカリ | 10/22 | 10/22 | SHORT | 200 | 2391 | 2380 | -2200 | 
| 7269 | スズキ株式会社 | 10/22 | 10/22 | SHORT | 200 | 2295 | 2311 | 3200 | 
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10/22 | 10/22 | SHORT | 200 | 2039 | 2030 | -1700 | 
| 4385 | メルカリ | 10/22 | 10/22 | SHORT | 200 | 2387 | 2381 | -1100 | 
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 10/21 | 10/22 | SHORT | 500 | 1004 | 995 | -4350 | 
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 10/22 | 10/22 | SHORT | 100 | 2964 | 2956 | -750 | 
| 4543 | テルモ株式会社 | 10/22 | 10/23 | SHORT | 100 | 2588 | 2590 | 200 | 
| 4385 | メルカリ | 10/22 | 10/23 | SHORT | 200 | 2392 | 2380 | -2400 | 
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 10/22 | 10/23 | SHORT | 100 | 2900 | 2956 | 5600 | 
| 7269 | スズキ株式会社 | 10/22 | 10/23 | SHORT | 200 | 2281 | 2311 | 6100 | 
| 7936 | 株式会社アシックス | 10/23 | 10/23 | SHORT | 100 | 4023 | 4029 | 600 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 10/22 | 10/23 | SHORT | 300 | 2257 | 2280 | 6760 | 
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 10/23 | 10/24 | LONG | 300 | 1591 | 1582 | -2700 | 
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | 10/24 | SHORT | 200 | 2296 | 2289 | -1300 | 
| 6954 | ファナック株式会社 | 10/24 | 10/24 | SHORT | 100 | 4923 | 4910 | -1300 | 
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | 10/24 | SHORT | 200 | 2300 | 2290 | -2000 | 
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | 10/24 | SHORT | 200 | 2285 | 2289 | 900 | 
| 6954 | ファナック株式会社 | 10/24 | 10/24 | SHORT | 100 | 4903 | 4913 | 1000 | 
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 10/24 | 10/24 | LONG | 100 | 3258 | 3246 | -1200 | 
| 6315 | TOWA株式会社 | 10/23 | 10/28 | LONG | 100 | 2013 | 2098 | 8500 | 
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 10/29 | 10/29 | LONG | 200 | 1699 | 1688 | -2100 | 
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 10/29 | 10/29 | LONG | 300 | 1575 | 1576 | 300 | 
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/29 | 10/29 | LONG | 400 | 1667 | 1647 | -8000 | 
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/29 | 10/30 | LONG | 100 | 1665 | 1688 | 2300 | 
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 10/30 | 10/30 | LONG | 400 | 1208 | 1209 | 100 | 
| 6702 | 富士通株式会社 | 10/30 | 10/30 | SHORT | 100 | 3983 | 3999 | 1600 | 
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 10/30 | 10/31 | LONG | 500 | 921 | 924 | 1340 | 

 
  
  
  
  
コメント