本日の確定利益:4,000円
トレード数:3, 勝率:100%
平均利益:1,333円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1333.33
トレードエッジ:1,333円
内訳:Long利益:2,400円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:1,200円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1200.00
トレードエッジ:1,200円
内訳:Short利益:1,600円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:1,600円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1600.00
トレードエッジ:1,600円
10月の累積利益:84,910円
トレード数:95, 勝率:49%
平均利益:5,003円, 平均損失:3,129円
ペイオフレシオ:1.60
トレードエッジ:894円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:55,420円
トレード数:48, 勝率:42%
平均利益:7,478円, 平均損失:3,362円
ペイオフレシオ:2.22
トレードエッジ:1,155円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:29,490円
トレード数:47, 勝率:57%
平均利益:3,169円, 平均損失:2,803円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:627円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/29 | 10/30 | LONG | 100 | 1665 | 1688 | 2300 |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 10/30 | 10/30 | LONG | 400 | 1208 | 1209 | 100 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 10/30 | 10/30 | SHORT | 100 | 3983 | 3999 | 1600 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 10/06 | LONG | 1720 | 665.9 | 672.3 | 11007 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/21 | LONG | 48 | 44205.6 | 45200.0 | 47731 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 10/30 | LONG | 500 | 921.5 | 921.1 | -199 |
暫定利益:58,539円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/30 | Sell | -100 | 1688.0 |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 10/30 | Buy | 200 | 1208.5 |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 10/30 | Buy | 200 | 1209.0 |
| 2801 | キッコーマン株式会社 | 10/30 | Sell | -400 | 1209.0 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 10/30 | Sell | -100 | 3999.0 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 10/30 | Buy | 100 | 3983.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 10/30 | Buy | 240 | 672.3 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | Buy | 24 | 45102.5 |
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 10/30 | Buy | 500 | 921.5 |


コメント