本日の確定利益:-9,800円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:300円, 平均損失:5,050円
ペイオフレシオ:0.06
トレードエッジ:-3,267円
内訳:Long利益:-9,800円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:300円, 平均損失:5,050円
ペイオフレシオ:0.06
トレードエッジ:-3,267円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
10月の累積利益:80,910円
トレード数:92, 勝率:48%
平均利益:5,253円, 平均損失:3,129円
ペイオフレシオ:1.68
トレードエッジ:879円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:53,020円
トレード数:46, 勝率:39%
平均利益:8,176円, 平均損失:3,362円
ペイオフレシオ:2.43
トレードエッジ:1,153円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:27,890円
トレード数:46, 勝率:57%
平均利益:3,229円, 平均損失:2,803円
ペイオフレシオ:1.15
トレードエッジ:606円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 10/29 | 10/29 | LONG | 200 | 1699 | 1688 | -2100 |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 10/29 | 10/29 | LONG | 300 | 1575 | 1576 | 300 |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/29 | 10/29 | LONG | 400 | 1667 | 1647 | -8000 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 10/06 | LONG | 1480 | 664.9 | 665.2 | 444 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/21 | LONG | 24 | 43308.8 | 45350.0 | 48988 |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/29 | LONG | 100 | 1665.0 | 1654.0 | -1100 |
暫定利益:48,332円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 10/29 | Buy | 200 | 1699.0 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 10/29 | Sell | -200 | 1688.5 |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 10/29 | Buy | 300 | 1575.5 |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 10/29 | Sell | -300 | 1576.5 |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/29 | Buy | 300 | 1667.0 |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/29 | Buy | 100 | 1667.0 |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/29 | Sell | -400 | 1647.0 |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 10/29 | Buy | 100 | 1665.0 |


コメント