本日の確定利益:-6,600円
トレード数:7, 勝率:29%
平均利益:950円, 平均損失:1,700円
ペイオフレシオ:0.56
トレードエッジ:-943円
内訳:Long利益:-3,900円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:1,950円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-1,950円
内訳:Short利益:-2,700円
トレード数:5, 勝率:40%
平均利益:950円, 平均損失:1,533円
ペイオフレシオ:0.62
トレードエッジ:-540円
10月の累積利益:82,210円
トレード数:88, 勝率:48%
平均利益:5,293円, 平均損失:3,046円
ペイオフレシオ:1.74
トレードエッジ:934円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:54,320円
トレード数:42, 勝率:38%
平均利益:8,648円, 平均損失:3,233円
ペイオフレシオ:2.68
トレードエッジ:1,293円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:27,890円
トレード数:46, 勝率:57%
平均利益:3,229円, 平均損失:2,803円
ペイオフレシオ:1.15
トレードエッジ:606円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 10/23 | 10/24 | LONG | 300 | 1591 | 1582 | -2700 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | 10/24 | SHORT | 200 | 2296 | 2289 | -1300 |
| 6954 | ファナック株式会社 | 10/24 | 10/24 | SHORT | 100 | 4923 | 4910 | -1300 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | 10/24 | SHORT | 200 | 2300 | 2290 | -2000 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | 10/24 | SHORT | 200 | 2285 | 2289 | 900 |
| 6954 | ファナック株式会社 | 10/24 | 10/24 | SHORT | 100 | 4903 | 4913 | 1000 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 10/24 | 10/24 | LONG | 100 | 3258 | 3246 | -1200 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 10/06 | LONG | 760 | 648.1 | 661.6 | 10260 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/21 | LONG | 6 | 42720.0 | 41780.0 | -5640 |
| 6315 | TOWA株式会社 | 10/23 | LONG | 100 | 2013.0 | 2082.0 | 6900 |
暫定利益:11,520円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | 10/24 | Sell | -300 | 1582.5 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | Sell | -200 | 2289.5 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | Buy | 200 | 2296.0 |
| 6954 | ファナック株式会社 | 10/24 | Sell | -100 | 4910.0 |
| 6954 | ファナック株式会社 | 10/24 | Buy | 100 | 4923.0 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | Sell | -200 | 2290.0 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | Buy | 200 | 2300.0 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | Sell | -200 | 2289.5 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 10/24 | Buy | 200 | 2285.0 |
| 6954 | ファナック株式会社 | 10/24 | Sell | -100 | 4913.0 |
| 6954 | ファナック株式会社 | 10/24 | Buy | 100 | 4903.0 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 10/24 | Buy | 100 | 3258.0 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 10/24 | Sell | -100 | 3246.0 |



コメント