本日の確定利益:-20,440円
トレード数:8, 勝率:25%
平均利益:1,800円, 平均損失:4,007円
ペイオフレシオ:0.45
トレードエッジ:-2,555円
内訳:Long利益:-21,640円
トレード数:6, 勝率:17%
平均利益:600円, 平均損失:4,448円
ペイオフレシオ:0.13
トレードエッジ:-3,607円
内訳:Short利益:1,200円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:3,000円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:1.67
トレードエッジ:600円
10月の累積利益:57,700円
トレード数:65, 勝率:49%
平均利益:5,394円, 平均損失:3,482円
ペイオフレシオ:1.55
トレードエッジ:888円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:34,670円
トレード数:39, 勝率:38%
平均利益:7,655円, 平均損失:3,340円
ペイオフレシオ:2.29
トレードエッジ:889円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:23,030円
トレード数:26, 勝率:65%
平均利益:3,399円, 平均損失:3,862円
ペイオフレシオ:0.88
トレードエッジ:886円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 10/16 | 10/17 | LONG | 300 | 1627 | 1619 | -2250 |
6594 | 日本電産株式会社 | 10/16 | 10/17 | LONG | 100 | 2513 | 2486 | -2700 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | 10/17 | LONG | 300 | 1410 | 1404 | -1800 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 10/17 | 10/17 | SHORT | 100 | 4350 | 4332 | -1800 |
2413 | エムスリー株式会社 | 10/17 | 10/17 | LONG | 200 | 2154 | 2157 | 600 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | 10/17 | LONG | 300 | 1410 | 1408 | -600 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 10/17 | 10/17 | SHORT | 100 | 4302 | 4332 | 3000 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 10/14 | 10/17 | LONG | 1100 | 453 | 440 | -14890 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 10/06 | LONG | 760 | 648.1 | 622.5 | -19456 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | LONG | 300 | 1410.5 | 1402.5 | -2400 |
暫定利益:-21,856円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 10/17 | Sell | -300 | 1619.5 |
6594 | 日本電産株式会社 | 10/17 | Sell | -100 | 2486.5 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | Buy | 300 | 1410.5 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | Sell | -300 | 1404.5 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 10/17 | Sell | -100 | 4332.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 10/17 | Buy | 100 | 4350.0 |
2413 | エムスリー株式会社 | 10/17 | Buy | 200 | 2154.5 |
2413 | エムスリー株式会社 | 10/17 | Sell | -200 | 2157.5 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | Buy | 300 | 1410.5 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | Sell | -300 | 1408.5 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 10/17 | Sell | -100 | 4332.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 10/17 | Buy | 100 | 4302.0 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 10/17 | Sell | -100 | 444.6 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 10/17 | Sell | -100 | 444.6 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 10/17 | Sell | -300 | 439.5 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 10/17 | Sell | -300 | 439.3 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 10/17 | Sell | -100 | 439.2 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 10/17 | Sell | -200 | 439.2 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 10/17 | Buy | 300 | 1410.5 |
コメント