2025年10月6日のトレード成績

本日の確定利益:-410円

トレード数:11, 勝率:55%
平均利益:4,083円, 平均損失:4,982円
ペイオフレシオ:0.82
トレードエッジ:-37円

内訳:Long利益:9,500円

トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:5,850円, 平均損失:2,200円
ペイオフレシオ:2.66
トレードエッジ:3,167円

内訳:Short利益:-9,910円

トレード数:8, 勝率:50%
平均利益:3,200円, 平均損失:5,678円
ペイオフレシオ:0.56
トレードエッジ:-1,239円

10月の累積利益:67,200円

トレード数:23, 勝率:48%
平均利益:10,913円, 平均損失:4,403円
ペイオフレシオ:2.48
トレードエッジ:2,922円, 破産確率:0%

内訳:Long利益:71,110円

トレード数:13, 勝率:46%
平均利益:16,673円, 平均損失:4,133円
ペイオフレシオ:4.03
トレードエッジ:5,470円, 破産確率:0%

内訳:Short利益:-3,910円

トレード数:10, 勝率:50%
平均利益:4,000円, 平均損失:4,782円
ペイオフレシオ:0.84
トレードエッジ:-391円, 破産確率:100%

本日の利益確定一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
1803 清水建設株式会社 10/03 10/06 LONG 200 1980 2037 11400
7203 トヨタ自動車株式会社 10/06 10/06 SHORT 100 2979 2999 2000
8053 住友商事株式会社 10/06 10/06 SHORT 100 4423 4441 1800
7269 スズキ株式会社 10/06 10/06 SHORT 200 2235 2256 4200
8308 株式会社りそなホールディングス 10/06 10/06 LONG 100 1442 1420 -2200
7751 キヤノン株式会社 10/06 10/06 SHORT 100 4472 4472 0
5802 住友電気工業株式会社 10/06 10/06 SHORT 100 4307 4355 4800
8308 株式会社りそなホールディングス 10/06 10/06 LONG 100 1442 1445 300
8801 三井不動産株式会社 10/06 10/06 SHORT 300 1664 1657 -1950
4568 第一三共株式会社 10/03 10/06 SHORT 100 3895 3736 -15960
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 10/03 10/06 SHORT 200 1726 1702 -4800

現在エントリ中一覧

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
1568 TOPIXブル2倍上場投信 10/06 LONG 760 648.1 646.6 -1140
7272 ヤマハ発動機株式会社 10/06 SHORT -300 1142.5 1137.0 1650

暫定利益:510円

本日の売買一覧

Code Name Date B/S Amount Price
1803 清水建設株式会社 10/06 Sell -200 2037.5
7203 トヨタ自動車株式会社 10/06 Sell -100 2999.5
7203 トヨタ自動車株式会社 10/06 Buy 100 2979.5
8053 住友商事株式会社 10/06 Sell -100 4441.0
8053 住友商事株式会社 10/06 Buy 100 4423.0
7269 スズキ株式会社 10/06 Sell -200 2256.0
7269 スズキ株式会社 10/06 Buy 200 2235.0
8308 株式会社りそなホールディングス 10/06 Buy 100 1442.5
8308 株式会社りそなホールディングス 10/06 Sell -100 1420.5
7751 キヤノン株式会社 10/06 Sell -100 4472.0
7751 キヤノン株式会社 10/06 Buy 100 4472.0
5802 住友電気工業株式会社 10/06 Sell -100 4355.0
5802 住友電気工業株式会社 10/06 Buy 100 4307.0
8308 株式会社りそなホールディングス 10/06 Buy 100 1442.0
8308 株式会社りそなホールディングス 10/06 Sell -100 1445.0
8801 三井不動産株式会社 10/06 Sell -300 1657.5
8801 三井不動産株式会社 10/06 Buy 300 1664.0
4568 第一三共株式会社 10/06 Buy 100 3895.6
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 10/06 Buy 200 1726.5
1568 TOPIXブル2倍上場投信 10/06 Buy 760 648.1
7272 ヤマハ発動機株式会社 10/06 Sell -300 1142.5

コメント

タイトルとURLをコピーしました