本日の確定利益:12,170円
トレード数:5, 勝率:80%
平均利益:3,592円, 平均損失:2,200円
ペイオフレシオ:1.63
トレードエッジ:2,434円
内訳:Long利益:1,980円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:1,980円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1980.00
トレードエッジ:1,980円
内訳:Short利益:10,190円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:4,130円, 平均損失:2,200円
ペイオフレシオ:1.88
トレードエッジ:2,548円
9月の累積利益:14,780円
トレード数:30, 勝率:53%
平均利益:3,148円, 平均損失:2,542円
ペイオフレシオ:1.24
トレードエッジ:493円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:1,780円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:1,590円, 平均損失:700円
ペイオフレシオ:2.27
トレードエッジ:445円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:13,000円
トレード数:26, 勝率:54%
平均利益:3,371円, 平均損失:2,849円
ペイオフレシオ:1.18
トレードエッジ:500円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/11 | 09/11 | SHORT | 400 | 1245 | 1240 | -2200 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | 09/11 | SHORT | 500 | 927 | 934 | 3520 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 09/11 | 09/11 | LONG | 500 | 968 | 972 | 1980 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | 09/11 | SHORT | 1000 | 930 | 934 | 4470 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/11 | 09/11 | SHORT | 400 | 1229 | 1240 | 4400 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 09/08 | LONG | 820 | 600.8 | 605.6 | 3936 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 09/11 | LONG | 200 | 1849.0 | 1841.0 | -1600 |
4568 | 第一三共株式会社 | 09/11 | LONG | 100 | 3516.0 | 3524.0 | 800 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 09/11 | LONG | 500 | 968.5 | 976.0 | 3750 |
暫定利益:6,886円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/11 | Sell | -400 | 1240.0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/11 | Buy | 400 | 1245.5 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | Sell | -300 | 934.6 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | Sell | -200 | 934.7 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | Buy | 300 | 926.8 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | Buy | 200 | 928.8 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 09/11 | Buy | 500 | 968.6 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 09/11 | Sell | -200 | 972.5 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 09/11 | Sell | -300 | 972.6 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | Sell | -100 | 934.7 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | Sell | -400 | 934.6 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | Sell | -500 | 934.5 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | Buy | 500 | 931.7 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | Buy | 400 | 928.3 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 09/11 | Buy | 100 | 929.2 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/11 | Sell | -400 | 1240.0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 09/11 | Buy | 400 | 1229.0 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 09/11 | Buy | 200 | 1849.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 09/11 | Buy | 100 | 3516.0 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 09/11 | Buy | 500 | 968.5 |
コメント