本日の確定利益:11,000円
トレード数:5, 勝率:80%
平均利益:3,900円, 平均損失:4,600円
ペイオフレシオ:0.85
トレードエッジ:2,200円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:11,000円
トレード数:5, 勝率:80%
平均利益:3,900円, 平均損失:4,600円
ペイオフレシオ:0.85
トレードエッジ:2,200円
9月の累積利益:4,550円
トレード数:22, 勝率:45%
平均利益:3,255円, 平均損失:2,333円
ペイオフレシオ:1.40
トレードエッジ:207円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-200円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:1,200円, 平均損失:700円
ペイオフレシオ:1.71
トレードエッジ:-67円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:4,750円
トレード数:19, 勝率:47%
平均利益:3,483円, 平均損失:2,660円
ペイオフレシオ:1.31
トレードエッジ:250円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8801 | 三井不動産株式会社 | 09/08 | 09/09 | SHORT | 300 | 1642 | 1652 | 3150 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 09/05 | 09/09 | SHORT | 400 | 1703 | 1713 | 4000 |
6326 | 株式会社クボタ | 09/08 | 09/09 | SHORT | 200 | 1865 | 1842 | -4600 |
3436 | 株式会社SUMCO | 09/09 | 09/09 | SHORT | 300 | 1281 | 1284 | 1050 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 09/09 | 09/09 | SHORT | 100 | 4149 | 4223 | 7400 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 09/08 | LONG | 820 | 600.8 | 596.0 | -3935 |
6702 | 富士通株式会社 | 09/09 | SHORT | -100 | 3687.0 | 3598.0 | 8900 |
7752 | 株式会社リコー | 09/09 | SHORT | -300 | 1389.5 | 1381.5 | 2400 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 09/09 | SHORT | -400 | 1230.5 | 1223.5 | 2800 |
暫定利益:10,165円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8801 | 三井不動産株式会社 | 09/09 | Buy | 300 | 1642.0 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 09/09 | Buy | 200 | 1706.5 |
6326 | 株式会社クボタ | 09/09 | Buy | 200 | 1865.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 09/09 | Sell | -300 | 1284.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 09/09 | Buy | 300 | 1281.0 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 09/09 | Sell | -100 | 4223.0 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 09/09 | Buy | 100 | 4149.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 09/09 | Sell | -100 | 3687.0 |
7752 | 株式会社リコー | 09/09 | Sell | -300 | 1389.5 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 09/09 | Sell | -400 | 1230.5 |
コメント