本日の確定利益:-1,600円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:900円, 平均損失:1,250円
ペイオフレシオ:0.72
トレードエッジ:-533円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:-1,600円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:900円, 平均損失:1,250円
ペイオフレシオ:0.72
トレードエッジ:-533円
9月の累積利益:-6,450円
トレード数:17, 勝率:35%
平均利益:2,825円, 平均損失:2,127円
ペイオフレシオ:1.33
トレードエッジ:-379円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-200円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:1,200円, 平均損失:700円
ペイオフレシオ:1.71
トレードエッジ:-67円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-6,250円
トレード数:14, 勝率:36%
平均利益:3,150円, 平均損失:2,444円
ペイオフレシオ:1.29
トレードエッジ:-446円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3436 | 株式会社SUMCO | 09/08 | 09/08 | SHORT | 300 | 1281 | 1284 | 900 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 09/08 | 09/08 | SHORT | 200 | 1718 | 1712 | -1200 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 09/08 | 09/08 | SHORT | 100 | 3653 | 3640 | -1300 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 09/08 | LONG | 820 | 600.8 | 601.9 | 902 |
6326 | 株式会社クボタ | 09/08 | SHORT | -200 | 1842.0 | 1856.0 | -2800 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 09/05 | SHORT | -200 | 1726.5 | 1694.0 | 6500 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 09/08 | SHORT | -300 | 1652.5 | 1634.0 | 5550 |
暫定利益:10,152円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3436 | 株式会社SUMCO | 09/08 | Sell | -300 | 1284.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 09/08 | Buy | 300 | 1281.0 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 09/08 | Sell | -200 | 1712.5 |
4503 | アステラス製薬株式会社 | 09/08 | Buy | 200 | 1718.5 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 09/08 | Sell | -100 | 3640.0 |
4901 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 09/08 | Buy | 100 | 3653.0 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 09/08 | Buy | 820 | 600.8 |
6326 | 株式会社クボタ | 09/08 | Sell | -200 | 1842.0 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 09/08 | Buy | 200 | 1701.0 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 09/08 | Sell | -300 | 1652.5 |
コメント