本日の確定利益:50,380円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:26,490円, 平均損失:1,300円
ペイオフレシオ:20.38
トレードエッジ:12,595円
内訳:Long利益:16,500円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:16,500円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:16500.00
トレードエッジ:16,500円
内訳:Short利益:33,880円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:36,480円, 平均損失:1,300円
ペイオフレシオ:28.06
トレードエッジ:11,293円
8月の累積利益:17,020円
トレード数:20, 勝率:25%
平均利益:14,656円, 平均損失:3,751円
ペイオフレシオ:3.91
トレードエッジ:851円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-1,780円
トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:9,900円, 平均損失:21,580円
ペイオフレシオ:0.46
トレードエッジ:-593円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:18,800円
トレード数:17, 勝率:18%
平均利益:17,827円, 平均損失:2,477円
ペイオフレシオ:7.20
トレードエッジ:1,106円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7270 | 株式会社SUBARU | 08/12 | 08/12 | SHORT | 100 | 3048 | 3036 | -1200 |
7270 | 株式会社SUBARU | 08/12 | 08/12 | SHORT | 100 | 3050 | 3036 | -1400 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 08/01 | 08/12 | SHORT | 1600 | 273 | 296 | 36480 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 08/04 | 08/12 | LONG | 200 | 1707 | 1790 | 16500 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 08/12 | LONG | 1780 | 573.9 | 575.2 | 2314 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 08/12 | LONG | 30 | 31260.0 | 31340.0 | 2400 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 08/12 | SHORT | -100 | 3278.0 | 3283.0 | -500 |
6315 | TOWA株式会社 | 08/01 | LONG | 100 | 1822.0 | 1860.0 | 3800 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/12 | SHORT | -100 | 3691.0 | 3666.0 | 2500 |
暫定利益:10,514円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7270 | 株式会社SUBARU | 08/12 | Sell | -100 | 3036.0 |
7270 | 株式会社SUBARU | 08/12 | Buy | 100 | 3048.0 |
7270 | 株式会社SUBARU | 08/12 | Sell | -100 | 3036.0 |
7270 | 株式会社SUBARU | 08/12 | Buy | 100 | 3050.0 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 08/12 | Buy | 1600 | 273.4 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 08/12 | Sell | -200 | 1790.0 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 08/12 | Buy | 1780 | 573.9 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 08/12 | Buy | 30 | 31260.0 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 08/12 | Sell | -100 | 3278.0 |
6503 | 三菱電機株式会社 | 08/12 | Sell | -100 | 3691.0 |
コメント