本日の確定利益:-14,800円
トレード数:11, 勝率:9%
平均利益:3,300円, 平均損失:1,810円
ペイオフレシオ:1.82
トレードエッジ:-1,345円
内訳:Long利益:3,300円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:3,300円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:3300.00
トレードエッジ:3,300円
内訳:Short利益:-18,100円
トレード数:10, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:1,810円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-1,810円
8月の累積利益:-14,800円
トレード数:11, 勝率:9%
平均利益:3,300円, 平均損失:1,810円
ペイオフレシオ:1.82
トレードエッジ:-1,345円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:3,300円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:3,300円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:3300.00
トレードエッジ:3,300円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-18,100円
トレード数:10, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:1,810円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-1,810円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7014 | 名村造船所 | 07/31 | 08/01 | SHORT | 100 | 3175 | 3130 | -4500 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 300 | 1412 | 1405 | -1950 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 100 | 2884 | 2873 | -1100 |
6762 | TDK株式会社 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 200 | 1877 | 1861 | -3100 |
8591 | オリックス株式会社 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 200 | 3441 | 3429 | -2300 |
9433 | KDDI株式会社 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 100 | 2536 | 2528 | -850 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 100 | 3275 | 3262 | -1300 |
9433 | KDDI株式会社 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 100 | 2535 | 2527 | -800 |
6526 | ソシオネクスト | 08/01 | 08/01 | LONG | 100 | 2529 | 2562 | 3300 |
9503 | 関西電力株式会社 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 200 | 1886 | 1880 | -1100 |
9503 | 関西電力株式会社 | 08/01 | 08/01 | SHORT | 200 | 1887 | 1881 | -1100 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 08/01 | SHORT | -1600 | 296.2 | 296.8 | -960 |
6315 | TOWA株式会社 | 08/01 | LONG | 100 | 1822.0 | 1821.0 | -100 |
7733 | オリンパス株式会社 | 08/01 | SHORT | -200 | 1831.0 | 1824.5 | 1300 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 08/01 | SHORT | -100 | 2872.5 | 2874.0 | -150 |
9433 | KDDI株式会社 | 08/01 | SHORT | -100 | 2528.0 | 2532.5 | -450 |
9503 | 関西電力株式会社 | 08/01 | SHORT | -200 | 1881.5 | 1884.0 | -500 |
暫定利益:-860円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7014 | 名村造船所 | 08/01 | Buy | 100 | 3175.0 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 08/01 | Sell | -300 | 1405.5 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 08/01 | Buy | 300 | 1412.0 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 2873.0 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 08/01 | Buy | 100 | 2884.0 |
6762 | TDK株式会社 | 08/01 | Sell | -200 | 1861.5 |
6762 | TDK株式会社 | 08/01 | Buy | 200 | 1877.0 |
8591 | オリックス株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 3430.0 |
8591 | オリックス株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 3429.0 |
8591 | オリックス株式会社 | 08/01 | Buy | 200 | 3441.0 |
9433 | KDDI株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 2528.0 |
9433 | KDDI株式会社 | 08/01 | Buy | 100 | 2536.5 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 3262.0 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 08/01 | Buy | 100 | 3275.0 |
9433 | KDDI株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 2527.5 |
9433 | KDDI株式会社 | 08/01 | Buy | 100 | 2535.5 |
6526 | ソシオネクスト | 08/01 | Buy | 100 | 2529.0 |
6526 | ソシオネクスト | 08/01 | Sell | -100 | 2562.0 |
9503 | 関西電力株式会社 | 08/01 | Sell | -200 | 1880.5 |
9503 | 関西電力株式会社 | 08/01 | Buy | 200 | 1886.0 |
9503 | 関西電力株式会社 | 08/01 | Sell | -200 | 1881.5 |
9503 | 関西電力株式会社 | 08/01 | Buy | 200 | 1887.0 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 08/01 | Sell | -1600 | 296.2 |
6315 | TOWA株式会社 | 08/01 | Buy | 100 | 1822.0 |
7733 | オリンパス株式会社 | 08/01 | Sell | -200 | 1831.0 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 2872.5 |
9433 | KDDI株式会社 | 08/01 | Sell | -100 | 2528.0 |
9503 | 関西電力株式会社 | 08/01 | Sell | -200 | 1881.5 |
コメント