2025年7月のトレード成績

7月の確定利益:57,534円

トレード数:88, 勝率:51%
平均利益:4,542円, 平均損失:3,415円
ペイオフレシオ:1.33
トレードエッジ:654円, 破産確率:0%

内訳:Long利益:-28,726円

 トレード数:28, 勝率:46%
 平均利益:5,094円, 平均損失:6,330円
 ペイオフレシオ:0.80
 トレードエッジ:-1,026円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:86,260円

 トレード数:60, 勝率:53%
 平均利益:4,318円, 平均損失:1,854円
 ペイオフレシオ:2.33
 トレードエッジ:1,438円, 破産確率:0%

2025年の累積利益:-171,138円

トレード数:607, 勝率:45%
平均利益:3,819円, 平均損失:3,657円
ペイオフレシオ:1.04
トレードエッジ:-282円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-64,640円

トレード数:253, 勝率:47%
平均利益:4,017円, 平均損失:3,990円
ペイオフレシオ:1.01
トレードエッジ:-255円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:-106,498円

トレード数:354, 勝率:44%
平均利益:3,670円, 平均損失:3,429円
ペイオフレシオ:1.07
トレードエッジ:-301円, 破産確率:100%

7月トレード一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
2413 エムスリー株式会社 07/01 07/01 LONG 200 1956 1947 -1700
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 07/01 07/01 LONG 100 2614 2595 -1950
6702 富士通株式会社 06/30 07/01 SHORT 100 3484 3535 5100
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 07/01 07/01 LONG 500 914 919 2250
2413 エムスリー株式会社 07/01 07/01 LONG 200 1954 1940 -2800
6326 株式会社クボタ 07/01 07/01 SHORT 300 1621 1636 4600
4502 武田薬品工業株式会社 07/01 07/01 SHORT 100 4383 4436 5300
6594 日本電産株式会社 07/03 07/03 LONG 100 2700 2696 -400
3697 株式会社SHIFT 07/03 07/03 LONG 200 1690 1702 2450
4568 第一三共株式会社 07/03 07/03 LONG 100 3249 3239 -1000
7261 マツダ株式会社 07/03 07/03 SHORT 500 901 906 2710
7211 三菱自動車工業株式会社 07/03 07/03 SHORT 1100 422 421 -1530
8002 丸紅株式会社 07/03 07/03 SHORT 100 2957 2967 1000
6594 日本電産株式会社 07/03 07/04 LONG 100 2700 2706 650
7267 本田技研工業株式会社 07/03 07/04 SHORT 300 1459 1447 -3750
3402 東レ株式会社 07/04 07/04 SHORT 500 992 996 1750
7202 いすゞ自動車株式会社 07/04 07/07 SHORT 200 1867 1883 3250
4755 楽天グループ株式会社 07/04 07/07 LONG 600 773 775 1660
6971 京セラ株式会社 07/04 07/07 LONG 200 1670 1664 -1300
7936 株式会社アシックス 07/07 07/07 SHORT 100 3734 3746 1200
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 07/07 07/07 LONG 100 3112 3101 -1100
7936 株式会社アシックス 07/07 07/07 SHORT 100 3768 3748 -2000
7936 株式会社アシックス 07/07 07/07 SHORT 100 3762 3745 -1700
7211 三菱自動車工業株式会社 07/03 07/07 SHORT 1100 405 421 17270
8601 株式会社大和証券グループ本社 06/30 07/07 SHORT 400 993 1022 11600
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 07/04 07/07 SHORT 100 3947 4050 10300
7936 株式会社アシックス 07/07 07/08 SHORT 100 3736 3744 800
5019 出光興産株式会社 07/08 07/08 SHORT 500 905 900 -2980
8031 三井物産株式会社 07/03 07/08 SHORT 100 3000 3011 1100
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 07/04 07/08 SHORT 200 1975 2001 5100
2914 日本たばこ産業株式会社 07/09 07/09 LONG 100 4189 4175 -1400
6902 株式会社デンソー 07/09 07/09 SHORT 200 1974 1970 -800
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 07/08 07/09 LONG 200 1878 1881 600
6902 株式会社デンソー 07/09 07/09 SHORT 200 1979 1971 -1600
3436 株式会社SUMCO 07/09 07/09 SHORT 400 1183 1185 600
8113 ユニ・チャーム株式会社 07/08 07/10 LONG 400 1032 1034 800
6902 株式会社デンソー 07/09 07/10 SHORT 200 1968 1971 700
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 07/08 07/10 LONG 300 1471 1436 -10350
6472 NTN株式会社 07/10 07/10 SHORT 2000 240 240 -1000
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 07/10 07/11 LONG 200 2157 2201 8700
4005 住友化学株式会社 07/10 07/11 SHORT 1300 362 359 -3640
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 07/11 07/11 SHORT 200 2026 2020 -1300
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 07/11 07/11 SHORT 200 2028 2020 -1500
2413 エムスリー株式会社 07/11 07/11 LONG 200 1868 1868 50
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 07/11 07/11 SHORT 500 949 956 3700
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 07/11 07/11 SHORT 600 786 787 490
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 07/11 07/11 SHORT 200 2026 2020 -1200
2413 エムスリー株式会社 07/11 07/14 LONG 200 1869 1843 -5200
6326 株式会社クボタ 07/11 07/14 SHORT 300 1653 1658 1500
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 07/11 07/14 SHORT 100 4019 4086 6700
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 07/11 07/14 SHORT 200 1991 2019 5600
7182 株式会社ゆうちょ銀行 07/14 07/15 SHORT 300 1623 1617 -1950
4502 武田薬品工業株式会社 07/15 07/15 SHORT 100 4433 4453 2000
4506 住友ファーマ株式会社 07/15 07/15 SHORT 400 1020 1042 8800
6963 ローム株式会社 07/15 07/15 SHORT 200 1931 1935 700
8601 株式会社大和証券グループ本社 07/15 07/16 SHORT 400 1013 1028 5800
4568 第一三共株式会社 07/16 07/17 SHORT 100 3515 3463 -5200
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 07/18 07/18 SHORT 500 957 961 1650
7269 スズキ株式会社 07/18 07/18 LONG 300 1636 1627 -2650
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 07/17 07/18 SHORT 100 2866 2984 11800
4755 楽天グループ株式会社 07/22 07/22 LONG 600 770 774 2220
7211 三菱自動車工業株式会社 07/22 07/22 LONG 1200 393 393 240
3350 メタプラネット 07/22 07/22 LONG 100 1258 1203 -5500
9509 北海道電力株式会社 07/22 07/22 SHORT 200 820 829 1740
7211 三菱自動車工業株式会社 07/22 07/22 LONG 1200 393 390 -3000
9509 北海道電力株式会社 07/22 07/22 SHORT 200 827 827 70
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 07/22 07/22 SHORT 200 4162 4158 -700
6981 株式会社村田製作所 07/22 07/22 SHORT 200 2146 2178 6400
7272 ヤマハ発動機株式会社 07/22 07/23 LONG 400 1054 1103 19600
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 07/22 07/23 LONG 300 1425 1507 24750
6963 ローム株式会社 07/24 07/24 SHORT 200 1950 1944 -1300
9433 KDDI株式会社 07/24 07/24 SHORT 100 2519 2514 -550
7751 キヤノン株式会社 07/24 07/24 SHORT 100 4245 4238 -700
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 07/23 07/28 LONG 49 29624 28910 -34996
1568 TOPIXブル2倍上場投信 06/27 07/29 LONG 4000 521 516 -21600
8697 株式会社日本取引所グループ 07/29 07/30 LONG 300 1448 1456 2250
4005 住友化学株式会社 07/30 07/30 SHORT 1300 378 377 -1820
8601 株式会社大和証券グループ本社 07/30 07/30 SHORT 300 1052 1070 5400
7751 キヤノン株式会社 07/30 07/30 SHORT 100 4272 4252 -2000
4568 第一三共株式会社 07/31 07/31 SHORT 100 3698 3688 -1000
4568 第一三共株式会社 07/31 07/31 SHORT 100 3707 3686 -2100
4568 第一三共株式会社 07/31 07/31 SHORT 100 3711 3688 -2300
8601 株式会社大和証券グループ本社 07/30 07/31 SHORT 300 1057 1069 3450
4568 第一三共株式会社 07/31 07/31 SHORT 100 3699 3688 -1100
3407 旭化成株式会社 07/31 07/31 SHORT 400 1056 1050 -2600
4568 第一三共株式会社 07/31 07/31 SHORT 100 3726 3686 -4000
7011 三菱重工業株式会社 07/31 07/31 SHORT 100 3630 3623 -700
6501 株式会社日立製作所 07/31 07/31 SHORT 100 4691 4682 -900

コメント

タイトルとURLをコピーしました