本日の確定利益:1,470円
トレード数:8, 勝率:62%
平均利益:2,134円, 平均損失:3,067円
ペイオフレシオ:0.70
トレードエッジ:184円
内訳:Long利益:-6,040円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:1,230円, 平均損失:4,250円
ペイオフレシオ:0.29
トレードエッジ:-1,510円
内訳:Short利益:7,510円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:2,737円, 平均損失:700円
ペイオフレシオ:3.91
トレードエッジ:1,878円
7月の累積利益:79,750円
トレード数:68, 勝率:59%
平均利益:3,724円, 平均損失:2,471円
ペイオフレシオ:1.51
トレードエッジ:1,173円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-18,730円
トレード数:23, 勝率:43%
平均利益:1,962円, 平均損失:2,950円
ペイオフレシオ:0.67
トレードエッジ:-814円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:98,480円
トレード数:45, 勝率:67%
平均利益:4,311円, 平均損失:2,057円
ペイオフレシオ:2.10
トレードエッジ:2,188円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4755 | 楽天グループ株式会社 | 07/22 | 07/22 | LONG | 600 | 770 | 774 | 2220 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/22 | 07/22 | LONG | 1200 | 393 | 393 | 240 |
3350 | メタプラネット | 07/22 | 07/22 | LONG | 100 | 1258 | 1203 | -5500 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 07/22 | 07/22 | SHORT | 200 | 820 | 829 | 1740 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/22 | 07/22 | LONG | 1200 | 393 | 390 | -3000 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 07/22 | 07/22 | SHORT | 200 | 827 | 827 | 70 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 07/22 | 07/22 | SHORT | 200 | 4162 | 4158 | -700 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 07/22 | 07/22 | SHORT | 200 | 2146 | 2178 | 6400 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/27 | LONG | 1000 | 499.2 | 493.9 | -5300 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 07/22 | LONG | 300 | 1425.0 | 1423.0 | -600 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 07/22 | LONG | 400 | 1054.0 | 1055.0 | 400 |
暫定利益:-5,500円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
4755 | 楽天グループ株式会社 | 07/22 | Buy | 200 | 770.6 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 07/22 | Buy | 400 | 770.6 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 07/22 | Sell | -600 | 774.3 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/22 | Buy | 500 | 393.5 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/22 | Buy | 700 | 393.5 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/22 | Sell | -1200 | 393.7 |
3350 | メタプラネット | 07/22 | Buy | 100 | 1258.0 |
3350 | メタプラネット | 07/22 | Sell | -100 | 1203.0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 07/22 | Sell | -200 | 829.0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 07/22 | Buy | 200 | 820.3 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/22 | Buy | 1200 | 393.2 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/22 | Sell | -1200 | 390.7 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 07/22 | Sell | -100 | 827.4 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 07/22 | Sell | -100 | 827.3 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 07/22 | Buy | 200 | 827.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 07/22 | Sell | -100 | 4159.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 07/22 | Sell | -100 | 4158.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 07/22 | Buy | 200 | 4162.0 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 07/22 | Sell | -200 | 2178.0 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 07/22 | Buy | 200 | 2146.0 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 07/22 | Buy | 300 | 1425.0 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 07/22 | Buy | 400 | 1054.0 |
コメント