本日の確定利益:-2,600円
トレード数:5, 勝率:40%
平均利益:600円, 平均損失:1,267円
ペイオフレシオ:0.47
トレードエッジ:-520円
内訳:Long利益:-800円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:600円, 平均損失:1,400円
ペイオフレシオ:0.43
トレードエッジ:-400円
内訳:Short利益:-1,800円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:600円, 平均損失:1,200円
ペイオフレシオ:0.50
トレードエッジ:-600円
7月の累積利益:53,280円
トレード数:35, 勝率:57%
平均利益:3,964円, 平均損失:1,734円
ペイオフレシオ:2.29
トレードエッジ:1,522円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-4,040円
トレード数:13, 勝率:38%
平均利益:1,522円, 平均損失:1,456円
ペイオフレシオ:1.05
トレードエッジ:-311円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:57,320円
トレード数:22, 勝率:68%
平均利益:4,779円, 平均損失:2,051円
ペイオフレシオ:2.33
トレードエッジ:2,605円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 07/09 | 07/09 | LONG | 100 | 4189 | 4175 | -1400 |
6902 | 株式会社デンソー | 07/09 | 07/09 | SHORT | 200 | 1974 | 1970 | -800 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 07/08 | 07/09 | LONG | 200 | 1878 | 1881 | 600 |
6902 | 株式会社デンソー | 07/09 | 07/09 | SHORT | 200 | 1979 | 1971 | -1600 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/09 | 07/09 | SHORT | 400 | 1183 | 1185 | 600 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/27 | LONG | 1000 | 499.2 | 491.3 | -7899 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 07/08 | LONG | 300 | 1471.0 | 1459.5 | -3450 |
6902 | 株式会社デンソー | 07/09 | SHORT | -200 | 1971.5 | 1977.0 | -1100 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 07/08 | LONG | 400 | 1032.5 | 1048.0 | 6200 |
暫定利益:-6,249円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 07/09 | Buy | 100 | 4189.0 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 07/09 | Sell | -100 | 4175.0 |
6902 | 株式会社デンソー | 07/09 | Sell | -200 | 1970.5 |
6902 | 株式会社デンソー | 07/09 | Buy | 200 | 1974.5 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 07/09 | Sell | -200 | 1881.5 |
6902 | 株式会社デンソー | 07/09 | Sell | -200 | 1971.5 |
6902 | 株式会社デンソー | 07/09 | Buy | 200 | 1979.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/09 | Sell | -400 | 1185.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/09 | Buy | 400 | 1183.5 |
6902 | 株式会社デンソー | 07/09 | Sell | -200 | 1971.5 |
コメント