本日の確定利益:4,020円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:2,333円, 平均損失:2,980円
ペイオフレシオ:0.78
トレードエッジ:1,005円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:4,020円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:2,333円, 平均損失:2,980円
ペイオフレシオ:0.78
トレードエッジ:1,005円
7月の累積利益:55,880円
トレード数:30, 勝率:60%
平均利益:4,338円, 平均損失:1,851円
ペイオフレシオ:2.34
トレードエッジ:1,863円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-3,240円
トレード数:11, 勝率:36%
平均利益:1,752円, 平均損失:1,464円
ペイオフレシオ:1.20
トレードエッジ:-295円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:59,120円
トレード数:19, 勝率:74%
平均利益:5,077円, 平均損失:2,392円
ペイオフレシオ:2.12
トレードエッジ:3,112円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7936 | 株式会社アシックス | 07/07 | 07/08 | SHORT | 100 | 3736 | 3744 | 800 |
5019 | 出光興産株式会社 | 07/08 | 07/08 | SHORT | 500 | 905 | 900 | -2980 |
8031 | 三井物産株式会社 | 07/03 | 07/08 | SHORT | 100 | 3000 | 3011 | 1100 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/04 | 07/08 | SHORT | 200 | 1975 | 2001 | 5100 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/27 | LONG | 1000 | 499.2 | 487.7 | -11500 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 07/08 | LONG | 200 | 1878.5 | 1872.0 | -1300 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 07/08 | LONG | 300 | 1471.0 | 1463.0 | -2400 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 07/08 | LONG | 400 | 1032.5 | 1030.5 | -800 |
暫定利益:-16,000円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7936 | 株式会社アシックス | 07/08 | Buy | 100 | 3736.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 07/08 | Sell | -100 | 900.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 07/08 | Sell | -400 | 900.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 07/08 | Buy | 300 | 906.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 07/08 | Buy | 200 | 905.9 |
8031 | 三井物産株式会社 | 07/08 | Buy | 100 | 3000.0 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/08 | Buy | 200 | 1975.5 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 07/08 | Buy | 200 | 1878.5 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 07/08 | Buy | 300 | 1471.0 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 07/08 | Buy | 400 | 1032.5 |
コメント