本日の確定利益:-1,350円
トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:1,200円, 平均損失:3,750円
ペイオフレシオ:0.32
トレードエッジ:-450円
内訳:Long利益:650円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:650円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:650.00
トレードエッジ:650円
内訳:Short利益:-2,000円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:1,750円, 平均損失:3,750円
ペイオフレシオ:0.47
トレードエッジ:-1,000円
7月の累積利益:12,680円
トレード数:16, 勝率:56%
平均利益:2,868円, 平均損失:1,876円
ペイオフレシオ:1.53
トレードエッジ:792円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-2,500円
トレード数:8, 勝率:38%
平均利益:1,783円, 平均損失:1,570円
ペイオフレシオ:1.14
トレードエッジ:-312円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:15,180円
トレード数:8, 勝率:75%
平均利益:3,410円, 平均損失:2,640円
ペイオフレシオ:1.29
トレードエッジ:1,898円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6594 | 日本電産株式会社 | 07/03 | 07/04 | LONG | 100 | 2700 | 2706 | 650 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/03 | 07/04 | SHORT | 300 | 1459 | 1447 | -3750 |
3402 | 東レ株式会社 | 07/04 | 07/04 | SHORT | 500 | 992 | 996 | 1750 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/27 | LONG | 1000 | 499.2 | 491.3 | -7899 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 07/04 | LONG | 600 | 773.0 | 773.0 | 0 |
6971 | 京セラ株式会社 | 07/04 | LONG | 200 | 1670.5 | 1674.0 | 700 |
7202 | いすゞ自動車株式会社 | 07/04 | SHORT | -200 | 1883.8 | 1854.5 | 5859 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/03 | SHORT | -1100 | 421.4 | 416.0 | 5939 |
8031 | 三井物産株式会社 | 07/03 | SHORT | -100 | 3011.0 | 2997.5 | 1350 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/04 | SHORT | -200 | 2001.0 | 2015.5 | -2900 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 07/04 | SHORT | -100 | 4050.0 | 4055.0 | -500 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 06/30 | SHORT | -400 | 1022.5 | 1015.0 | 3000 |
暫定利益:5,549円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6594 | 日本電産株式会社 | 07/04 | Sell | -100 | 2706.5 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/04 | Buy | 300 | 1459.5 |
3402 | 東レ株式会社 | 07/04 | Sell | -300 | 996.3 |
3402 | 東レ株式会社 | 07/04 | Sell | -200 | 996.3 |
3402 | 東レ株式会社 | 07/04 | Buy | 100 | 992.8 |
3402 | 東レ株式会社 | 07/04 | Buy | 100 | 992.8 |
3402 | 東レ株式会社 | 07/04 | Buy | 300 | 992.8 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 07/04 | Buy | 600 | 773.0 |
6971 | 京セラ株式会社 | 07/04 | Buy | 200 | 1670.5 |
7202 | いすゞ自動車株式会社 | 07/04 | Sell | -200 | 1883.8 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 07/04 | Sell | -200 | 2001.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 07/04 | Sell | -100 | 4050.0 |
コメント