本日の確定利益:3,230円
トレード数:6, 勝率:50%
平均利益:2,053円, 平均損失:977円
ペイオフレシオ:2.10
トレードエッジ:538円
内訳:Long利益:1,050円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:2,450円, 平均損失:700円
ペイオフレシオ:3.50
トレードエッジ:350円
内訳:Short利益:2,180円
トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:1,855円, 平均損失:1,530円
ペイオフレシオ:1.21
トレードエッジ:727円
7月の累積利益:14,030円
トレード数:13, 勝率:54%
平均利益:3,344円, 平均損失:1,563円
ペイオフレシオ:2.14
トレードエッジ:1,079円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-3,150円
トレード数:7, 勝率:29%
平均利益:2,350円, 平均損失:1,570円
ペイオフレシオ:1.50
トレードエッジ:-450円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:17,180円
トレード数:6, 勝率:83%
平均利益:3,742円, 平均損失:1,530円
ペイオフレシオ:2.45
トレードエッジ:2,863円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6594 | 日本電産株式会社 | 07/03 | 07/03 | LONG | 100 | 2700 | 2696 | -400 |
3697 | 株式会社SHIFT | 07/03 | 07/03 | LONG | 200 | 1690 | 1702 | 2450 |
4568 | 第一三共株式会社 | 07/03 | 07/03 | LONG | 100 | 3249 | 3239 | -1000 |
7261 | マツダ株式会社 | 07/03 | 07/03 | SHORT | 500 | 901 | 906 | 2710 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/03 | 07/03 | SHORT | 1100 | 422 | 421 | -1530 |
8002 | 丸紅株式会社 | 07/03 | 07/03 | SHORT | 100 | 2957 | 2967 | 1000 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/27 | LONG | 1000 | 499.2 | 491.2 | -8000 |
6594 | 日本電産株式会社 | 07/03 | LONG | 100 | 2700.0 | 2720.0 | 2000 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/03 | SHORT | -1100 | 421.4 | 421.4 | 0 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/03 | SHORT | -300 | 1447.0 | 1449.5 | -750 |
8031 | 三井物産株式会社 | 07/03 | SHORT | -100 | 3011.0 | 3015.0 | -400 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 06/30 | SHORT | -400 | 1022.5 | 1007.5 | 6000 |
暫定利益:-1,150円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6594 | 日本電産株式会社 | 07/03 | Buy | 100 | 2700.5 |
6594 | 日本電産株式会社 | 07/03 | Sell | -100 | 2696.5 |
3697 | 株式会社SHIFT | 07/03 | Buy | 100 | 1690.0 |
3697 | 株式会社SHIFT | 07/03 | Buy | 100 | 1690.5 |
3697 | 株式会社SHIFT | 07/03 | Sell | -200 | 1702.5 |
4568 | 第一三共株式会社 | 07/03 | Buy | 100 | 3249.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 07/03 | Sell | -100 | 3239.0 |
7261 | マツダ株式会社 | 07/03 | Sell | -400 | 906.5 |
7261 | マツダ株式会社 | 07/03 | Sell | -100 | 906.6 |
7261 | マツダ株式会社 | 07/03 | Buy | 500 | 901.1 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/03 | Sell | -1000 | 421.2 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/03 | Sell | -100 | 421.3 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/03 | Buy | 200 | 422.6 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/03 | Buy | 900 | 422.6 |
8002 | 丸紅株式会社 | 07/03 | Sell | -100 | 2967.0 |
8002 | 丸紅株式会社 | 07/03 | Buy | 100 | 2957.0 |
6594 | 日本電産株式会社 | 07/03 | Buy | 100 | 2700.0 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 07/03 | Sell | -1100 | 421.4 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 07/03 | Sell | -300 | 1447.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 07/03 | Sell | -100 | 3011.0 |
コメント