6月の確定利益:14,850円
トレード数:129, 勝率:45%
平均利益:3,337円, 平均損失:2,517円
ペイオフレシオ:1.33
トレードエッジ:115円, 破産確率:1%
内訳:Long利益:38,427円
トレード数:45, 勝率:51%
平均利益:4,147円, 平均損失:2,589円
ペイオフレシオ:1.60
トレードエッジ:854円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-23,577円
トレード数:84, 勝率:42%
平均利益:2,804円, 平均損失:2,484円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:-281円, 破産確率:100%
2025年の累積利益:-228,672円
トレード数:519, 勝率:44%
平均利益:3,677円, 平均損失:3,692円
ペイオフレシオ:1.00
トレードエッジ:-441円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-35,914円
トレード数:225, 勝率:47%
平均利益:3,884円, 平均損失:3,698円
ペイオフレシオ:1.05
トレードエッジ:-160円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-192,758円
トレード数:294, 勝率:42%
平均利益:3,502円, 平均損失:3,688円
ペイオフレシオ:0.95
トレードエッジ:-656円, 破産確率:100%
6月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9433 | KDDI株式会社 | 05/30 | 06/02 | LONG | 200 | 2497 | 2475 | -4400 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | 06/02 | SHORT | 1400 | 687 | 688 | 1670 |
4543 | テルモ株式会社 | 06/02 | 06/02 | LONG | 100 | 2650 | 2619 | -3050 |
7751 | キヤノン株式会社 | 06/02 | 06/03 | LONG | 100 | 4335 | 4323 | -1200 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | 06/03 | SHORT | 700 | 693 | 689 | -2860 |
3436 | 株式会社SUMCO | 06/03 | 06/03 | LONG | 500 | 939 | 942 | 1350 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/03 | 06/03 | SHORT | 100 | 3814 | 3827 | 1300 |
9348 | ispace | 06/03 | 06/03 | LONG | 300 | 1039 | 1068 | 8700 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/03 | 06/03 | LONG | 700 | 699 | 700 | 420 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/04 | 06/04 | LONG | 700 | 699 | 700 | 859 |
5595 | QPS研究所 | 06/04 | 06/04 | SHORT | 200 | 2273 | 2275 | 400 |
7014 | 名村造船所 | 06/04 | 06/04 | SHORT | 200 | 2276 | 2254 | -4400 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/03 | 06/04 | SHORT | 100 | 3807 | 3827 | 2000 |
4385 | メルカリ | 06/04 | 06/04 | SHORT | 200 | 2488 | 2495 | 1500 |
5595 | QPS研究所 | 06/04 | 06/04 | SHORT | 200 | 2272 | 2275 | 600 |
5595 | QPS研究所 | 06/04 | 06/04 | SHORT | 200 | 2273 | 2275 | 400 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/04 | 06/04 | SHORT | 300 | 1304 | 1299 | -1500 |
9023 | 東京地下鉄 | 06/03 | 06/04 | LONG | 200 | 1778 | 1723 | -10880 |
5595 | QPS研究所 | 06/04 | 06/05 | SHORT | 200 | 2280 | 2273 | -1400 |
7261 | マツダ株式会社 | 06/05 | 06/05 | LONG | 500 | 839 | 838 | -320 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/05 | 06/05 | SHORT | 500 | 895 | 891 | -1900 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/05 | 06/05 | SHORT | 500 | 890 | 891 | 550 |
7261 | マツダ株式会社 | 06/05 | 06/05 | LONG | 500 | 837 | 839 | 800 |
6762 | TDK株式会社 | 06/05 | 06/05 | LONG | 300 | 1507 | 1501 | -1650 |
7261 | マツダ株式会社 | 06/05 | 06/05 | LONG | 500 | 839 | 835 | -1600 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/04 | 06/06 | SHORT | 300 | 1285 | 1300 | 4650 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 06/05 | 06/06 | LONG | 300 | 1385 | 1400 | 4650 |
6762 | TDK株式会社 | 06/05 | 06/06 | LONG | 300 | 1508 | 1501 | -2100 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/06 | 06/09 | LONG | 500 | 1558 | 1538 | -10350 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 06/09 | 06/09 | SHORT | 100 | 4108 | 4088 | -2000 |
3407 | 旭化成株式会社 | 06/09 | 06/09 | LONG | 500 | 975 | 974 | -550 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | 06/09 | SHORT | 400 | 2340 | 2333 | -2600 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | 06/09 | SHORT | 200 | 2331 | 2333 | 400 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | 06/09 | SHORT | 200 | 2351 | 2332 | -3700 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/09 | 06/09 | SHORT | 100 | 4043 | 4029 | -1400 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 06/06 | 06/09 | SHORT | 100 | 4334 | 4316 | -1860 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 06/09 | 06/10 | SHORT | 100 | 4129 | 4089 | -4000 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | 06/10 | SHORT | 400 | 2356 | 2333 | -9300 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 06/10 | 06/10 | SHORT | 500 | 989 | 988 | -950 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/09 | 06/10 | SHORT | 100 | 4009 | 4028 | 1900 |
1605 | 株式会社INPEX | 06/10 | 06/10 | SHORT | 200 | 2009 | 2001 | -1600 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 06/10 | 06/10 | SHORT | 200 | 1977 | 1944 | -6600 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 06/10 | 06/10 | SHORT | 500 | 986 | 988 | 950 |
1605 | 株式会社INPEX | 06/10 | 06/10 | SHORT | 200 | 2009 | 2000 | -1800 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 06/05 | 06/11 | LONG | 300 | 1348 | 1358 | 3150 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 06/10 | 06/11 | SHORT | 100 | 1978 | 1945 | -3350 |
3436 | 株式会社SUMCO | 06/11 | 06/11 | SHORT | 400 | 1036 | 1025 | -4400 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 06/11 | 06/11 | SHORT | 700 | 710 | 710 | -630 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/11 | 06/11 | SHORT | 700 | 700 | 699 | -1070 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/11 | 06/11 | SHORT | 700 | 701 | 699 | -1050 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/10 | 06/12 | SHORT | 300 | 1279 | 1311 | 9600 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 06/10 | 06/12 | SHORT | 100 | 3404 | 3500 | 9600 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/11 | 06/12 | SHORT | 700 | 702 | 699 | -2229 |
5019 | 出光興産株式会社 | 06/12 | 06/12 | SHORT | 500 | 876 | 881 | 2600 |
7751 | キヤノン株式会社 | 06/13 | 06/13 | LONG | 100 | 4248 | 4237 | -1100 |
6762 | TDK株式会社 | 06/13 | 06/13 | LONG | 300 | 1497 | 1490 | -2250 |
3402 | 東レ株式会社 | 05/27 | 06/13 | SHORT | 300 | 947 | 999 | 15690 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/13 | 06/13 | SHORT | 100 | 3484 | 3478 | -600 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 06/12 | 06/13 | SHORT | 200 | 2083 | 2185 | 20400 |
6762 | TDK株式会社 | 06/13 | 06/13 | LONG | 300 | 1497 | 1493 | -1200 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/13 | 06/13 | SHORT | 100 | 3504 | 3479 | -2500 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 06/13 | 06/13 | SHORT | 1200 | 409 | 409 | 720 |
5401 | 日本製鉄株式会社 | 06/13 | 06/13 | LONG | 100 | 2837 | 2825 | -1150 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 06/13 | 06/16 | LONG | 100 | 2836 | 2885 | 4900 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 06/13 | 06/16 | SHORT | 200 | 2450 | 2428 | -4400 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 06/16 | 06/16 | SHORT | 500 | 1003 | 995 | -3910 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 06/16 | 06/16 | SHORT | 600 | 737 | 740 | 1340 |
6762 | TDK株式会社 | 06/13 | 06/16 | LONG | 300 | 1497 | 1499 | 600 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 06/16 | 06/16 | SHORT | 500 | 994 | 995 | 410 |
4385 | メルカリ | 06/16 | 06/16 | SHORT | 100 | 2671 | 2671 | 50 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 06/16 | 06/16 | SHORT | 600 | 739 | 740 | 330 |
4385 | メルカリ | 06/16 | 06/17 | SHORT | 100 | 2660 | 2672 | 1200 |
4568 | 第一三共株式会社 | 06/17 | 06/18 | LONG | 100 | 3471 | 3424 | -4700 |
6594 | 日本電産株式会社 | 06/17 | 06/18 | SHORT | 100 | 2886 | 2913 | 2700 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 1700 | 284 | 283 | -2419 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 600 | 726 | 724 | -1090 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/18 | 06/18 | SHORT | 300 | 1546 | 1535 | -3450 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 600 | 723 | 724 | 360 |
4592 | サンバイオ | 06/18 | 06/18 | LONG | 100 | 2856 | 2897 | 4100 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 500 | 909 | 909 | -250 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 900 | 545 | 543 | -1169 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 900 | 549 | 543 | -5000 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 500 | 911 | 909 | -890 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 100 | 4451 | 4437 | -1400 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 600 | 723 | 724 | 480 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 1700 | 285 | 283 | -3390 |
4592 | サンバイオ | 06/18 | 06/18 | LONG | 100 | 2856 | 2896 | 4000 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 500 | 913 | 909 | -2000 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | 06/19 | SHORT | 600 | 722 | 724 | 1440 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 06/19 | 06/19 | SHORT | 500 | 949 | 948 | -500 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/19 | 06/19 | SHORT | 200 | 2242 | 2249 | 1500 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 06/19 | 06/19 | SHORT | 500 | 946 | 948 | 800 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/19 | 06/20 | SHORT | 300 | 1325 | 1322 | -1050 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 06/19 | 06/20 | SHORT | 300 | 1383 | 1400 | 5100 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/18 | 06/23 | LONG | 10 | 484 | 465 | -188 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 06/23 | 06/23 | LONG | 1200 | 402 | 400 | -3070 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 06/23 | 06/23 | LONG | 600 | 741 | 738 | -2220 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 06/23 | 06/23 | LONG | 100 | 2820 | 2813 | -700 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/23 | 06/23 | LONG | 300 | 1473 | 1467 | -1800 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 06/23 | 06/23 | LONG | 300 | 1326 | 1320 | -1800 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 06/23 | 06/24 | LONG | 600 | 787 | 803 | 9240 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 06/23 | 06/24 | LONG | 1200 | 403 | 403 | 330 |
6981 | 株式会社村田製作所 | 06/23 | 06/24 | LONG | 200 | 2043 | 2067 | 4950 |
8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 06/23 | 06/24 | LONG | 400 | 1067 | 1077 | 4000 |
7261 | マツダ株式会社 | 06/24 | 06/24 | LONG | 600 | 828 | 830 | 1140 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/23 | 06/24 | LONG | 300 | 1473 | 1488 | 4650 |
6472 | NTN株式会社 | 06/24 | 06/24 | SHORT | 2300 | 217 | 216 | -2300 |
8002 | 丸紅株式会社 | 06/25 | 06/25 | LONG | 100 | 2827 | 2831 | 350 |
7270 | 株式会社SUBARU | 06/25 | 06/26 | LONG | 200 | 2444 | 2455 | 2100 |
6526 | ソシオネクスト | 06/26 | 06/26 | SHORT | 100 | 2846 | 2847 | 100 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | 06/26 | SHORT | 600 | 732 | 730 | -990 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | 06/26 | SHORT | 600 | 734 | 730 | -2070 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 06/26 | 06/26 | LONG | 18 | 26889 | 26851 | -684 |
6472 | NTN株式会社 | 06/24 | 06/26 | SHORT | 2300 | 220 | 217 | -8690 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | 06/27 | SHORT | 200 | 2305 | 2297 | -1700 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/27 | 06/27 | SHORT | 100 | 4196 | 4178 | -1800 |
9503 | 関西電力株式会社 | 06/27 | 06/27 | SHORT | 200 | 1679 | 1673 | -1300 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | 06/27 | SHORT | 200 | 2307 | 2297 | -2050 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/26 | 06/27 | LONG | 200 | 2386 | 2421 | 6950 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/27 | 06/27 | SHORT | 100 | 3640 | 3664 | 2400 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/27 | 06/27 | SHORT | 100 | 4212 | 4179 | -3300 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/27 | 06/27 | SHORT | 200 | 3641 | 3662 | 4200 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | 06/27 | SHORT | 200 | 2296 | 2297 | 200 |
9503 | 関西電力株式会社 | 06/27 | 06/30 | SHORT | 200 | 1676 | 1673 | -500 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 06/26 | 06/30 | LONG | 300 | 1379 | 1408 | 8550 |
6902 | 株式会社デンソー | 06/27 | 06/30 | SHORT | 200 | 1963 | 1966 | 600 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 06/27 | 06/30 | LONG | 20 | 27750 | 28325 | 11500 |
4568 | 第一三共株式会社 | 06/27 | 06/30 | LONG | 100 | 3286 | 3367 | 8100 |
3407 | 旭化成株式会社 | 06/30 | 06/30 | SHORT | 400 | 1027 | 1021 | -2400 |
コメント