本日の確定利益:3,600円
トレード数:9, 勝率:44%
平均利益:3,438円, 平均損失:2,030円
ペイオフレシオ:1.69
トレードエッジ:400円
内訳:Long利益:6,950円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:6,950円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:6950.00
トレードエッジ:6,950円
内訳:Short利益:-3,350円
トレード数:8, 勝率:38%
平均利益:2,267円, 平均損失:2,030円
ペイオフレシオ:1.12
トレードエッジ:-419円
6月の累積利益:-11,000円
トレード数:123, 勝率:44%
平均利益:3,051円, 平均損失:2,548円
ペイオフレシオ:1.20
トレードエッジ:-89円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:10,277円
トレード数:42, 勝率:48%
平均利益:3,362円, 平均損失:2,589円
ペイオフレシオ:1.30
トレードエッジ:245円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-21,277円
トレード数:81, 勝率:42%
平均利益:2,869円, 平均損失:2,528円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:-263円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | 06/27 | SHORT | 200 | 2305 | 2297 | -1700 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/27 | 06/27 | SHORT | 100 | 4196 | 4178 | -1800 |
9503 | 関西電力株式会社 | 06/27 | 06/27 | SHORT | 200 | 1679 | 1673 | -1300 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | 06/27 | SHORT | 200 | 2307 | 2297 | -2050 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/26 | 06/27 | LONG | 200 | 2386 | 2421 | 6950 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/27 | 06/27 | SHORT | 100 | 3640 | 3664 | 2400 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/27 | 06/27 | SHORT | 100 | 4212 | 4179 | -3300 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/27 | 06/27 | SHORT | 200 | 3641 | 3662 | 4200 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | 06/27 | SHORT | 200 | 2296 | 2297 | 200 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/27 | LONG | 100 | 495.6 | 495.6 | 0 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 06/27 | LONG | 20 | 27750.0 | 27750.0 | 0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 06/27 | LONG | 100 | 3286.0 | 3297.0 | 1100 |
6902 | 株式会社デンソー | 06/27 | SHORT | -200 | 1966.5 | 1957.5 | 1800 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 06/26 | LONG | 300 | 1379.5 | 1421.0 | 12450 |
9503 | 関西電力株式会社 | 06/27 | SHORT | -200 | 1673.5 | 1668.5 | 1000 |
暫定利益:16,350円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | Sell | -200 | 2297.0 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | Buy | 200 | 2305.5 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/27 | Sell | -100 | 4178.0 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/27 | Buy | 100 | 4196.0 |
9503 | 関西電力株式会社 | 06/27 | Sell | -200 | 1673.0 |
9503 | 関西電力株式会社 | 06/27 | Buy | 200 | 1679.5 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | Sell | -200 | 2297.5 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | Buy | 100 | 2307.5 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | Buy | 100 | 2308.0 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/27 | Sell | -200 | 2421.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/27 | Sell | -100 | 3664.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/27 | Buy | 100 | 3640.0 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/27 | Sell | -100 | 4179.0 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/27 | Buy | 100 | 4212.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/27 | Sell | -100 | 3662.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/27 | Sell | -100 | 3662.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 06/27 | Buy | 200 | 3641.0 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | Sell | -200 | 2297.5 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 06/27 | Buy | 200 | 2296.5 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/27 | Buy | 100 | 495.6 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 06/27 | Buy | 20 | 27750.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 06/27 | Buy | 100 | 3286.0 |
6902 | 株式会社デンソー | 06/27 | Sell | -200 | 1966.5 |
9503 | 関西電力株式会社 | 06/27 | Sell | -200 | 1673.5 |
コメント