本日の確定利益:-10,234円
トレード数:6, 勝率:33%
平均利益:1,100円, 平均損失:3,108円
ペイオフレシオ:0.35
トレードエッジ:-1,706円
内訳:Long利益:1,416円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:2,100円, 平均損失:684円
ペイオフレシオ:3.07
トレードエッジ:708円
内訳:Short利益:-11,650円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:100円, 平均損失:3,917円
ペイオフレシオ:0.03
トレードエッジ:-2,912円
6月の累積利益:-14,600円
トレード数:114, 勝率:44%
平均利益:3,021円, 平均損失:2,588円
ペイオフレシオ:1.17
トレードエッジ:-128円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:3,327円
トレード数:41, 勝率:46%
平均利益:3,173円, 平均損失:2,589円
ペイオフレシオ:1.23
トレードエッジ:81円, 破産確率:3%
内訳:Short利益:-17,927円
トレード数:73, 勝率:42%
平均利益:2,927円, 平均損失:2,587円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:-246円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7270 | 株式会社SUBARU | 06/25 | 06/26 | LONG | 200 | 2444 | 2455 | 2100 |
6526 | ソシオネクスト | 06/26 | 06/26 | SHORT | 100 | 2846 | 2847 | 100 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | 06/26 | SHORT | 600 | 732 | 730 | -990 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | 06/26 | SHORT | 600 | 734 | 730 | -2070 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 06/26 | 06/26 | LONG | 18 | 26889 | 26851 | -684 |
6472 | NTN株式会社 | 06/24 | 06/26 | SHORT | 2300 | 220 | 217 | -8690 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7267 | 本田技研工業株式会社 | 06/26 | LONG | 300 | 1379.5 | 1380.0 | 150 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/26 | LONG | 200 | 2386.2 | 2394.0 | 1560 |
暫定利益:1,710円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7270 | 株式会社SUBARU | 06/26 | Sell | -200 | 2455.0 |
6526 | ソシオネクスト | 06/26 | Sell | -100 | 2847.5 |
6526 | ソシオネクスト | 06/26 | Buy | 100 | 2846.5 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | Sell | -300 | 730.6 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | Sell | -300 | 730.7 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | Buy | 600 | 732.3 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | Sell | -500 | 730.8 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | Sell | -100 | 730.8 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | Buy | 300 | 734.2 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/26 | Buy | 300 | 734.3 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 06/26 | Buy | 18 | 26889.0 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 06/26 | Sell | -18 | 26851.0 |
6472 | NTN株式会社 | 06/26 | Buy | 100 | 220.8 |
6472 | NTN株式会社 | 06/26 | Buy | 100 | 220.8 |
6472 | NTN株式会社 | 06/26 | Buy | 300 | 220.8 |
6472 | NTN株式会社 | 06/26 | Buy | 1800 | 220.9 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 06/26 | Buy | 300 | 1379.5 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/26 | Buy | 200 | 2386.2 |
コメント