本日の確定利益:-14,118円
トレード数:16, 勝率:31%
平均利益:2,328円, 平均損失:2,342円
ペイオフレシオ:0.99
トレードエッジ:-882円
内訳:Long利益:3,400円
トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:4,050円, 平均損失:4,700円
ペイオフレシオ:0.86
トレードエッジ:1,133円
内訳:Short利益:-17,518円
トレード数:13, 勝率:23%
平均利益:1,180円, 平均損失:2,106円
ペイオフレシオ:0.56
トレードエッジ:-1,348円
6月の累積利益:-24,238円
トレード数:88, 勝率:42%
平均利益:3,117円, 平均損失:2,737円
ペイオフレシオ:1.14
トレードエッジ:-275円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-12,971円
トレード数:26, 勝率:42%
平均利益:3,048円, 平均損失:3,100円
ペイオフレシオ:0.98
トレードエッジ:-499円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-11,267円
トレード数:62, 勝率:42%
平均利益:3,146円, 平均損失:2,585円
ペイオフレシオ:1.22
トレードエッジ:-182円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共株式会社 | 06/17 | 06/18 | LONG | 100 | 3471 | 3424 | -4700 |
6594 | 日本電産株式会社 | 06/17 | 06/18 | SHORT | 100 | 2886 | 2913 | 2700 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 1700 | 284 | 283 | -2419 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 600 | 726 | 724 | -1090 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/18 | 06/18 | SHORT | 300 | 1546 | 1535 | -3450 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 600 | 723 | 724 | 360 |
4592 | サンバイオ | 06/18 | 06/18 | LONG | 100 | 2856 | 2897 | 4100 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 500 | 909 | 909 | -250 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 900 | 545 | 543 | -1169 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 900 | 549 | 543 | -5000 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 500 | 911 | 909 | -890 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 100 | 4451 | 4437 | -1400 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 600 | 723 | 724 | 480 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 1700 | 285 | 283 | -3390 |
4592 | サンバイオ | 06/18 | 06/18 | LONG | 100 | 2856 | 2896 | 4000 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 500 | 913 | 909 | -2000 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/18 | LONG | 10 | 484.4 | 484.4 | 0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | SHORT | -600 | 724.4 | 728.4 | -2400 |
暫定利益:-2,400円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共株式会社 | 06/18 | Sell | -100 | 3424.0 |
6594 | 日本電産株式会社 | 06/18 | Buy | 100 | 2886.0 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -1700 | 283.1 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 1300 | 284.5 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 400 | 284.6 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Sell | -500 | 724.5 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Sell | -100 | 724.4 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Buy | 100 | 726.3 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Buy | 500 | 726.3 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/18 | Sell | -300 | 1535.0 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 06/18 | Buy | 300 | 1546.5 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Sell | -400 | 724.3 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Sell | -200 | 724.3 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Buy | 100 | 723.7 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Buy | 500 | 723.7 |
4592 | サンバイオ | 06/18 | Buy | 100 | 2856.0 |
4592 | サンバイオ | 06/18 | Sell | -100 | 2897.0 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -500 | 909.3 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 500 | 909.8 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -900 | 543.7 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 500 | 545.0 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 400 | 545.0 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -400 | 543.7 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -500 | 543.6 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 900 | 549.2 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -300 | 909.3 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -200 | 909.4 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 400 | 911.1 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 100 | 911.2 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -100 | 4437.0 |
8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 100 | 4451.0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Sell | -600 | 724.3 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Buy | 600 | 723.5 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -100 | 283.2 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -1600 | 283.1 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 1700 | 285.1 |
4592 | サンバイオ | 06/18 | Buy | 100 | 2856.0 |
4592 | サンバイオ | 06/18 | Sell | -100 | 2896.0 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -500 | 909.2 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 300 | 913.2 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 200 | 913.2 |
1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 06/18 | Buy | 10 | 484.4 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/18 | Sell | -600 | 724.4 |
コメント