2025年6月11日のトレード成績

本日の確定利益:-7,350円

トレード数:6, 勝率:17%
平均利益:3,150円, 平均損失:2,100円
ペイオフレシオ:1.50
トレードエッジ:-1,225円

内訳:Long利益:3,150円

トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:3,150円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:3150.00
トレードエッジ:3,150円

内訳:Short利益:-10,500円

トレード数:5, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,100円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,100円

6月の累積利益:-58,221円

トレード数:50, 勝率:38%
平均利益:1,908円, 平均損失:3,047円
ペイオフレシオ:0.63
トレードエッジ:-1,164円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-16,171円

トレード数:17, 勝率:41%
平均利益:2,847円, 平均損失:3,610円
ペイオフレシオ:0.79
トレードエッジ:-951円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:-42,050円

トレード数:33, 勝率:36%
平均利益:1,360円, 平均損失:2,780円
ペイオフレシオ:0.49
トレードエッジ:-1,274円, 破産確率:100%

本日の利益確定一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
8801 三井不動産株式会社 06/05 06/11 LONG 300 1348 1358 3150
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 06/10 06/11 SHORT 100 1978 1945 -3350
3436 株式会社SUMCO 06/11 06/11 SHORT 400 1036 1025 -4400
5020 ENEOSホールディングス株式会社 06/11 06/11 SHORT 700 710 710 -630
3861 王子ホールディングス株式会社 06/11 06/11 SHORT 700 700 699 -1070
3861 王子ホールディングス株式会社 06/11 06/11 SHORT 700 701 699 -1050

現在エントリ中一覧

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
3402 東レ株式会社 05/27 SHORT -300 999.5 984.4 4530
3861 王子ホールディングス株式会社 06/11 SHORT -700 699.6 699.8 -139
8308 株式会社りそなホールディングス 06/10 SHORT -300 1311.5 1267.0 13350
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 06/10 SHORT -100 3500.0 3377.0 12300

暫定利益:30,041円

本日の売買一覧

Code Name Date B/S Amount Price
8801 三井不動産株式会社 06/11 Sell -300 1358.5
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 06/11 Buy 100 1978.5
3436 株式会社SUMCO 06/11 Sell -400 1025.0
3436 株式会社SUMCO 06/11 Buy 400 1036.0
5020 ENEOSホールディングス株式会社 06/11 Sell -700 710.0
5020 ENEOSホールディングス株式会社 06/11 Buy 700 710.9
3861 王子ホールディングス株式会社 06/11 Sell -500 699.4
3861 王子ホールディングス株式会社 06/11 Sell -200 699.3
3861 王子ホールディングス株式会社 06/11 Buy 700 700.9
3861 王子ホールディングス株式会社 06/11 Sell -700 699.7
3861 王子ホールディングス株式会社 06/11 Buy 700 701.2
3861 王子ホールディングス株式会社 06/11 Sell -700 699.6

コメント

タイトルとURLをコピーしました