2025年6月10日のトレード成績

本日の確定利益:-21,400円

トレード数:8, 勝率:25%
平均利益:1,425円, 平均損失:4,042円
ペイオフレシオ:0.35
トレードエッジ:-2,675円

内訳:Long利益:0円

トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円

内訳:Short利益:-21,400円

トレード数:8, 勝率:25%
平均利益:1,425円, 平均損失:4,042円
ペイオフレシオ:0.35
トレードエッジ:-2,675円

6月の累積利益:-50,871円

トレード数:44, 勝率:41%
平均利益:1,839円, 平均損失:3,230円
ペイオフレシオ:0.57
トレードエッジ:-1,156円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-19,321円

トレード数:16, 勝率:38%
平均利益:2,796円, 平均損失:3,610円
ペイオフレシオ:0.77
トレードエッジ:-1,208円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:-31,550円

トレード数:28, 勝率:43%
平均利益:1,360円, 平均損失:2,992円
ペイオフレシオ:0.45
トレードエッジ:-1,127円, 破産確率:100%

本日の利益確定一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
6501 株式会社日立製作所 06/09 06/10 SHORT 100 4129 4089 -4000
6526 ソシオネクスト 06/09 06/10 SHORT 400 2356 2333 -9300
8601 株式会社大和証券グループ本社 06/10 06/10 SHORT 500 989 988 -950
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 06/09 06/10 SHORT 100 4009 4028 1900
1605 株式会社INPEX 06/10 06/10 SHORT 200 2009 2001 -1600
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 06/10 06/10 SHORT 200 1977 1944 -6600
8601 株式会社大和証券グループ本社 06/10 06/10 SHORT 500 986 988 950
1605 株式会社INPEX 06/10 06/10 SHORT 200 2009 2000 -1800

現在エントリ中一覧

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
3402 東レ株式会社 05/27 SHORT -300 999.5 980.5 5700
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 06/10 SHORT -100 1945.0 1940.0 500
8308 株式会社りそなホールディングス 06/10 SHORT -300 1311.5 1281.0 9150
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 06/10 SHORT -100 3500.0 3449.0 5100
8801 三井不動産株式会社 06/05 LONG 300 1348.0 1366.5 5550

暫定利益:26,000円

本日の売買一覧

Code Name Date B/S Amount Price
6501 株式会社日立製作所 06/10 Buy 100 4129.0
6526 ソシオネクスト 06/10 Buy 400 2356.5
8601 株式会社大和証券グループ本社 06/10 Sell -500 988.0
8601 株式会社大和証券グループ本社 06/10 Buy 500 989.9
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 06/10 Buy 100 4009.0
1605 株式会社INPEX 06/10 Sell -200 2001.0
1605 株式会社INPEX 06/10 Buy 200 2009.0
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 06/10 Sell -200 1944.0
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 06/10 Buy 200 1977.0
8601 株式会社大和証券グループ本社 06/10 Sell -500 988.1
8601 株式会社大和証券グループ本社 06/10 Buy 300 986.2
8601 株式会社大和証券グループ本社 06/10 Buy 200 986.2
1605 株式会社INPEX 06/10 Sell -200 2000.5
1605 株式会社INPEX 06/10 Buy 200 2009.5
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 06/10 Sell -100 1945.0
8308 株式会社りそなホールディングス 06/10 Sell -300 1311.5
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 06/10 Sell -100 3500.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました