本日の確定利益:7,710円
トレード数:6, 勝率:67%
平均利益:2,942円, 平均損失:2,030円
ペイオフレシオ:1.45
トレードエッジ:1,285円
内訳:Long利益:9,270円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:3,490円, 平均損失:1,200円
ペイオフレシオ:2.91
トレードエッジ:2,318円
内訳:Short利益:-1,560円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:1,300円, 平均損失:2,860円
ペイオフレシオ:0.45
トレードエッジ:-780円
6月の累積利益:1,930円
トレード数:9, 勝率:56%
平均利益:2,688円, 平均損失:2,878円
ペイオフレシオ:0.93
トレードエッジ:214円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:1,820円
トレード数:6, 勝率:50%
平均利益:3,490円, 平均損失:2,883円
ペイオフレシオ:1.21
トレードエッジ:303円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:110円
トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:1,485円, 平均損失:2,860円
ペイオフレシオ:0.52
トレードエッジ:37円, 破産確率:4%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7751 | キヤノン株式会社 | 06/02 | 06/03 | LONG | 100 | 4335 | 4323 | -1200 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/02 | 06/03 | SHORT | 700 | 693 | 689 | -2860 |
3436 | 株式会社SUMCO | 06/03 | 06/03 | LONG | 500 | 939 | 942 | 1350 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/03 | 06/03 | SHORT | 100 | 3814 | 3827 | 1300 |
9348 | ispace | 06/03 | 06/03 | LONG | 300 | 1039 | 1068 | 8700 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/03 | 06/03 | LONG | 700 | 699 | 700 | 420 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 05/27 | SHORT | -300 | 999.5 | 989.8 | 2910 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/03 | SHORT | -100 | 3827.0 | 3826.0 | 100 |
9023 | 東京地下鉄 | 06/03 | LONG | 200 | 1778.0 | 1772.5 | -1100 |
暫定利益:1,910円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7751 | キヤノン株式会社 | 06/03 | Sell | -100 | 4323.0 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 06/03 | Buy | 700 | 693.1 |
3436 | 株式会社SUMCO | 06/03 | Buy | 300 | 939.6 |
3436 | 株式会社SUMCO | 06/03 | Buy | 200 | 939.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 06/03 | Sell | -300 | 942.2 |
3436 | 株式会社SUMCO | 06/03 | Sell | -100 | 942.4 |
3436 | 株式会社SUMCO | 06/03 | Sell | -100 | 942.3 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/03 | Sell | -100 | 3827.0 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/03 | Buy | 100 | 3814.0 |
9348 | ispace | 06/03 | Buy | 300 | 1039.0 |
9348 | ispace | 06/03 | Sell | -300 | 1068.0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/03 | Buy | 700 | 699.6 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 06/03 | Sell | -700 | 700.2 |
6701 | 日本電気株式会社 | 06/03 | Sell | -100 | 3827.0 |
9023 | 東京地下鉄 | 06/03 | Buy | 200 | 1778.0 |
コメント