5月の確定利益:-97,261円
トレード数:52, 勝率:38%
平均利益:2,207円, 平均損失:4,419円
ペイオフレシオ:0.50
トレードエッジ:-1,870円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-97,261円
トレード数:52, 勝率:38%
平均利益:2,207円, 平均損失:4,419円
ペイオフレシオ:0.50
トレードエッジ:-1,870円, 破産確率:100%
2025年の累積利益:-243,522円
トレード数:390, 勝率:44%
平均利益:3,793円, 平均損失:4,073円
ペイオフレシオ:0.93
トレードエッジ:-624円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-74,341円
トレード数:180, 勝率:46%
平均利益:3,810円, 平均損失:3,947円
ペイオフレシオ:0.97
トレードエッジ:-413円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-169,181円
トレード数:210, 勝率:42%
平均利益:3,777円, 平均損失:4,176円
ペイオフレシオ:0.90
トレードエッジ:-806円, 破産確率:100%
5月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 04/30 | 05/01 | SHORT | 100 | 4424 | 4411 | -1300 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 05/01 | 05/01 | SHORT | 200 | 2183 | 2161 | -4300 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 05/01 | 05/01 | SHORT | 200 | 2157 | 2164 | 1450 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 05/01 | 05/02 | SHORT | 200 | 2184 | 2162 | -4500 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 05/02 | 05/02 | SHORT | 2200 | 219 | 217 | -2640 |
4568 | 第一三共株式会社 | 05/02 | 05/02 | SHORT | 100 | 3706 | 3784 | 7800 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 05/02 | 05/02 | SHORT | 300 | 1458 | 1467 | 2700 |
7936 | 株式会社アシックス | 05/02 | 05/02 | SHORT | 100 | 3206 | 3184 | -2200 |
9432 | 日本電信電話株式会社 | 05/02 | 05/07 | SHORT | 3300 | 151 | 150 | -4620 |
2413 | エムスリー株式会社 | 05/07 | 05/07 | SHORT | 200 | 1830 | 1848 | 3600 |
2413 | エムスリー株式会社 | 05/07 | 05/07 | SHORT | 200 | 1872 | 1849 | -4500 |
2413 | エムスリー株式会社 | 05/07 | 05/08 | SHORT | 200 | 1876 | 1848 | -5550 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 05/08 | 05/08 | SHORT | 100 | 2855 | 2865 | 950 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 05/08 | 05/08 | SHORT | 100 | 4911 | 4906 | -500 |
3402 | 東レ株式会社 | 05/09 | 05/09 | SHORT | 500 | 959 | 958 | -600 |
3402 | 東レ株式会社 | 05/09 | 05/09 | SHORT | 500 | 961 | 958 | -1250 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 05/09 | 05/09 | SHORT | 1800 | 262 | 265 | 4319 |
7270 | 株式会社SUBARU | 05/09 | 05/12 | SHORT | 100 | 2691 | 2686 | -500 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 05/09 | 05/12 | SHORT | 400 | 1144 | 1144 | -200 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 05/12 | 05/12 | SHORT | 700 | 695 | 693 | -1880 |
8031 | 三井物産株式会社 | 05/12 | 05/12 | SHORT | 100 | 2910 | 2906 | -350 |
3402 | 東レ株式会社 | 05/09 | 05/12 | SHORT | 500 | 952 | 958 | 3360 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/12 | 05/12 | SHORT | 500 | 925 | 927 | 720 |
6506 | 株式会社安川電機 | 05/12 | 05/12 | SHORT | 100 | 3132 | 3118 | -1400 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 05/12 | 05/12 | SHORT | 200 | 1838 | 1820 | -3600 |
8031 | 三井物産株式会社 | 05/12 | 05/12 | SHORT | 100 | 2913 | 2908 | -500 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 05/09 | 05/12 | SHORT | 300 | 1465 | 1469 | 1200 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/12 | 05/12 | SHORT | 500 | 921 | 927 | 2620 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 05/09 | 05/12 | SHORT | 600 | 714 | 716 | 1080 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 05/12 | 05/12 | SHORT | 100 | 3683 | 3700 | 1700 |
1605 | 株式会社INPEX | 05/12 | 05/12 | SHORT | 200 | 1858 | 1857 | -200 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 05/12 | 05/12 | SHORT | 100 | 3458 | 3434 | -2400 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 05/09 | 05/12 | SHORT | 200 | 1872 | 1801 | -14100 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 05/13 | 05/13 | SHORT | 100 | 2618 | 2620 | 250 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 05/12 | 05/13 | SHORT | 100 | 4454 | 4288 | -16670 |
6954 | ファナック株式会社 | 05/12 | 05/13 | SHORT | 100 | 3993 | 3799 | -19440 |
8031 | 三井物産株式会社 | 05/12 | 05/13 | SHORT | 100 | 2940 | 2908 | -3180 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 05/12 | 05/13 | SHORT | 100 | 3796 | 3700 | -9650 |
4005 | 住友化学株式会社 | 05/12 | 05/13 | SHORT | 1300 | 365 | 358 | -8830 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/12 | 05/13 | SHORT | 500 | 948 | 927 | -10190 |
3436 | 株式会社SUMCO | 05/13 | 05/14 | SHORT | 100 | 1000 | 1014 | 1350 |
3402 | 東レ株式会社 | 05/27 | 05/27 | SHORT | 400 | 998 | 999 | 440 |
3697 | 株式会社SHIFT | 05/27 | 05/27 | SHORT | 200 | 1593 | 1569 | -4700 |
2413 | エムスリー株式会社 | 05/27 | 05/27 | SHORT | 200 | 2024 | 2029 | 1000 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 05/28 | 05/28 | SHORT | 100 | 3999 | 4000 | 100 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 05/28 | 05/28 | SHORT | 200 | 3960 | 3934 | -5100 |
8002 | 丸紅株式会社 | 05/28 | 05/29 | SHORT | 100 | 2889 | 2840 | -4900 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 05/28 | 05/29 | SHORT | 100 | 3645 | 3671 | 2600 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 05/28 | 05/29 | SHORT | 200 | 2924 | 2957 | 6600 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 05/28 | 05/29 | SHORT | 100 | 3997 | 4000 | 300 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/30 | 05/30 | SHORT | 500 | 889 | 888 | -650 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/30 | 05/30 | SHORT | 500 | 890 | 888 | -1000 |
コメント