2025年4月のトレード成績

4月の確定利益:-228,910円

トレード数:63, 勝率:41%
平均利益:3,629円, 平均損失:8,737円
ペイオフレシオ:0.42
トレードエッジ:-3,633円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-181,960円

 トレード数:43, 勝率:40%
 平均利益:2,589円, 平均損失:8,691円
 ペイオフレシオ:0.30
 トレードエッジ:-4,232円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:-46,950円

 トレード数:20, 勝率:45%
 平均利益:5,594円, 平均損失:8,845円
 ペイオフレシオ:0.63
 トレードエッジ:-2,348円, 破産確率:100%

2025年の累積利益:-146,261円

トレード数:338, 勝率:45%
平均利益:4,003円, 平均損失:4,014円
ペイオフレシオ:1.00
トレードエッジ:-433円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-74,341円

トレード数:180, 勝率:46%
平均利益:3,810円, 平均損失:3,947円
ペイオフレシオ:0.97
トレードエッジ:-413円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:-71,920円

トレード数:158, 勝率:44%
平均利益:4,232円, 平均損失:4,089円
ペイオフレシオ:1.03
トレードエッジ:-455円, 破産確率:100%

4月トレード一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
8601 株式会社大和証券グループ本社 03/31 04/01 LONG 500 999 1003 1690
7751 キヤノン株式会社 03/31 04/01 LONG 100 4697 4708 1100
7211 三菱自動車工業株式会社 03/31 04/01 LONG 1200 411 406 -6150
9613 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 04/01 04/01 LONG 100 2668 2660 -800
9434 ソフトバンク株式会社 03/31 04/01 LONG 2300 208 210 3450
5401 日本製鉄株式会社 03/28 04/01 LONG 100 3306 3171 -13460
6902 株式会社デンソー 03/28 04/01 LONG 200 1905 1854 -10160
9831 株式会社ヤマダホールディングス 04/02 04/02 LONG 1100 427 426 -1640
4385 メルカリ 04/02 04/02 LONG 200 2291 2291 -100
4385 メルカリ 04/02 04/02 LONG 200 2291 2283 -1700
4385 メルカリ 04/02 04/02 LONG 400 2291 2279 -4700
4385 メルカリ 04/02 04/02 LONG 200 2290 2283 -1500
6702 富士通株式会社 04/03 04/03 LONG 100 2831 2851 2000
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 04/03 04/03 LONG 200 1831 1850 3700
8308 株式会社りそなホールディングス 04/03 04/03 LONG 200 1154 1128 -5100
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/03 LONG 500 870 872 800
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/03 LONG 500 870 867 -1810
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/03 LONG 500 870 871 670
6702 富士通株式会社 04/03 04/03 LONG 100 2832 2855 2350
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 04/03 04/03 LONG 400 1830 1804 -10600
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/03 LONG 500 870 866 -2220
3402 東レ株式会社 04/03 04/03 LONG 500 985 988 1150
3402 東レ株式会社 04/03 04/03 LONG 500 985 986 490
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/03 LONG 500 870 874 1710
6702 富士通株式会社 04/03 04/03 LONG 100 2832 2856 2400
4385 メルカリ 04/02 04/03 LONG 200 2291 2258 -6430
8031 三井物産株式会社 04/03 04/04 LONG 200 2716 2668 -9650
1802 株式会社大林組 04/03 04/04 LONG 200 1910 1945 7000
6503 三菱電機株式会社 04/04 04/04 LONG 100 2549 2545 -400
2503 キリンホールディングス株式会社 04/03 04/04 LONG 200 2016 2071 10900
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 04/04 LONG 100 4310 4313 300
7269 スズキ株式会社 04/04 04/04 LONG 200 1703 1693 -1900
6503 三菱電機株式会社 04/04 04/04 LONG 100 2549 2504 -4500
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 04/04 LONG 100 4310 4283 -2700
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/04 04/04 LONG 200 2015 2002 -2600
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 04/04 LONG 100 3304 3289 -1500
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 04/04 LONG 200 3303 3285 -3700
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/04 04/04 SHORT 100 3077 3087 1000
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/04 04/07 SHORT 100 2902 3086 18400
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/04 04/07 LONG 200 2015 1859 -31180
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 04/07 LONG 100 3303 3016 -28610
7269 スズキ株式会社 04/04 04/07 LONG 200 1702 1579 -24680
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 04/07 LONG 100 4310 3828 -48180
4543 テルモ株式会社 04/09 04/09 LONG 100 2618 2621 300
4543 テルモ株式会社 04/09 04/09 LONG 100 2617 2657 4000
4543 テルモ株式会社 04/10 04/11 SHORT 100 2707 2849 14150
2914 日本たばこ産業株式会社 04/15 04/15 SHORT 100 4206 4194 -1200
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 04/16 04/17 SHORT 200 2013 1976 -7400
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/18 04/18 SHORT 200 3178 3147 -6100
4689 Zホールディングス株式会社 04/17 04/18 SHORT 3600 555 538 -62850
8801 三井不動産株式会社 04/22 04/22 SHORT 300 1437 1438 400
4661 株式会社オリエンタルランド 04/22 04/23 SHORT 100 3137 3157 2000
6702 富士通株式会社 04/25 04/25 SHORT 100 3114 3129 1500
6501 株式会社日立製作所 04/25 04/25 SHORT 200 3716 3701 -2900
6501 株式会社日立製作所 04/25 04/25 SHORT 200 3709 3702 -1300
7011 三菱重工業株式会社 04/25 04/28 SHORT 100 2775 2723 -5200
6702 富士通株式会社 04/25 04/28 SHORT 100 3099 3130 3100
8031 三井物産株式会社 04/28 04/28 SHORT 200 2866 2864 -400
4063 信越化学工業株式会社 04/28 04/28 SHORT 100 4297 4298 100
4063 信越化学工業株式会社 04/28 04/30 SHORT 100 4352 4298 -5400
8058 三菱商事株式会社 04/28 04/30 SHORT 100 2742 2709 -3300
4661 株式会社オリエンタルランド 04/28 04/30 SHORT 100 3066 3163 9700
8031 三井物産株式会社 04/28 04/30 SHORT 100 2877 2864 -1250

コメント

タイトルとURLをコピーしました