本日の確定利益:-2,400円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:1,600円, 平均損失:2,800円
ペイオフレシオ:0.57
トレードエッジ:-600円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:-2,400円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:1,600円, 平均損失:2,800円
ペイオフレシオ:0.57
トレードエッジ:-600円
4月の累積利益:-228,660円
トレード数:59, 勝率:42%
平均利益:3,386円, 平均損失:9,215円
ペイオフレシオ:0.37
トレードエッジ:-3,876円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-181,960円
トレード数:43, 勝率:40%
平均利益:2,589円, 平均損失:8,691円
ペイオフレシオ:0.30
トレードエッジ:-4,232円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-46,700円
トレード数:16, 勝率:50%
平均利益:5,081円, 平均損失:10,919円
ペイオフレシオ:0.47
トレードエッジ:-2,919円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重工業株式会社 | 04/25 | 04/28 | SHORT | 100 | 2775 | 2723 | -5200 |
6702 | 富士通株式会社 | 04/25 | 04/28 | SHORT | 100 | 3099 | 3130 | 3100 |
8031 | 三井物産株式会社 | 04/28 | 04/28 | SHORT | 200 | 2866 | 2864 | -400 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 04/28 | 04/28 | SHORT | 100 | 4297 | 4298 | 100 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 04/28 | SHORT | -100 | 4298.0 | 4313.0 | -1500 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 04/28 | SHORT | -100 | 3163.0 | 3145.0 | 1800 |
8031 | 三井物産株式会社 | 04/28 | SHORT | -100 | 2864.5 | 2869.0 | -450 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 04/28 | SHORT | -100 | 2709.0 | 2709.5 | -50 |
暫定利益:-200円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7011 | 三菱重工業株式会社 | 04/28 | Buy | 100 | 2775.5 |
6702 | 富士通株式会社 | 04/28 | Buy | 100 | 3099.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 04/28 | Sell | -100 | 2864.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 04/28 | Sell | -100 | 2864.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 04/28 | Buy | 200 | 2866.0 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 04/28 | Sell | -100 | 4298.0 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 04/28 | Buy | 100 | 4297.0 |
4063 | 信越化学工業株式会社 | 04/28 | Sell | -100 | 4298.0 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 04/28 | Sell | -100 | 3163.0 |
8031 | 三井物産株式会社 | 04/28 | Sell | -100 | 2864.5 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 04/28 | Sell | -100 | 2709.0 |
コメント