2025年4月4日のトレード成績

本日の確定利益:-7,750円

トレード数:12, 勝率:33%
平均利益:4,800円, 平均損失:3,369円
ペイオフレシオ:1.42
トレードエッジ:-646円

内訳:Long利益:-8,750円

トレード数:11, 勝率:27%
平均利益:6,067円, 平均損失:3,369円
ペイオフレシオ:1.80
トレードエッジ:-795円

内訳:Short利益:1,000円

トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:1,000円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1000.00
トレードエッジ:1,000円

4月の累積利益:-52,610円

トレード数:38, 勝率:42%
平均利益:2,544円, 平均損失:4,242円
ペイオフレシオ:0.60
トレードエッジ:-1,384円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-53,610円

トレード数:37, 勝率:41%
平均利益:2,647円, 平均損失:4,242円
ペイオフレシオ:0.62
トレードエッジ:-1,449円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:1,000円

トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:1,000円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:1000.00
トレードエッジ:1,000円, 破産確率:0%

本日の利益確定一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
8031 三井物産株式会社 04/03 04/04 LONG 200 2716 2668 -9650
1802 株式会社大林組 04/03 04/04 LONG 200 1910 1945 7000
6503 三菱電機株式会社 04/04 04/04 LONG 100 2549 2545 -400
2503 キリンホールディングス株式会社 04/03 04/04 LONG 200 2016 2071 10900
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 04/04 LONG 100 4310 4313 300
7269 スズキ株式会社 04/04 04/04 LONG 200 1703 1693 -1900
6503 三菱電機株式会社 04/04 04/04 LONG 100 2549 2504 -4500
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 04/04 LONG 100 4310 4283 -2700
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/04 04/04 LONG 200 2015 2002 -2600
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 04/04 LONG 100 3304 3289 -1500
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 04/04 LONG 200 3303 3285 -3700
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/04 04/04 SHORT 100 3077 3087 1000

現在エントリ中一覧

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/04 LONG 200 2015.5 2026.0 2100
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 LONG 100 3303.0 3357.0 5400
7269 スズキ株式会社 04/04 LONG 200 1702.5 1706.5 800
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 LONG 100 4310.0 4336.0 2600
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/04 SHORT -100 3086.0 3086.0 0

暫定利益:10,900円

本日の売買一覧

Code Name Date B/S Amount Price
8031 三井物産株式会社 04/04 Sell -200 2668.0
1802 株式会社大林組 04/04 Sell -200 1945.0
6503 三菱電機株式会社 04/04 Buy 100 2549.5
6503 三菱電機株式会社 04/04 Sell -100 2545.5
2503 キリンホールディングス株式会社 04/04 Sell -200 2071.0
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 Buy 100 4310.0
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 Sell -100 4313.0
7269 スズキ株式会社 04/04 Buy 200 1703.0
7269 スズキ株式会社 04/04 Sell -200 1693.5
6503 三菱電機株式会社 04/04 Buy 100 2549.0
6503 三菱電機株式会社 04/04 Sell -100 2504.0
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 Buy 100 4310.0
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 Sell -100 4283.0
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/04 Buy 200 2015.5
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/04 Sell -200 2002.5
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 Buy 100 3304.0
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 Sell -100 3289.0
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 Buy 100 3303.0
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 Buy 100 3304.0
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 Sell -200 3285.0
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/04 Sell -100 3087.0
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/04 Buy 100 3077.0
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/04 Buy 200 2015.5
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 Buy 100 3303.0
7269 スズキ株式会社 04/04 Buy 200 1702.5
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 Buy 100 4310.0
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/04 Sell -100 3086.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました