本日の確定利益:-10,890円
トレード数:14, 勝率:64%
平均利益:1,697円, 平均損失:5,232円
ペイオフレシオ:0.32
トレードエッジ:-778円
内訳:Long利益:-10,890円
トレード数:14, 勝率:64%
平均利益:1,697円, 平均損失:5,232円
ペイオフレシオ:0.32
トレードエッジ:-778円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
4月の累積利益:-44,860円
トレード数:26, 勝率:46%
平均利益:1,792円, 平均損失:4,741円
ペイオフレシオ:0.38
トレードエッジ:-1,725円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-44,860円
トレード数:26, 勝率:46%
平均利益:1,792円, 平均損失:4,741円
ペイオフレシオ:0.38
トレードエッジ:-1,725円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通株式会社 | 04/03 | 04/03 | LONG | 100 | 2831 | 2851 | 2000 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/03 | 04/03 | LONG | 200 | 1831 | 1850 | 3700 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 04/03 | 04/03 | LONG | 200 | 1154 | 1128 | -5100 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | 04/03 | LONG | 500 | 870 | 872 | 800 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | 04/03 | LONG | 500 | 870 | 867 | -1810 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | 04/03 | LONG | 500 | 870 | 871 | 670 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 04/03 | 04/03 | LONG | 100 | 2832 | 2855 | 2350 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/03 | 04/03 | LONG | 400 | 1830 | 1804 | -10600 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | 04/03 | LONG | 500 | 870 | 866 | -2220 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 04/03 | 04/03 | LONG | 500 | 985 | 988 | 1150 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 04/03 | 04/03 | LONG | 500 | 985 | 986 | 490 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | 04/03 | LONG | 500 | 870 | 874 | 1710 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 04/03 | 04/03 | LONG | 100 | 2832 | 2856 | 2400 |
| 4385 | メルカリ | 04/02 | 04/03 | LONG | 200 | 2291 | 2258 | -6430 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 株式会社大林組 | 04/03 | LONG | 200 | 1910.0 | 1961.0 | 10200 |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 04/03 | LONG | 200 | 2016.5 | 2031.5 | 3000 |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 04/03 | LONG | 200 | 2716.2 | 2724.5 | 1660 |
暫定利益:14,860円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6702 | 富士通株式会社 | 04/03 | Buy | 100 | 2831.0 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 04/03 | Sell | -100 | 2851.0 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/03 | Buy | 200 | 1831.5 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/03 | Sell | -200 | 1850.0 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 04/03 | Buy | 200 | 1154.0 |
| 8308 | 株式会社りそなホールディングス | 04/03 | Sell | -200 | 1128.5 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 500 | 870.7 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Sell | -500 | 872.3 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 300 | 870.7 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 100 | 870.6 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 100 | 870.7 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Sell | -200 | 867.0 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Sell | -300 | 867.1 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 300 | 870.6 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 200 | 870.7 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Sell | -400 | 872.0 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Sell | -100 | 871.9 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 04/03 | Buy | 100 | 2832.0 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 04/03 | Sell | -100 | 2855.5 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/03 | Buy | 200 | 1830.5 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/03 | Buy | 200 | 1830.5 |
| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 04/03 | Sell | -400 | 1804.0 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 300 | 870.6 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 200 | 870.7 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Sell | -500 | 866.2 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 04/03 | Buy | 400 | 985.9 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 04/03 | Buy | 100 | 985.9 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 04/03 | Sell | -500 | 988.2 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 04/03 | Buy | 500 | 985.7 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 04/03 | Sell | -400 | 986.7 |
| 3402 | 東レ株式会社 | 04/03 | Sell | -100 | 986.6 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 200 | 870.7 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 100 | 870.6 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Buy | 200 | 870.7 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | Sell | -500 | 874.1 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 04/03 | Buy | 100 | 2832.0 |
| 6702 | 富士通株式会社 | 04/03 | Sell | -100 | 2856.0 |
| 4385 | メルカリ | 04/03 | Sell | -100 | 2258.9 |
| 4385 | メルカリ | 04/03 | Sell | -100 | 2258.8 |
| 1802 | 株式会社大林組 | 04/03 | Buy | 200 | 1910.0 |
| 2503 | キリンホールディングス株式会社 | 04/03 | Buy | 200 | 2016.5 |
| 8031 | 三井物産株式会社 | 04/03 | Buy | 200 | 2716.2 |


コメント