本日の確定利益:-9,450円
トレード数:8, 勝率:12%
平均利益:2,300円, 平均損失:1,679円
ペイオフレシオ:1.37
トレードエッジ:-1,181円
内訳:Long利益:-9,450円
トレード数:8, 勝率:12%
平均利益:2,300円, 平均損失:1,679円
ペイオフレシオ:1.37
トレードエッジ:-1,181円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
3月の累積利益:-13,450円
トレード数:14, 勝率:21%
平均利益:1,833円, 平均損失:1,723円
ペイオフレシオ:1.06
トレードエッジ:-961円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-6,350円
トレード数:9, 勝率:22%
平均利益:2,700円, 平均損失:1,679円
ペイオフレシオ:1.61
トレードエッジ:-706円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-7,100円
トレード数:5, 勝率:20%
平均利益:100円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:0.06
トレードエッジ:-1,420円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | 株式会社日立製作所 | 03/04 | 03/04 | LONG | 100 | 3728 | 3726 | -200 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 03/04 | 03/04 | LONG | 100 | 2572 | 2564 | -850 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 03/04 | 03/04 | LONG | 100 | 2572 | 2560 | -1150 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 03/04 | 03/04 | LONG | 100 | 3725 | 3709 | -1600 |
3697 | 株式会社SHIFT | 03/04 | 03/04 | LONG | 400 | 1214 | 1207 | -2850 |
7205 | 日野自動車株式会社 | 03/04 | 03/04 | LONG | 1000 | 463 | 465 | 2300 |
6472 | NTN株式会社 | 03/04 | 03/04 | LONG | 2100 | 235 | 234 | -3150 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 03/04 | 03/04 | LONG | 100 | 2572 | 2552 | -1950 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 03/04 | SHORT | -2000 | 243.1 | 241.5 | 3199 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 03/04 | LONG | 200 | 2231.0 | 2241.0 | 2000 |
3436 | 株式会社SUMCO | 03/04 | LONG | 400 | 1082.8 | 1081.5 | -519 |
3697 | 株式会社SHIFT | 03/04 | LONG | 400 | 1215.0 | 1238.5 | 9400 |
6472 | NTN株式会社 | 03/04 | LONG | 2100 | 235.3 | 234.9 | -840 |
6526 | ソシオネクスト | 03/04 | LONG | 200 | 1980.0 | 1992.0 | 2400 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 03/04 | LONG | 400 | 1036.0 | 1035.0 | -400 |
暫定利益:15,240円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6501 | 株式会社日立製作所 | 03/04 | Buy | 100 | 3728.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 03/04 | Sell | -100 | 3726.0 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 03/04 | Buy | 100 | 2572.5 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 03/04 | Sell | -100 | 2564.0 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 03/04 | Buy | 100 | 2572.0 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 03/04 | Sell | -100 | 2560.5 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 03/04 | Buy | 100 | 3725.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 03/04 | Sell | -100 | 3709.0 |
3697 | 株式会社SHIFT | 03/04 | Buy | 300 | 1214.0 |
3697 | 株式会社SHIFT | 03/04 | Buy | 100 | 1214.5 |
3697 | 株式会社SHIFT | 03/04 | Sell | -400 | 1207.0 |
7205 | 日野自動車株式会社 | 03/04 | Buy | 1000 | 463.2 |
7205 | 日野自動車株式会社 | 03/04 | Sell | -1000 | 465.5 |
6472 | NTN株式会社 | 03/04 | Buy | 2100 | 235.7 |
6472 | NTN株式会社 | 03/04 | Sell | -2100 | 234.2 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 03/04 | Buy | 100 | 2572.0 |
5802 | 住友電気工業株式会社 | 03/04 | Sell | -100 | 2552.5 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 03/04 | Sell | -2000 | 243.1 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 03/04 | Buy | 200 | 2231.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 03/04 | Buy | 400 | 1082.8 |
3697 | 株式会社SHIFT | 03/04 | Buy | 400 | 1215.0 |
6472 | NTN株式会社 | 03/04 | Buy | 2100 | 235.3 |
6526 | ソシオネクスト | 03/04 | Buy | 200 | 1980.0 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 03/04 | Buy | 400 | 1036.0 |
コメント