本日の確定利益:-4,000円
トレード数:6, 勝率:33%
平均利益:1,600円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:0.89
トレードエッジ:-667円
内訳:Long利益:3,100円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:3,100円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:3100.00
トレードエッジ:3,100円
内訳:Short利益:-7,100円
トレード数:5, 勝率:20%
平均利益:100円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:0.06
トレードエッジ:-1,420円
3月の累積利益:-4,000円
トレード数:6, 勝率:33%
平均利益:1,600円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:0.89
トレードエッジ:-667円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:3,100円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:3,100円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:3100.00
トレードエッジ:3,100円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-7,100円
トレード数:5, 勝率:20%
平均利益:100円, 平均損失:1,800円
ペイオフレシオ:0.06
トレードエッジ:-1,420円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | 03/03 | SHORT | 200 | 1766 | 1758 | -1500 |
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | 03/03 | SHORT | 200 | 1758 | 1759 | 100 |
4005 | 住友化学株式会社 | 03/03 | 03/03 | SHORT | 1300 | 359 | 359 | -900 |
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | 03/03 | SHORT | 200 | 1772 | 1759 | -2500 |
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | 03/03 | SHORT | 200 | 1771 | 1759 | -2300 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 03/03 | 03/03 | LONG | 100 | 3027 | 3058 | 3100 |
現在エントリ中一覧
なし
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | Sell | -200 | 1758.5 |
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | Buy | 200 | 1766.0 |
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | Sell | -200 | 1759.0 |
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | Buy | 200 | 1758.5 |
4005 | 住友化学株式会社 | 03/03 | Sell | -100 | 359.1 |
4005 | 住友化学株式会社 | 03/03 | Sell | -1200 | 359.0 |
4005 | 住友化学株式会社 | 03/03 | Buy | 1000 | 359.7 |
4005 | 住友化学株式会社 | 03/03 | Buy | 300 | 359.7 |
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | Sell | -200 | 1759.5 |
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | Buy | 200 | 1772.0 |
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | Sell | -200 | 1759.5 |
9503 | 関西電力株式会社 | 03/03 | Buy | 200 | 1771.0 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 03/03 | Buy | 100 | 3027.0 |
4661 | 株式会社オリエンタルランド | 03/03 | Sell | -100 | 3058.0 |
コメント