本日の確定利益:6,650円
トレード数:5, 勝率:40%
平均利益:5,200円, 平均損失:1,250円
ペイオフレシオ:4.16
トレードエッジ:1,330円
内訳:Long利益:-550円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:3,200円, 平均損失:1,250円
ペイオフレシオ:2.56
トレードエッジ:-138円
内訳:Short利益:7,200円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:7,200円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:7200.00
トレードエッジ:7,200円
2月の累積利益:-8,861円
トレード数:88, 勝率:44%
平均利益:3,810円, 平均損失:3,213円
ペイオフレシオ:1.19
トレードエッジ:-101円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-8,281円
トレード数:50, 勝率:38%
平均利益:3,303円, 平均損失:2,291円
ペイオフレシオ:1.44
トレードエッジ:-166円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-580円
トレード数:38, 勝率:53%
平均利益:4,292円, 平均損失:4,802円
ペイオフレシオ:0.89
トレードエッジ:-15円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 02/25 | 02/26 | LONG | 300 | 1522 | 1518 | -1200 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | 02/26 | LONG | 600 | 754 | 753 | -930 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 02/25 | 02/26 | LONG | 200 | 2377 | 2393 | 3200 |
3436 | 株式会社SUMCO | 02/26 | 02/26 | SHORT | 300 | 1225 | 1249 | 7200 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | 02/26 | LONG | 600 | 754 | 752 | -1620 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | LONG | 600 | 754.9 | 758.1 | 1920 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/26 | LONG | 400 | 1006.0 | 1007.0 | 400 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 02/26 | LONG | 300 | 1570.8 | 1611.0 | 12060 |
7269 | スズキ株式会社 | 02/25 | LONG | 200 | 1840.0 | 1830.5 | -1900 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 02/12 | SHORT | -1000 | 205.3 | 210.5 | -5199 |
暫定利益:7,281円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 02/26 | Sell | -300 | 1518.0 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | Buy | 600 | 754.8 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | Sell | -300 | 753.3 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | Sell | -300 | 753.2 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 02/26 | Sell | -200 | 2393.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 02/26 | Sell | -300 | 1249.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 02/26 | Buy | 200 | 1225.5 |
3436 | 株式会社SUMCO | 02/26 | Buy | 100 | 1225.5 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | Buy | 600 | 754.8 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | Sell | -600 | 752.1 |
4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 02/26 | Buy | 600 | 754.9 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/26 | Buy | 400 | 1006.0 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 02/26 | Buy | 300 | 1570.8 |
コメント