2025年2月25日のトレード成績

本日の確定利益:-8,750円

トレード数:6, 勝率:33%
平均利益:1,350円, 平均損失:2,862円
ペイオフレシオ:0.47
トレードエッジ:-1,458円

内訳:Long利益:-200円

トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:1,350円, 平均損失:2,900円
ペイオフレシオ:0.47
トレードエッジ:-67円

内訳:Short利益:-8,550円

トレード数:3, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,850円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,850円

2月の累積利益:-15,511円

トレード数:83, 勝率:45%
平均利益:3,735円, 平均損失:3,342円
ペイオフレシオ:1.12
トレードエッジ:-187円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-7,731円

トレード数:46, 勝率:39%
平均利益:3,308円, 平均損失:2,403円
ペイオフレシオ:1.38
トレードエッジ:-168円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:-7,780円

トレード数:37, 勝率:51%
平均利益:4,139円, 平均損失:4,802円
ペイオフレシオ:0.86
トレードエッジ:-210円, 破産確率:100%

本日の利益確定一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 02/25 LONG 100 3026 2997 -2900
7267 本田技研工業株式会社 02/20 02/25 LONG 200 1371 1384 2600
8058 三菱商事株式会社 02/25 02/25 SHORT 100 2577 2576 -150
8002 丸紅株式会社 02/25 02/25 SHORT 200 2464 2446 -3600
8002 丸紅株式会社 02/25 02/25 SHORT 200 2470 2446 -4800
6762 TDK株式会社 02/25 02/25 LONG 200 1638 1639 100

現在エントリ中一覧

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 02/25 LONG 200 2377.5 2400.0 4500
7182 株式会社ゆうちょ銀行 02/25 LONG 300 1522.0 1530.0 2400
7269 スズキ株式会社 02/25 LONG 200 1840.0 1838.5 -300
9434 ソフトバンク株式会社 02/12 SHORT -1000 205.3 210.9 -5599

暫定利益:1,001円

本日の売買一覧

Code Name Date B/S Amount Price
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/25 Sell -100 2997.0
7267 本田技研工業株式会社 02/25 Sell -200 1384.0
8058 三菱商事株式会社 02/25 Sell -100 2576.0
8058 三菱商事株式会社 02/25 Buy 100 2577.5
8002 丸紅株式会社 02/25 Sell -200 2446.0
8002 丸紅株式会社 02/25 Buy 200 2464.0
8002 丸紅株式会社 02/25 Sell -200 2446.5
8002 丸紅株式会社 02/25 Buy 200 2470.5
6762 TDK株式会社 02/25 Buy 200 1638.5
6762 TDK株式会社 02/25 Sell -200 1639.0
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 02/25 Buy 200 2377.5
7182 株式会社ゆうちょ銀行 02/25 Buy 300 1522.0
7269 スズキ株式会社 02/25 Buy 200 1840.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました