2025年2月21日のトレード成績

本日の確定利益:-28,580円

トレード数:10, 勝率:20%
平均利益:2,100円, 平均損失:4,098円
ペイオフレシオ:0.51
トレードエッジ:-2,858円

内訳:Long利益:-7,400円

トレード数:3, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,467円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,467円

内訳:Short利益:-21,180円

トレード数:7, 勝率:29%
平均利益:2,100円, 平均損失:5,076円
ペイオフレシオ:0.41
トレードエッジ:-3,026円

2月の累積利益:-6,761円

トレード数:77, 勝率:45%
平均利益:3,871円, 平均損失:3,387円
ペイオフレシオ:1.14
トレードエッジ:-88円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-7,531円

トレード数:43, 勝率:37%
平均利益:3,553円, 平均損失:2,384円
ペイオフレシオ:1.49
トレードエッジ:-175円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:770円

トレード数:34, 勝率:56%
平均利益:4,139円, 平均損失:5,192円
ペイオフレシオ:0.80
トレードエッジ:23円, 破産確率:48%

本日の利益確定一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 02/21 LONG 100 3027 3012 -1500
5253 カバー 02/21 02/21 LONG 200 2400 2376 -4700
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 02/19 02/21 SHORT 200 1798 1810 2300
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 02/21 LONG 100 3027 3015 -1200
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 02/21 SHORT 100 4007 3969 -3800
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 02/21 SHORT 100 4006 3971 -3500
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 02/21 SHORT 100 3951 3970 1900
7201 日産自動車株式会社 02/21 02/21 SHORT 600 464 455 -5880
7201 日産自動車株式会社 02/21 02/21 SHORT 600 469 455 -8700
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 02/21 SHORT 100 4004 3969 -3500

現在エントリ中一覧

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 LONG 100 3026.0 3017.0 -900
7267 本田技研工業株式会社 02/20 LONG 200 1371.0 1380.0 1800
9434 ソフトバンク株式会社 02/12 SHORT -1000 205.3 210.0 -4699

暫定利益:-3,799円

本日の売買一覧

Code Name Date B/S Amount Price
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 Buy 100 3027.0
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 Sell -100 3012.0
5253 カバー 02/21 Buy 200 2400.0
5253 カバー 02/21 Sell -100 2376.0
5253 カバー 02/21 Sell -100 2377.0
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 02/21 Buy 200 1798.5
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 Buy 100 3027.0
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 Sell -100 3015.0
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 Sell -100 3969.0
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 Buy 100 4007.0
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 Sell -100 3971.0
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 Buy 100 4006.0
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 Sell -100 3970.0
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 Buy 100 3951.0
7201 日産自動車株式会社 02/21 Sell -600 455.0
7201 日産自動車株式会社 02/21 Buy 600 464.8
7201 日産自動車株式会社 02/21 Sell -300 455.0
7201 日産自動車株式会社 02/21 Sell -300 455.0
7201 日産自動車株式会社 02/21 Buy 600 469.5
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 Sell -100 3969.0
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 Buy 100 4004.0
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 Buy 100 3026.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました