本日の確定利益:-27,460円
トレード数:6, 勝率:17%
平均利益:4,240円, 平均損失:6,340円
ペイオフレシオ:0.67
トレードエッジ:-4,577円
内訳:Long利益:-260円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:4,240円, 平均損失:1,500円
ペイオフレシオ:2.83
トレードエッジ:-65円
内訳:Short利益:-27,200円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:13,600円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-13,600円
2月の累積利益:16,990円
トレード数:55, 勝率:53%
平均利益:3,850円, 平均損失:3,641円
ペイオフレシオ:1.06
トレードエッジ:309円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:4,090円
トレード数:33, 勝率:42%
平均利益:3,550円, 平均損失:2,401円
ペイオフレシオ:1.48
トレードエッジ:124円, 破産確率:1%
内訳:Short利益:12,900円
トレード数:22, 勝率:68%
平均利益:4,130円, 平均損失:7,007円
ペイオフレシオ:0.59
トレードエッジ:586円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 02/14 | 02/17 | LONG | 100 | 3846 | 3826 | -2000 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | 02/17 | LONG | 600 | 719 | 726 | 4240 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 02/17 | 02/17 | LONG | 100 | 3111 | 3110 | -100 |
6971 | 京セラ株式会社 | 02/17 | 02/17 | SHORT | 200 | 1763 | 1757 | -1200 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 02/13 | 02/17 | SHORT | 100 | 4398 | 4138 | -26000 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 02/17 | 02/17 | LONG | 400 | 1161 | 1155 | -2400 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産株式会社 | 02/17 | LONG | 400 | 1012.0 | 1013.5 | 600 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 02/12 | SHORT | -1000 | 205.3 | 209.1 | -3799 |
暫定利益:-3,199円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 02/17 | Sell | -100 | 3826.0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/17 | Sell | -100 | 726.4 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/17 | Sell | -400 | 726.2 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/17 | Sell | -100 | 726.3 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 02/17 | Buy | 100 | 3111.0 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 02/17 | Sell | -100 | 3110.0 |
6971 | 京セラ株式会社 | 02/17 | Sell | -200 | 1757.5 |
6971 | 京セラ株式会社 | 02/17 | Buy | 200 | 1763.5 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 02/17 | Buy | 100 | 4398.0 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 02/17 | Buy | 400 | 1161.0 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 02/17 | Sell | -400 | 1155.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/17 | Buy | 400 | 1012.0 |
コメント