本日の確定利益:-460円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:2,300円, 平均損失:920円
ペイオフレシオ:2.50
トレードエッジ:-115円
内訳:Long利益:-2,760円
トレード数:3, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:920円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-920円
内訳:Short利益:2,300円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:2,300円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:2300.00
トレードエッジ:2,300円
2月の累積利益:44,450円
トレード数:49, 勝率:57%
平均利益:3,836円, 平均損失:2,998円
ペイオフレシオ:1.28
トレードエッジ:907円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:4,350円
トレード数:29, 勝率:45%
平均利益:3,497円, 平均損失:2,569円
ペイオフレシオ:1.36
トレードエッジ:150円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:40,100円
トレード数:20, 勝率:75%
平均利益:4,130円, 平均損失:4,370円
ペイオフレシオ:0.95
トレードエッジ:2,005円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | 02/14 | LONG | 600 | 719 | 718 | -820 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 02/14 | 02/14 | LONG | 100 | 3844 | 3833 | -1100 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | 02/14 | LONG | 600 | 719 | 718 | -840 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 02/14 | 02/14 | SHORT | 200 | 1699 | 1711 | 2300 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 02/14 | LONG | 100 | 3846.0 | 3833.0 | -1300 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 02/13 | SHORT | -100 | 4138.0 | 4312.0 | -17400 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 02/12 | SHORT | -1000 | 205.3 | 208.5 | -3199 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | LONG | 600 | 719.2 | 719.6 | 239 |
暫定利益:-21,660円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | Buy | 200 | 719.4 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | Buy | 400 | 719.5 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | Sell | -600 | 718.1 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 02/14 | Buy | 100 | 3844.0 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 02/14 | Sell | -100 | 3833.0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | Buy | 600 | 719.7 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | Sell | -100 | 718.3 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | Sell | -100 | 718.3 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | Sell | -300 | 718.3 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | Sell | -100 | 718.3 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 02/14 | Sell | -100 | 1711.0 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 02/14 | Sell | -100 | 1711.0 |
2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 02/14 | Buy | 200 | 1699.5 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 02/14 | Buy | 100 | 3846.0 |
9509 | 北海道電力株式会社 | 02/14 | Buy | 600 | 719.2 |
コメント