本日の確定利益:4,870円
トレード数:8, 勝率:50%
平均利益:2,900円, 平均損失:1,682円
ペイオフレシオ:1.72
トレードエッジ:609円
内訳:Long利益:-1,980円
トレード数:5, 勝率:20%
平均利益:4,750円, 平均損失:1,682円
ペイオフレシオ:2.82
トレードエッジ:-396円
内訳:Short利益:6,850円
トレード数:3, 勝率:100%
平均利益:2,283円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:2283.33
トレードエッジ:2,283円
2月の累積利益:22,260円
トレード数:39, 勝率:59%
平均利益:3,337円, 平均損失:3,406円
ペイオフレシオ:0.98
トレードエッジ:571円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-11,840円
トレード数:22, 勝率:45%
平均利益:2,481円, 平均損失:3,054円
ペイオフレシオ:0.81
トレードエッジ:-538円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:34,100円
トレード数:17, 勝率:76%
平均利益:3,996円, 平均損失:4,462円
ペイオフレシオ:0.90
トレードエッジ:2,006円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/12 | 02/12 | LONG | 200 | 2437 | 2432 | -1000 |
3436 | 株式会社SUMCO | 02/10 | 02/12 | SHORT | 100 | 1162 | 1220 | 5750 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/12 | 02/12 | LONG | 1200 | 393 | 397 | 4750 |
3402 | 東レ株式会社 | 02/12 | 02/12 | LONG | 100 | 993 | 993 | -10 |
6526 | ソシオネクスト | 02/12 | 02/12 | LONG | 200 | 2048 | 2036 | -2500 |
3402 | 東レ株式会社 | 02/12 | 02/12 | LONG | 100 | 994 | 962 | -3220 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 02/12 | 02/12 | SHORT | 300 | 1664 | 1667 | 700 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/12 | 02/12 | SHORT | 400 | 1051 | 1052 | 400 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5019 | 出光興産株式会社 | 02/12 | SHORT | -400 | 1052.5 | 1053.0 | -200 |
6526 | ソシオネクスト | 02/12 | LONG | 200 | 2048.0 | 2055.5 | 1500 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 02/12 | SHORT | -100 | 1667.0 | 1650.0 | 1700 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 02/12 | LONG | 100 | 2790.0 | 2800.0 | 1000 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/12 | LONG | 200 | 2437.0 | 2455.0 | 3600 |
8591 | オリックス株式会社 | 02/10 | LONG | 100 | 3166.0 | 3086.0 | -8000 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 02/12 | SHORT | -1000 | 205.3 | 208.6 | -3299 |
暫定利益:-3,699円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/12 | Buy | 200 | 2437.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/12 | Sell | -200 | 2432.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 02/12 | Buy | 100 | 1162.5 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/12 | Buy | 500 | 394.0 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/12 | Buy | 700 | 393.9 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/12 | Sell | -1200 | 397.9 |
3402 | 東レ株式会社 | 02/12 | Buy | 100 | 993.2 |
3402 | 東レ株式会社 | 02/12 | Sell | -100 | 993.1 |
6526 | ソシオネクスト | 02/12 | Buy | 200 | 2048.5 |
6526 | ソシオネクスト | 02/12 | Sell | -200 | 2036.0 |
3402 | 東レ株式会社 | 02/12 | Buy | 100 | 994.2 |
3402 | 東レ株式会社 | 02/12 | Sell | -100 | 962.0 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 02/12 | Sell | -200 | 1667.0 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 02/12 | Sell | -100 | 1667.0 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 02/12 | Buy | 200 | 1665.0 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 02/12 | Buy | 100 | 1664.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/12 | Sell | -400 | 1052.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/12 | Buy | 400 | 1051.0 |
5019 | 出光興産株式会社 | 02/12 | Sell | -400 | 1052.5 |
6526 | ソシオネクスト | 02/12 | Buy | 200 | 2048.0 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 02/12 | Sell | -100 | 1667.0 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 02/12 | Buy | 100 | 2790.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/12 | Buy | 200 | 2437.0 |
9434 | ソフトバンク株式会社 | 02/12 | Sell | -1000 | 205.3 |
コメント