本日の確定利益:-6,360円
トレード数:8, 勝率:62%
平均利益:1,960円, 平均損失:5,387円
ペイオフレシオ:0.36
トレードエッジ:-795円
内訳:Long利益:-6,360円
トレード数:8, 勝率:62%
平均利益:1,960円, 平均損失:5,387円
ペイオフレシオ:0.36
トレードエッジ:-795円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
2月の累積利益:-6,360円
トレード数:8, 勝率:62%
平均利益:1,960円, 平均損失:5,387円
ペイオフレシオ:0.36
トレードエッジ:-795円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-6,360円
トレード数:8, 勝率:62%
平均利益:1,960円, 平均損失:5,387円
ペイオフレシオ:0.36
トレードエッジ:-795円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 2400 | 406 | 401 | -13070 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 200 | 2446 | 2444 | -450 |
7261 | マツダ株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 300 | 983 | 991 | 2480 |
4568 | 第一三共株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 100 | 4021 | 4023 | 200 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 1100 | 439 | 437 | -2640 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 1100 | 439 | 443 | 4140 |
7261 | マツダ株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 300 | 983 | 992 | 2780 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | 02/03 | LONG | 200 | 2445 | 2446 | 200 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2413 | エムスリー株式会社 | 02/03 | LONG | 300 | 1372.5 | 1355.0 | -5250 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 02/03 | LONG | 500 | 777.1 | 770.2 | -3449 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | LONG | 200 | 2446.0 | 2455.5 | 1900 |
暫定利益:-6,799円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/03 | Buy | 1200 | 406.7 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/03 | Buy | 1200 | 406.7 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/03 | Sell | -1100 | 401.2 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 02/03 | Sell | -1300 | 401.3 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | Buy | 200 | 2446.5 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | Sell | -100 | 2444.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | Sell | -100 | 2444.5 |
7261 | マツダ株式会社 | 02/03 | Buy | 300 | 983.4 |
7261 | マツダ株式会社 | 02/03 | Sell | -100 | 991.8 |
7261 | マツダ株式会社 | 02/03 | Sell | -200 | 991.6 |
4568 | 第一三共株式会社 | 02/03 | Buy | 100 | 4021.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 02/03 | Sell | -100 | 4023.0 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | Buy | 1100 | 439.5 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | Sell | -1100 | 437.1 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | Buy | 100 | 439.7 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | Buy | 800 | 439.7 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | Buy | 200 | 439.7 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | Sell | -400 | 443.4 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 02/03 | Sell | -700 | 443.5 |
7261 | マツダ株式会社 | 02/03 | Buy | 300 | 983.2 |
7261 | マツダ株式会社 | 02/03 | Sell | -100 | 992.4 |
7261 | マツダ株式会社 | 02/03 | Sell | -200 | 992.5 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | Buy | 200 | 2445.5 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | Sell | -200 | 2446.5 |
2413 | エムスリー株式会社 | 02/03 | Buy | 300 | 1372.5 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 02/03 | Buy | 500 | 777.1 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 02/03 | Buy | 200 | 2446.0 |
コメント