本日の確定利益:3,500円
トレード数:7, 勝率:57%
平均利益:2,688円, 平均損失:2,417円
ペイオフレシオ:1.11
トレードエッジ:500円
内訳:Long利益:7,400円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:2,817円, 平均損失:1,050円
ペイオフレシオ:2.68
トレードエッジ:1,850円
内訳:Short利益:-3,900円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:2,300円, 平均損失:3,100円
ペイオフレシオ:0.74
トレードエッジ:-1,300円
1月の累積利益:74,390円
トレード数:81, 勝率:46%
平均利益:5,054円, 平均損失:2,560円
ペイオフレシオ:1.97
トレードエッジ:918円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:47,190円
トレード数:40, 勝率:48%
平均利益:5,208円, 平均損失:2,465円
ペイオフレシオ:2.11
トレードエッジ:1,180円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:27,200円
トレード数:41, 勝率:44%
平均利益:4,892円, 平均損失:2,646円
ペイオフレシオ:1.85
トレードエッジ:663円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 01/27 | 01/28 | SHORT | 100 | 4094 | 4040 | -5400 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 01/27 | 01/28 | SHORT | 200 | 1933 | 1945 | 2300 |
6526 | ソシオネクスト | 01/28 | 01/28 | LONG | 100 | 2470 | 2473 | 300 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 01/28 | 01/28 | SHORT | 100 | 3920 | 3912 | -800 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/28 | 01/28 | LONG | 100 | 3640 | 3720 | 8000 |
6526 | ソシオネクスト | 01/28 | 01/28 | LONG | 100 | 2470 | 2471 | 150 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 01/28 | 01/28 | LONG | 300 | 1507 | 1504 | -1050 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 01/28 | SHORT | -200 | 1792.0 | 1786.5 | 1100 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/28 | LONG | 100 | 3636.0 | 3632.0 | -400 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 01/28 | LONG | 1200 | 414.7 | 416.0 | 1560 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 01/28 | SHORT | -400 | 1065.5 | 1063.0 | 1000 |
暫定利益:3,260円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 01/28 | Buy | 100 | 4094.0 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 01/28 | Buy | 200 | 1933.5 |
6526 | ソシオネクスト | 01/28 | Buy | 100 | 2470.0 |
6526 | ソシオネクスト | 01/28 | Sell | -100 | 2473.0 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 01/28 | Sell | -100 | 3912.0 |
8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 01/28 | Buy | 100 | 3920.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/28 | Buy | 100 | 3640.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/28 | Sell | -100 | 3720.0 |
6526 | ソシオネクスト | 01/28 | Buy | 100 | 2470.0 |
6526 | ソシオネクスト | 01/28 | Sell | -100 | 2471.5 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 01/28 | Buy | 300 | 1507.5 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 01/28 | Sell | -300 | 1504.0 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 | 01/28 | Sell | -200 | 1792.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/28 | Buy | 100 | 3636.0 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 01/28 | Buy | 1200 | 414.7 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 01/28 | Sell | -400 | 1065.5 |
コメント