本日の確定利益:19,500円
トレード数:6, 勝率:67%
平均利益:5,300円, 平均損失:850円
ペイオフレシオ:6.24
トレードエッジ:3,250円
内訳:Long利益:21,200円
トレード数:4, 勝率:100%
平均利益:5,300円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:5300.00
トレードエッジ:5,300円
内訳:Short利益:-1,700円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:850円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-850円
1月の累積利益:26,130円
トレード数:51, 勝率:41%
平均利益:4,645円, 平均損失:2,381円
ペイオフレシオ:1.95
トレードエッジ:512円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-15,420円
トレード数:30, 勝率:37%
平均利益:2,973円, 平均損失:2,533円
ペイオフレシオ:1.17
トレードエッジ:-514円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:41,550円
トレード数:21, 勝率:48%
平均利益:6,485円, 平均損失:2,118円
ペイオフレシオ:3.06
トレードエッジ:1,979円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6526 | ソシオネクスト | 01/17 | 01/20 | LONG | 100 | 2515 | 2552 | 3700 |
4568 | 第一三共株式会社 | 01/20 | 01/20 | SHORT | 100 | 4454 | 4437 | -1700 |
7269 | スズキ株式会社 | 01/17 | 01/20 | LONG | 200 | 1717 | 1786 | 13750 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 01/20 | 01/20 | LONG | 100 | 2565 | 2595 | 2950 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 01/20 | 01/20 | LONG | 100 | 2565 | 2573 | 800 |
4568 | 第一三共株式会社 | 01/20 | 01/20 | SHORT | 100 | 4437 | 4437 | 0 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 01/17 | LONG | 400 | 1105.0 | 1140.0 | 14000 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 01/20 | SHORT | -300 | 1288.0 | 1292.5 | -1350 |
暫定利益:12,650円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6526 | ソシオネクスト | 01/20 | Sell | -100 | 2552.5 |
4568 | 第一三共株式会社 | 01/20 | Sell | -100 | 4437.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 01/20 | Buy | 100 | 4454.0 |
7269 | スズキ株式会社 | 01/20 | Sell | -200 | 1786.0 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 01/20 | Buy | 100 | 2565.5 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 01/20 | Sell | -100 | 2595.0 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 01/20 | Buy | 100 | 2565.5 |
2432 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 01/20 | Sell | -100 | 2573.5 |
4568 | 第一三共株式会社 | 01/20 | Sell | -100 | 4437.0 |
4568 | 第一三共株式会社 | 01/20 | Buy | 100 | 4437.0 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 01/20 | Sell | -300 | 1288.0 |
コメント