本日の確定利益:-17,270円
        トレード数:11, 勝率:18%
        平均利益:1,800円, 平均損失:2,319円
        ペイオフレシオ:0.78
        トレードエッジ:-1,570円 
内訳:Long利益:-16,570円
         トレード数:9, 勝率:11%
         平均利益:100円, 平均損失:2,084円
         ペイオフレシオ:0.05
         トレードエッジ:-1,841円 
内訳:Short利益:-700円
         トレード数:2, 勝率:50%
         平均利益:3,500円, 平均損失:4,200円
         ペイオフレシオ:0.83
         トレードエッジ:-350円 
1月の累積利益:5,680円
    トレード数:32, 勝率:34%
    平均利益:4,818円, 平均損失:2,253円
    ペイオフレシオ:2.14
    トレードエッジ:178円, 破産確率:1% 
内訳:Long利益:-24,820円
     トレード数:16, 勝率:19%
     平均利益:1,150円, 平均損失:2,175円
     ペイオフレシオ:0.53
     トレードエッジ:-1,551円, 破産確率:100% 
内訳:Short利益:30,500円
     トレード数:16, 勝率:50%
     平均利益:6,194円, 平均損失:2,381円
     ペイオフレシオ:2.60
     トレードエッジ:1,906円, 破産確率:0% 
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 株式会社日立製作所 | 01/10 | 01/14 | LONG | 100 | 3825 | 3810 | -1500 | 
| 4005 | 住友化学株式会社 | 01/10 | 01/14 | LONG | 1400 | 338 | 334 | -5420 | 
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 01/10 | 01/14 | LONG | 100 | 3216 | 3213 | -300 | 
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 600 | 780 | 779 | -660 | 
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 600 | 780 | 778 | -1190 | 
| 2413 | エムスリー株式会社 | 01/14 | 01/14 | SHORT | 300 | 1465 | 1451 | -4200 | 
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 100 | 2536 | 2537 | 100 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 100 | 4917 | 4895 | -2200 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 100 | 4918 | 4892 | -2600 | 
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 01/14 | 01/14 | LONG | 200 | 2051 | 2037 | -2800 | 
| 1605 | 株式会社INPEX | 01/14 | 01/14 | SHORT | 200 | 1985 | 2002 | 3500 | 
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | エムスリー株式会社 | 01/14 | SHORT | -300 | 1451.5 | 1455.0 | -1050 | 
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 01/14 | LONG | 100 | 2535.5 | 2559.5 | 2400 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | LONG | 100 | 4917.0 | 4915.0 | -200 | 
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 01/14 | LONG | 200 | 2051.0 | 2049.5 | -300 | 
暫定利益:850円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 株式会社日立製作所 | 01/14 | Sell | -100 | 3810.0 | 
| 4005 | 住友化学株式会社 | 01/14 | Sell | -400 | 334.3 | 
| 4005 | 住友化学株式会社 | 01/14 | Sell | -1000 | 334.2 | 
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 01/14 | Sell | -100 | 3213.0 | 
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | Buy | 400 | 780.6 | 
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | Buy | 200 | 780.6 | 
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | Sell | -600 | 779.5 | 
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | Buy | 300 | 780.0 | 
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | Buy | 300 | 780.1 | 
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | Sell | -400 | 778.1 | 
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/14 | Sell | -200 | 778.0 | 
| 2413 | エムスリー株式会社 | 01/14 | Sell | -300 | 1451.5 | 
| 2413 | エムスリー株式会社 | 01/14 | Buy | 300 | 1465.5 | 
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 01/14 | Buy | 100 | 2536.0 | 
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 01/14 | Sell | -100 | 2537.0 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | Buy | 100 | 4917.0 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | Sell | -100 | 4895.0 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | Buy | 100 | 4918.0 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | Sell | -100 | 4892.0 | 
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 01/14 | Buy | 200 | 2051.0 | 
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 01/14 | Sell | -200 | 2037.0 | 
| 1605 | 株式会社INPEX | 01/14 | Sell | -200 | 2002.5 | 
| 1605 | 株式会社INPEX | 01/14 | Buy | 200 | 1985.0 | 
| 2413 | エムスリー株式会社 | 01/14 | Sell | -300 | 1451.5 | 
| 6503 | 三菱電機株式会社 | 01/14 | Buy | 100 | 2535.5 | 
| 9101 | 日本郵船株式会社 | 01/14 | Buy | 100 | 4917.0 | 
| 9107 | 川崎汽船株式会社 | 01/14 | Buy | 200 | 2051.0 | 

  
  
  
  
コメント