本日の確定利益:19,250円
トレード数:6, 勝率:50%
平均利益:8,683円, 平均損失:2,267円
ペイオフレシオ:3.83
トレードエッジ:3,208円
内訳:Long利益:-5,550円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:1,250円, 平均損失:2,267円
ペイオフレシオ:0.55
トレードエッジ:-1,388円
内訳:Short利益:24,800円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:12,400円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:12400.00
トレードエッジ:12,400円
1月の累積利益:22,950円
トレード数:21, 勝率:43%
平均利益:5,489円, 平均損失:2,204円
ペイオフレシオ:2.49
トレードエッジ:1,093円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:-8,250円
トレード数:7, 勝率:29%
平均利益:1,675円, 平均損失:2,320円
ペイオフレシオ:0.72
トレードエッジ:-1,179円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:31,200円
トレード数:14, 勝率:50%
平均利益:6,579円, 平均損失:2,121円
ペイオフレシオ:3.10
トレードエッジ:2,229円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共株式会社 | 01/09 | 01/10 | LONG | 100 | 4209 | 4183 | -2600 |
6762 | TDK株式会社 | 01/10 | 01/10 | LONG | 200 | 1947 | 1929 | -3700 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 01/10 | 01/10 | LONG | 100 | 2362 | 2375 | 1250 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/10 | 01/10 | LONG | 100 | 3826 | 3821 | -500 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 01/08 | 01/10 | SHORT | 300 | 1486 | 1542 | 16800 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 01/08 | 01/10 | SHORT | 100 | 4121 | 4201 | 8000 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4005 | 住友化学株式会社 | 01/10 | LONG | 1400 | 338.1 | 336.8 | -1820 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/10 | LONG | 100 | 3825.0 | 3810.0 | -1500 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 01/10 | LONG | 100 | 3216.0 | 3235.0 | 1900 |
暫定利益:-1,420円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共株式会社 | 01/10 | Sell | -100 | 4183.0 |
6762 | TDK株式会社 | 01/10 | Buy | 200 | 1947.5 |
6762 | TDK株式会社 | 01/10 | Sell | -200 | 1929.0 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 01/10 | Buy | 100 | 2362.5 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 01/10 | Sell | -100 | 2375.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/10 | Buy | 100 | 3826.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/10 | Sell | -100 | 3821.0 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 01/10 | Buy | 300 | 1486.5 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 01/10 | Buy | 100 | 4121.0 |
4005 | 住友化学株式会社 | 01/10 | Buy | 1400 | 338.1 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 01/10 | Buy | 100 | 3825.0 |
6758 | ソニーグループ株式会社 | 01/10 | Buy | 100 | 3216.0 |
コメント