2024年12月のトレード成績

12月の確定利益:-60,999円

トレード数:103, 勝率:41%
平均利益:2,790円, 平均損失:2,921円
ペイオフレシオ:0.96
トレードエッジ:-592円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-16,489円

 トレード数:50, 勝率:40%
 平均利益:2,708円, 平均損失:2,355円
 ペイオフレシオ:1.15
 トレードエッジ:-330円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:-44,510円

 トレード数:53, 勝率:42%
 平均利益:2,864円, 平均損失:3,468円
 ペイオフレシオ:0.83
 トレードエッジ:-840円, 破産確率:100%

2024年の累積利益:198,582円

トレード数:922, 勝率:42%
平均利益:4,749円, 平均損失:3,094円
ペイオフレシオ:1.54
トレードエッジ:215円, 破産確率:0%

内訳:Long利益:175,723円

トレード数:460, 勝率:43%
平均利益:5,215円, 平均損失:3,270円
ペイオフレシオ:1.59
トレードエッジ:382円, 破産確率:0%

内訳:Short利益:22,859円

トレード数:462, 勝率:41%
平均利益:4,267円, 平均損失:2,923円
ペイオフレシオ:1.46
トレードエッジ:49円, 破産確率:21%

12月トレード一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
6178 日本郵政株式会社 12/02 12/02 SHORT 300 1524 1517 -2350
6902 株式会社デンソー 11/29 12/02 LONG 200 2125 2158 6500
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 12/02 12/02 SHORT 100 3793 3745 -4800
6178 日本郵政株式会社 12/02 12/02 SHORT 300 1526 1517 -2850
8308 株式会社りそなホールディングス 12/02 12/02 SHORT 300 1292 1285 -2250
6594 日本電産株式会社 12/02 12/02 LONG 100 2737 2761 2400
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 12/03 12/03 SHORT 100 3920 3888 -3200
5020 ENEOSホールディングス株式会社 12/03 12/03 SHORT 600 824 820 -2420
3402 東レ株式会社 12/03 12/03 SHORT 500 976 976 -100
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 12/03 12/04 SHORT 200 1847 1841 -1200
4568 第一三共株式会社 12/03 12/04 SHORT 100 4907 4936 2900
4661 株式会社オリエンタルランド 12/04 12/04 LONG 100 3385 3373 -1200
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 12/04 12/04 SHORT 100 2552 2574 2200
7205 日野自動車株式会社 12/04 12/04 SHORT 1100 417 419 1870
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 12/04 12/04 SHORT 200 2366 2356 -2000
4661 株式会社オリエンタルランド 12/04 12/05 LONG 100 3388 3426 3800
5401 日本製鉄株式会社 12/04 12/05 LONG 100 3021 3015 -600
7011 三菱重工業株式会社 12/05 12/05 SHORT 200 2430 2438 1500
6501 株式会社日立製作所 12/05 12/05 SHORT 100 4136 4096 -4000
7261 マツダ株式会社 12/05 12/05 LONG 500 943 942 -650
7011 三菱重工業株式会社 12/05 12/05 SHORT 200 2431 2439 1600
6315 TOWA株式会社 12/05 12/05 LONG 300 1526 1513 -3900
7011 三菱重工業株式会社 12/05 12/05 SHORT 200 2381 2438 11500
6315 TOWA株式会社 12/05 12/06 LONG 300 1526 1512 -4200
5802 住友電気工業株式会社 12/05 12/06 SHORT 100 2995 3045 4950
6501 株式会社日立製作所 12/05 12/06 SHORT 100 4086 4098 1200
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 12/06 12/06 LONG 600 778 779 210
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 12/06 12/06 LONG 600 779 778 -180
4005 住友化学株式会社 12/06 12/06 LONG 1300 360 360 -580
8002 丸紅株式会社 12/09 12/09 LONG 200 2249 2243 -1050
4902 コニカミノルタ株式会社 12/09 12/10 LONG 700 646 652 4640
8031 三井物産株式会社 12/09 12/10 LONG 100 3119 3234 11500
6971 京セラ株式会社 12/10 12/11 SHORT 200 1564 1541 -4600
9509 北海道電力株式会社 12/11 12/11 LONG 600 813 810 -1870
9509 北海道電力株式会社 12/11 12/11 LONG 600 813 807 -3330
4568 第一三共株式会社 12/11 12/11 LONG 100 4439 4422 -1700
4661 株式会社オリエンタルランド 12/11 12/11 LONG 100 3381 3368 -1300
4568 第一三共株式会社 12/11 12/12 LONG 100 4438 4462 2400
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 12/12 12/12 SHORT 200 1864 1856 -1600
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 12/12 12/12 SHORT 200 1866 1857 -1800
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 12/12 12/12 SHORT 100 3490 3477 -1300
4661 株式会社オリエンタルランド 12/11 12/12 LONG 100 3378 3391 1300
5019 出光興産株式会社 12/12 12/13 SHORT 400 1048 1039 -3650
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 12/13 12/13 SHORT 100 2646 2621 -2450
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 12/13 12/13 SHORT 100 2620 2621 150
6315 TOWA株式会社 12/13 12/13 LONG 300 1479 1464 -4500
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 12/12 12/13 SHORT 200 1845 1856 2200
3436 株式会社SUMCO 12/13 12/13 LONG 400 1168 1157 -4400
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 12/12 12/13 SHORT 100 3412 3479 6700
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 12/13 12/13 SHORT 100 2609 2622 1250
4902 コニカミノルタ株式会社 12/13 12/16 SHORT 800 712 697 -11840
6981 株式会社村田製作所 12/16 12/16 LONG 200 2470 2464 -1200
3778 さくらインターネット株式会社 12/17 12/17 LONG 100 4485 4430 -5500
8308 株式会社りそなホールディングス 12/16 12/17 LONG 400 1197 1185 -4600
8410 株式会社セブン銀行 12/16 12/17 LONG 1500 323 323 -959
4385 メルカリ 12/17 12/17 LONG 200 1864 1856 -1700
1605 株式会社INPEX 12/17 12/17 LONG 200 1948 1941 -1400
6902 株式会社デンソー 12/17 12/17 LONG 200 2110 2102 -1500
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 12/18 12/18 LONG 600 777 775 -1120
6762 TDK株式会社 12/18 12/18 SHORT 200 2068 2074 1100
7211 三菱自動車工業株式会社 12/18 12/18 SHORT 200 474 454 -3960
6762 TDK株式会社 12/18 12/18 SHORT 200 2064 2073 1800
7201 日産自動車株式会社 12/19 12/19 SHORT 300 408 418 3060
8604 野村ホールディングス株式会社 12/19 12/19 LONG 500 890 896 3090
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 12/19 12/19 LONG 200 2482 2486 700
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 12/19 12/19 LONG 500 862 865 1080
5020 ENEOSホールディングス株式会社 12/19 12/19 LONG 600 783 774 -5320
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 12/19 12/19 LONG 500 862 875 6190
8002 丸紅株式会社 12/19 12/19 LONG 200 2230 2231 300
9020 東日本旅客鉄道株式会社 12/19 12/19 LONG 100 2753 2762 850
7201 日産自動車株式会社 12/19 12/19 SHORT 300 447 418 -8550
5020 ENEOSホールディングス株式会社 12/19 12/19 LONG 300 784 785 310
8801 三井不動産株式会社 12/19 12/19 LONG 300 1217 1201 -4800
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 12/19 12/20 LONG 200 2483 2472 -2300
8698 マネックスグループ株式会社 12/19 12/20 LONG 400 961 954 -3000
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 12/20 12/20 SHORT 200 1726 1734 1600
9107 川崎汽船株式会社 12/20 12/20 SHORT 200 2166 2202 7200
9831 株式会社ヤマダホールディングス 12/18 12/20 LONG 1100 443 444 580
9502 中部電力株式会社 12/20 12/20 LONG 300 1546 1540 -1950
7733 オリンパス株式会社 12/19 12/20 LONG 100 2324 2369 4500
9502 中部電力株式会社 12/20 12/20 LONG 300 1546 1539 -1950
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 12/20 12/23 SHORT 200 1759 1736 -4600
3407 旭化成株式会社 12/20 12/23 LONG 400 1060 1053 -2700
6525 KOKUSAI ELECTRIC 12/23 12/23 LONG 200 2090 2103 2600
6594 日本電産株式会社 12/23 12/24 LONG 100 2727 2732 450
7261 マツダ株式会社 12/24 12/24 SHORT 400 1018 1013 -2000
7261 マツダ株式会社 12/24 12/24 SHORT 400 1022 1014 -3400
5253 カバー 12/25 12/25 SHORT 100 2886 2827 -5900
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 12/25 12/26 LONG 500 855 857 770
6472 NTN株式会社 12/26 12/26 SHORT 1900 252 251 -1940
6902 株式会社デンソー 12/27 12/27 SHORT 200 2221 2211 -2100
4502 武田薬品工業株式会社 12/27 12/27 SHORT 100 4197 4178 -1900
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 12/27 12/27 SHORT 200 1829 1787 -8400
6902 株式会社デンソー 12/27 12/27 SHORT 200 2223 2210 -2750
6902 株式会社デンソー 12/27 12/30 SHORT 200 2221 2211 -2000
2914 日本たばこ産業株式会社 12/25 12/30 LONG 100 4115 4103 -1200
8604 野村ホールディングス株式会社 12/30 12/30 SHORT 500 940 940 350
6981 株式会社村田製作所 12/30 12/30 SHORT 100 2585 2571 -1400
5020 ENEOSホールディングス株式会社 12/30 12/30 SHORT 500 836 837 620
5253 カバー 12/25 12/26 SHORT 100 2888 2826 -6200
6981 株式会社村田製作所 12/30 12/30 SHORT 100 2565 2572 650
7269 スズキ株式会社 12/30 12/30 SHORT 200 1790 1812 4400
8601 株式会社大和証券グループ本社 12/30 12/30 SHORT 400 1048 1058 4200

コメント

タイトルとURLをコピーしました