2024年のトレード成績

確定利益:198,582円
トレード数:922, 勝率:42%
平均利益:4,749円, 平均損失:3,094円, ペイオフレシオ:1.54
トレードエッジ:215円, 破産確率:0%

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
5938 株式会社LIXIL 12/07 01/04 SHORT 200 1784 1736 -9540
3861 王子ホールディングス株式会社 12/22 01/10 LONG 600 535 563 17040
6326 株式会社クボタ 12/15 01/18 LONG 100 2082 2164 8119
6047 株式会社Gunosy 01/25 01/26 LONG 300 673 694 6300
3996 サインポスト株式会社 01/31 02/05 LONG 900 495 519 21500
1730 麻生フオームクリート 01/29 02/05 LONG 600 695 711 9400
6754 アンリツ株式会社 01/31 02/05 LONG 100 1175 1212 3700
2459 アウンコンサルティング 02/01 02/06 LONG 700 218 218 -140
5889 Japan Eyewear Holdings 02/06 02/07 LONG 100 1406 1444 3800
4586 メドレックス 02/01 02/08 LONG 3000 150 146 -14900
9522 リニューアブル・ジャパン 02/01 02/13 LONG 300 1192 1222 8820
2375 ギグワークス 02/26 02/27 LONG 300 515 547 9820
6418 日本金銭機械株式会社 02/21 02/27 LONG 300 1343 1372 8700
9244 デジタリフト 02/28 03/05 LONG 300 1162 1218 16810
6182 メタリアル 03/05 03/05 LONG 100 1515 1608 9300
3911 Aiming 03/05 03/06 LONG 600 243 251 4440
2138 クルーズ 02/29 03/06 LONG 600 816 828 7200
4176 ココナラ 03/05 03/12 LONG 900 477 473 -3600
4265 Institution for a Global Society 03/04 03/15 LONG 900 457 496 35100
4169 ENECHANGE 02/27 03/21 LONG 300 1193 910 -84900
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 03/21 03/22 SHORT 300 1479 1471 -2400
8308 株式会社りそなホールディングス 03/22 03/22 LONG 400 943 941 -1080
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 03/22 03/22 LONG 400 1496 1492 -1910
1458 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 03/21 03/26 LONG 24 36290 35840 -10800
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 03/21 03/26 LONG 28 30815 30430 -10780
1563 東証グロース・コアETF 04/02 04/02 LONG 198 2519 2507 -2376
4755 楽天グループ株式会社 04/01 04/02 SHORT 500 843 884 20500
2516 東証グロース250ETF 04/02 04/02 LONG 890 559 557 -1869
7180 株式会社九州フィナンシャルグループ 04/02 04/02 LONG 400 1061 1054 -2800
2127 株式会社日本M&Aセンターホールディングス 04/02 04/02 LONG 200 938 916 -4400
9433 KDDI株式会社 04/03 04/03 LONG 100 4400 4431 3100
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 04/03 04/04 LONG 100 1726 1648 -7800
9104 株式会社商船三井 04/01 04/04 SHORT 200 4557 4476 -16100
6857 株式会社アドバンテスト 04/03 04/04 LONG 100 6338 6288 -5000
4568 第一三共株式会社 04/03 04/04 LONG 100 4614 4700 8600
3436 株式会社SUMCO 04/04 04/04 SHORT 100 2606 2571 -3500
7733 オリンパス株式会社 04/03 04/04 LONG 200 2096 2160 12720
1482 iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) 04/03 04/04 LONG 288 1732 1728 -1152
9434 ソフトバンク株式会社 04/03 04/05 LONG 200 1920 1917 -700
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/05 LONG 600 735 760 15060
9503 関西電力株式会社 04/04 04/05 SHORT 200 2230 2243 2700
3861 王子ホールディングス株式会社 04/04 04/05 SHORT 700 645 650 3710
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 04/04 04/05 SHORT 900 508 518 8730
8410 株式会社セブン銀行 04/05 04/08 LONG 1700 294 293 -2040
7014 名村造船所 04/05 04/08 LONG 200 1797 1846 9800
8031 三井物産株式会社 04/08 04/08 SHORT 100 7288 7268 -2000
8698 マネックスグループ株式会社 04/05 04/08 LONG 500 855 895 20000
9831 株式会社ヤマダホールディングス 04/08 04/08 SHORT 1100 454 452 -1540
5020 ENEOSホールディングス株式会社 04/08 04/08 SHORT 600 737 739 1200
8802 三菱地所株式会社 04/08 04/08 SHORT 100 2843 2869 2600
7270 株式会社SUBARU 04/08 04/08 SHORT 100 3510 3512 200
8766 東京海上ホールディングス株式会社 04/08 04/09 SHORT 100 4817 4829 1200
6098 株式会社リクルートホールディングス 04/08 04/09 SHORT 100 6720 6807 8700
9434 ソフトバンク株式会社 04/09 04/09 LONG 200 1903 1897 -1300
8053 住友商事株式会社 04/09 04/09 SHORT 100 3783 3766 -1700
4755 楽天グループ株式会社 04/09 04/10 SHORT 300 910 892 -5280
7211 三菱自動車工業株式会社 04/10 04/10 SHORT 900 513 509 -3510
9506 東北電力株式会社 04/10 04/10 SHORT 400 1235 1231 -1950
3402 東レ株式会社 04/10 04/10 SHORT 600 737 748 7020
4902 コニカミノルタ株式会社 04/10 04/10 SHORT 900 538 544 6119
1605 株式会社INPEX 04/11 04/11 SHORT 100 2552 2530 -2200
6178 日本郵政株式会社 04/11 04/11 LONG 300 1466 1456 -3000
4385 メルカリ 04/11 04/11 LONG 200 1796 1791 -1000
5019 出光興産株式会社 04/11 04/11 SHORT 400 1078 1073 -2000
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/11 04/11 LONG 200 2081 2062 -3800
6971 京セラ株式会社 04/11 04/12 LONG 200 1916 1960 8800
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/12 04/12 SHORT 600 800 799 -720
8308 株式会社りそなホールディングス 04/12 04/12 SHORT 400 1005 991 -5480
4385 メルカリ 04/11 04/12 LONG 200 1796 1846 10000
6902 株式会社デンソー 04/12 04/12 SHORT 100 2975 2979 450
6954 ファナック株式会社 04/12 04/12 SHORT 100 4440 4442 200
2039 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN 04/11 04/12 LONG 544 917 914 -1958
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 04/12 04/12 SHORT 42 11815 11765 -2100
8002 丸紅株式会社 04/15 04/15 SHORT 100 2712 2705 -700
8002 丸紅株式会社 04/15 04/15 SHORT 100 2712 2705 -700
3436 株式会社SUMCO 04/12 04/15 SHORT 100 2610 2618 850
2914 日本たばこ産業株式会社 04/12 04/15 SHORT 100 4157 4157 0
2516 東証グロース250ETF 04/15 04/15 LONG 940 530 530 -564
8002 丸紅株式会社 04/15 04/15 SHORT 100 2739 2705 -3400
2563 iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF(為替ヘッジあり) 04/15 04/16 LONG 1660 300 295 -8798
4568 第一三共株式会社 04/16 04/16 LONG 100 4481 4509 2800
8604 野村ホールディングス株式会社 04/17 04/17 LONG 500 907 906 -650
7201 日産自動車株式会社 04/17 04/17 LONG 800 569 570 160
1306 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 04/17 04/17 LONG 170 2832 2812 -3400
7733 オリンパス株式会社 04/16 04/17 SHORT 200 2211 2252 8200
8593 三菱HCキャピタル株式会社 04/17 04/17 LONG 400 1021 1012 -3800
1356 TOPIXベア2倍上場投信 04/17 04/17 SHORT 1230 409 404 -5904
4502 武田薬品工業株式会社 04/17 04/17 LONG 100 4074 4067 -700
7211 三菱自動車工業株式会社 04/16 04/17 SHORT 900 483 514 28260
7267 本田技研工業株式会社 04/16 04/17 LONG 200 1802 1790 -2500
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 04/17 04/17 LONG 300 1365 1367 600
2084 NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ上場投信 04/17 04/17 LONG 220 2268 2265 -660
1308 上場インデックスファンドTOPIX 04/17 04/17 LONG 178 2803 2780 -4094
1368 iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 04/17 04/17 SHORT 857 594 583 -9427
1475 iシェアーズ・コア TOPIX ETF 04/17 04/17 LONG 180 2775 2753 -3960
2080 PBR1倍割れ解消推進ETF 04/17 04/18 LONG 428 1166 1155 -4708
7203 トヨタ自動車株式会社 04/18 04/18 LONG 100 3573 3563 -1000
7203 トヨタ自動車株式会社 04/18 04/18 LONG 100 3573 3575 200
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 04/18 04/18 LONG 100 1606 1637 3100
7014 名村造船所 04/18 04/18 LONG 200 1772 1913 28300
7751 キヤノン株式会社 04/18 04/18 LONG 100 4379 4395 1600
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/19 04/19 SHORT 600 818 816 -1300
4543 テルモ株式会社 04/19 04/19 LONG 100 2541 2533 -800
6301 株式会社小松製作所 04/19 04/22 LONG 100 4343 4406 6300
7270 株式会社SUBARU 04/19 04/22 LONG 100 3333 3317 -1600
9509 北海道電力株式会社 04/23 04/23 SHORT 600 1289 1282 -4200
8766 東京海上ホールディングス株式会社 04/24 04/24 SHORT 100 4873 4864 -900
8766 東京海上ホールディングス株式会社 04/24 04/24 SHORT 100 4876 4864 -1200
6954 ファナック株式会社 04/24 04/24 SHORT 100 4514 4505 -900
6954 ファナック株式会社 04/24 04/24 SHORT 100 4515 4506 -900
8766 東京海上ホールディングス株式会社 04/24 04/24 SHORT 100 4889 4864 -2500
3407 旭化成株式会社 04/24 04/24 LONG 300 1064 1086 6750
8801 三井不動産株式会社 04/25 04/25 LONG 300 1546 1531 -4350
8053 住友商事株式会社 04/25 04/25 SHORT 100 3906 3920 1400
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 04/25 04/25 LONG 300 1344 1335 -2700
3402 東レ株式会社 04/25 04/25 LONG 700 701 701 -560
4755 楽天グループ株式会社 04/26 04/26 LONG 600 735 738 1920
4755 楽天グループ株式会社 04/26 04/26 LONG 600 735 739 2460
2914 日本たばこ産業株式会社 04/23 04/26 SHORT 100 4158 4173 1500
6503 三菱電機株式会社 04/26 04/26 LONG 200 2357 2393 7300
4661 株式会社オリエンタルランド 04/30 04/30 LONG 100 4503 4484 -1900
6981 株式会社村田製作所 04/30 04/30 SHORT 100 2909 2894 -1500
7269 スズキ株式会社 04/30 04/30 SHORT 200 1849 1842 -1300
2914 日本たばこ産業株式会社 04/30 04/30 SHORT 100 4218 4203 -1500
6301 株式会社小松製作所 04/30 04/30 SHORT 100 4680 4609 -7100
8002 丸紅株式会社 04/30 04/30 SHORT 100 2809 2783 -2600
7269 スズキ株式会社 04/30 04/30 SHORT 200 1850 1842 -1600
7011 三菱重工業株式会社 04/26 04/30 LONG 300 1320 1382 18500
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 04/30 04/30 SHORT 800 562 561 -1280
7269 スズキ株式会社 04/30 04/30 SHORT 200 1854 1842 -2400
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 04/30 04/30 SHORT 800 562 561 -1120
7269 スズキ株式会社 04/30 04/30 SHORT 200 1861 1842 -3700
7269 スズキ株式会社 04/30 04/30 SHORT 200 1832 1842 2000
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 04/30 04/30 SHORT 800 557 561 3039
4005 住友化学株式会社 04/30 05/01 LONG 1400 333 335 2240
8058 三菱商事株式会社 04/30 05/01 SHORT 100 3615 3645 3000
9506 東北電力株式会社 05/01 05/01 SHORT 300 1307 1323 4800
8604 野村ホールディングス株式会社 05/01 05/01 LONG 500 864 862 -1000
4751 株式会社サイバーエージェント 05/01 05/01 LONG 500 973 973 20
9503 関西電力株式会社 05/02 05/02 SHORT 200 2521 2496 -4900
6178 日本郵政株式会社 05/02 05/02 SHORT 300 1520 1513 -1900
6178 日本郵政株式会社 05/02 05/07 SHORT 300 1521 1514 -1950
7011 三菱重工業株式会社 05/02 05/07 SHORT 300 1430 1417 -3750
8058 三菱商事株式会社 05/08 05/08 LONG 100 3397 3386 -1100
9107 川崎汽船株式会社 05/08 05/08 SHORT 200 2146 2219 14600
7014 名村造船所 05/08 05/08 LONG 200 1752 1764 2400
5406 株式会社神戸製鋼所 05/09 05/09 LONG 200 1849 1843 -1300
2181 パーソルホールディングス株式会社 05/08 05/09 SHORT 2200 222 221 -3060
9101 日本郵船株式会社 05/08 05/09 SHORT 200 4365 4480 23000
4005 住友化学株式会社 05/08 05/09 LONG 1500 330 330 1220
4612 日本ペイントホールディングス株式会社 05/07 05/09 SHORT 400 1086 1075 -4400
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 05/09 05/09 SHORT 300 1579 1576 -900
5406 株式会社神戸製鋼所 05/09 05/09 LONG 200 1849 1859 2000
8601 株式会社大和証券グループ本社 05/08 05/10 SHORT 400 1157 1162 1800
9434 ソフトバンク株式会社 05/10 05/10 SHORT 200 1921 1921 100
4385 メルカリ 05/10 05/10 SHORT 100 1889 1892 350
9434 ソフトバンク株式会社 05/10 05/10 SHORT 200 1929 1921 -1500
5406 株式会社神戸製鋼所 05/10 05/10 SHORT 200 2017 2011 -1200
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 05/10 05/10 LONG 300 1323 1316 -2100
5406 株式会社神戸製鋼所 05/10 05/10 SHORT 200 1976 2011 7100
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 05/10 05/10 SHORT 100 3068 3052 -1600
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 05/10 05/10 LONG 300 1323 1317 -1950
5406 株式会社神戸製鋼所 05/10 05/10 SHORT 200 1995 2013 3500
8410 株式会社セブン銀行 05/10 05/10 LONG 1800 273 271 -3420
9509 北海道電力株式会社 05/10 05/10 SHORT 300 1297 1300 1050
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 05/10 05/10 SHORT 800 560 563 2320
9104 株式会社商船三井 05/10 05/10 SHORT 100 4971 4985 1400
9509 北海道電力株式会社 05/10 05/10 SHORT 300 1306 1300 -1650
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 05/10 05/10 SHORT 800 567 563 -3290
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 05/10 05/13 SHORT 100 3074 3057 -1700
9433 KDDI株式会社 05/13 05/13 SHORT 100 4442 4425 -1700
9501 東京電力ホールディングス株式会社 05/13 05/13 LONG 500 934 931 -1500
9433 KDDI株式会社 05/13 05/13 SHORT 100 4440 4425 -1500
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 05/13 05/13 SHORT 500 855 855 230
9433 KDDI株式会社 05/13 05/13 SHORT 100 4435 4425 -1000
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 05/13 05/13 SHORT 500 852 855 1350
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 05/13 05/13 SHORT 500 857 855 -1220
9433 KDDI株式会社 05/13 05/13 SHORT 100 4458 4425 -3300
9501 東京電力ホールディングス株式会社 05/13 05/13 LONG 500 934 939 2760
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 05/13 05/13 SHORT 500 853 855 1200
9501 東京電力ホールディングス株式会社 05/13 05/13 LONG 500 934 936 1150
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 05/13 05/13 SHORT 500 861 855 -3000
4502 武田薬品工業株式会社 05/14 05/14 SHORT 100 4184 4155 -2900
7269 スズキ株式会社 05/14 05/14 SHORT 200 1859 1863 800
9831 株式会社ヤマダホールディングス 05/08 05/14 LONG 1000 434 435 1100
7269 スズキ株式会社 05/14 05/14 SHORT 200 1867 1863 -800
7269 スズキ株式会社 05/14 05/14 SHORT 200 1876 1863 -2500
5020 ENEOSホールディングス株式会社 05/14 05/14 SHORT 600 771 785 8460
7272 ヤマハ発動機株式会社 05/14 05/14 SHORT 300 1461 1473 3650
7272 ヤマハ発動機株式会社 05/14 05/15 SHORT 200 1496 1473 -4500
7182 株式会社ゆうちょ銀行 05/15 05/15 SHORT 300 1614 1608 -1650
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 05/15 05/15 SHORT 200 1588 1834 49200
7182 株式会社ゆうちょ銀行 05/15 05/15 SHORT 300 1618 1610 -2400
7014 名村造船所 05/15 05/15 LONG 200 1739 1741 400
7269 スズキ株式会社 05/14 05/15 SHORT 200 1910 1863 -9300
7182 株式会社ゆうちょ銀行 05/15 05/15 SHORT 300 1614 1610 -1350
7014 名村造船所 05/15 05/15 LONG 200 1739 1718 -4200
7014 名村造船所 05/15 05/15 LONG 200 1739 1741 400
7014 名村造船所 05/15 05/16 LONG 200 1739 1714 -5000
7211 三菱自動車工業株式会社 05/16 05/16 LONG 1100 443 442 -1430
5019 出光興産株式会社 05/16 05/16 LONG 500 997 994 -1300
4751 株式会社サイバーエージェント 05/16 05/16 SHORT 400 1066 1060 -2400
5019 出光興産株式会社 05/16 05/16 LONG 500 997 997 -10
1803 清水建設株式会社 05/16 05/16 LONG 500 870 874 1700
4689 Zホールディングス株式会社 05/16 05/16 SHORT 1200 388 387 -1560
9107 川崎汽船株式会社 05/17 05/17 SHORT 200 2331 2332 200
8802 三菱地所株式会社 05/17 05/17 LONG 100 2724 2704 -2000
8802 三菱地所株式会社 05/17 05/17 LONG 100 2724 2727 300
6472 NTN株式会社 05/16 05/17 LONG 1600 301 304 5600
8802 三菱地所株式会社 05/17 05/20 LONG 100 2724 2761 3700
9508 九州電力株式会社 05/20 05/20 SHORT 300 1675 1665 -3000
4755 楽天グループ株式会社 05/20 05/20 SHORT 600 827 823 -2680
4755 楽天グループ株式会社 05/20 05/20 SHORT 600 814 823 5100
7182 株式会社ゆうちょ銀行 05/21 05/21 LONG 300 1513 1507 -1950
5020 ENEOSホールディングス株式会社 05/21 05/21 SHORT 600 825 819 -3720
6981 株式会社村田製作所 05/21 05/21 SHORT 100 2963 2932 -3050
5020 ENEOSホールディングス株式会社 05/21 05/21 SHORT 600 816 819 1940
5020 ENEOSホールディングス株式会社 05/21 05/21 SHORT 600 810 819 5400
7733 オリンパス株式会社 05/21 05/22 SHORT 100 2557 2565 800
5406 株式会社神戸製鋼所 05/22 05/22 SHORT 200 2019 2020 200
6753 シャープ株式会社 05/22 05/22 SHORT 500 884 879 -2620
6326 株式会社クボタ 05/22 05/22 LONG 200 2296 2290 -1200
6326 株式会社クボタ 05/22 05/22 LONG 200 2295 2289 -1100
6963 ローム株式会社 05/22 05/22 LONG 200 1983 1989 1200
8604 野村ホールディングス株式会社 05/22 05/22 SHORT 500 927 927 100
5406 株式会社神戸製鋼所 05/22 05/23 SHORT 200 1982 2023 8100
6902 株式会社デンソー 05/23 05/23 LONG 100 2538 2540 200
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 05/23 05/23 LONG 600 806 807 780
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 05/23 05/23 SHORT 100 2820 2805 -1450
8058 三菱商事株式会社 05/23 05/24 LONG 100 3321 3271 -5000
6178 日本郵政株式会社 05/23 05/24 LONG 300 1442 1452 2850
9503 関西電力株式会社 05/24 05/24 SHORT 100 2592 2557 -3550
7261 マツダ株式会社 05/24 05/24 LONG 300 1558 1574 4650
9506 東北電力株式会社 05/27 05/27 SHORT 300 1360 1353 -2100
4503 アステラス製薬株式会社 05/27 05/27 SHORT 300 1569 1569 -150
7751 キヤノン株式会社 05/27 05/27 SHORT 100 4487 4476 -1100
9432 日本電信電話株式会社 05/24 05/27 LONG 3200 152 155 10240
9503 関西電力株式会社 05/24 05/27 SHORT 100 2727 2559 -16800
8002 丸紅株式会社 05/28 05/29 SHORT 100 3121 3121 0
1605 株式会社INPEX 05/29 05/29 SHORT 200 2472 2465 -1300
8604 野村ホールディングス株式会社 05/29 05/29 SHORT 500 932 945 6510
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 05/29 05/29 SHORT 500 945 950 2450
1605 株式会社INPEX 05/29 05/29 SHORT 200 2430 2465 7000
6702 富士通株式会社 05/29 05/29 LONG 200 2254 2253 -300
6702 富士通株式会社 05/29 05/29 LONG 200 2254 2250 -700
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 05/30 05/30 LONG 300 1372 1357 -4500
9433 KDDI株式会社 05/30 05/30 LONG 100 4273 4254 -1900
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 05/30 05/30 LONG 300 1366 1354 -3600
8802 三菱地所株式会社 05/30 05/30 LONG 100 2520 2511 -850
8802 三菱地所株式会社 05/30 05/30 LONG 100 2519 2530 1100
5253 カバー 05/30 05/30 LONG 300 1523 1532 2700
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 05/30 05/30 LONG 300 1366 1390 7200
7203 トヨタ自動車株式会社 05/30 05/30 LONG 100 3319 3328 900
6902 株式会社デンソー 05/30 05/30 LONG 200 2499 2508 1850
7211 三菱自動車工業株式会社 05/30 05/30 LONG 1100 424 427 3300
3436 株式会社SUMCO 05/30 05/30 LONG 200 2330 2327 -600
8053 住友商事株式会社 05/30 05/30 LONG 100 4008 4000 -800
9432 日本電信電話株式会社 05/30 05/30 LONG 3200 152 152 -320
9433 KDDI株式会社 05/30 05/30 LONG 100 4269 4301 3200
9434 ソフトバンク株式会社 05/30 05/30 LONG 200 1874 1871 -700
6753 シャープ株式会社 05/31 05/31 SHORT 500 964 965 800
7014 名村造船所 05/31 05/31 SHORT 200 2155 2122 -6600
6753 シャープ株式会社 05/31 05/31 SHORT 200 960 965 1040
7014 名村造船所 05/31 05/31 SHORT 100 2163 2123 -4000
5406 株式会社神戸製鋼所 05/31 05/31 SHORT 200 2040 2032 -1500
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 05/31 05/31 SHORT 200 2383 2375 -1500
5406 株式会社神戸製鋼所 05/31 06/03 SHORT 200 2042 2033 -1800
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 06/03 SHORT 300 1409 1400 -2850
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/03 06/03 SHORT 200 2056 2051 -1000
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 06/03 SHORT 300 1409 1400 -2800
7272 ヤマハ発動機株式会社 06/03 06/03 SHORT 300 1537 1541 1200
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/03 06/03 SHORT 200 2048 2052 800
4755 楽天グループ株式会社 06/03 06/03 SHORT 600 841 828 -7770
7269 スズキ株式会社 06/03 06/03 SHORT 200 1902 1913 2100
3402 東レ株式会社 06/04 06/04 SHORT 600 813 811 -1320
3402 東レ株式会社 06/04 06/04 SHORT 600 814 811 -2160
9107 川崎汽船株式会社 06/04 06/04 SHORT 200 2432 2470 7600
3402 東レ株式会社 06/04 06/04 SHORT 600 806 811 3290
4385 メルカリ 06/04 06/04 SHORT 200 2105 2074 -6200
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/03 06/04 SHORT 300 1390 1401 3150
5019 出光興産株式会社 06/03 06/04 SHORT 400 1073 1087 5600
9107 川崎汽船株式会社 06/04 06/05 SHORT 100 2362 2471 10850
4385 メルカリ 06/04 06/05 SHORT 100 2066 2077 1050
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 06/04 06/05 SHORT 100 3607 3640 3300
8053 住友商事株式会社 06/05 06/05 LONG 100 3957 3943 -1400
6526 ソシオネクスト 06/05 06/05 LONG 100 4258 4269 1100
7011 三菱重工業株式会社 06/05 06/05 SHORT 300 1387 1435 14400
6526 ソシオネクスト 06/05 06/05 LONG 100 4262 4228 -3400
6902 株式会社デンソー 06/05 06/05 LONG 200 2476 2469 -1350
6526 ソシオネクスト 06/05 06/05 LONG 100 4263 4216 -4700
6902 株式会社デンソー 06/05 06/05 LONG 200 2476 2469 -1300
1605 株式会社INPEX 06/05 06/06 LONG 200 2333 2309 -4900
8053 住友商事株式会社 06/05 06/06 LONG 100 3957 3977 2000
7261 マツダ株式会社 06/06 06/06 LONG 300 1549 1543 -1650
9434 ソフトバンク株式会社 06/06 06/07 SHORT 200 1950 1957 1400
7261 マツダ株式会社 06/06 06/07 LONG 300 1546 1538 -2250
9433 KDDI株式会社 06/07 06/07 LONG 100 4258 4247 -1100
6702 富士通株式会社 06/07 06/07 SHORT 200 2423 2418 -1000
9433 KDDI株式会社 06/07 06/07 LONG 100 4256 4243 -1300
6702 富士通株式会社 06/07 06/07 SHORT 200 2419 2419 -100
9433 KDDI株式会社 06/07 06/07 LONG 100 4254 4242 -1200
6702 富士通株式会社 06/07 06/07 SHORT 200 2421 2419 -400
6702 富士通株式会社 06/07 06/07 SHORT 200 2428 2418 -2000
7733 オリンパス株式会社 06/06 06/10 SHORT 100 2656 2600 -5600
2914 日本たばこ産業株式会社 06/10 06/10 SHORT 100 4600 4581 -1900
6981 株式会社村田製作所 06/10 06/10 SHORT 100 3078 3059 -1900
3436 株式会社SUMCO 06/07 06/10 LONG 200 2293 2342 9700
2914 日本たばこ産業株式会社 06/10 06/11 SHORT 100 4589 4582 -700
8630 SOMPOホールディングス株式会社 06/10 06/11 SHORT 100 3477 3444 -3300
8591 オリックス株式会社 06/11 06/11 SHORT 100 3493 3481 -1200
7011 三菱重工業株式会社 06/11 06/11 SHORT 300 1448 1441 -2100
7011 三菱重工業株式会社 06/11 06/11 SHORT 300 1449 1443 -1950
4751 株式会社サイバーエージェント 06/11 06/11 LONG 500 925 926 690
9433 KDDI株式会社 06/07 06/11 LONG 100 4253 4285 3200
4751 株式会社サイバーエージェント 06/11 06/12 LONG 500 925 929 2000
7011 三菱重工業株式会社 06/11 06/12 SHORT 300 1427 1443 4650
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/12 06/12 SHORT 100 3379 3373 -600
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 06/12 06/12 SHORT 100 3362 3375 1300
3402 東レ株式会社 06/12 06/12 LONG 600 760 759 -1020
5020 ENEOSホールディングス株式会社 06/12 06/13 SHORT 600 824 828 2680
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 06/13 06/13 SHORT 100 3077 3050 -2700
7261 マツダ株式会社 06/13 06/13 LONG 300 1512 1505 -2100
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 06/12 06/13 LONG 300 1317 1307 -3000
5253 カバー 06/13 06/13 SHORT 200 1905 1958 10600
8591 オリックス株式会社 06/11 06/13 SHORT 100 3400 3483 8300
6963 ローム株式会社 06/13 06/13 SHORT 200 2113 2124 2200
9101 日本郵船株式会社 06/13 06/13 LONG 200 4721 4684 -7400
5253 カバー 06/13 06/13 SHORT 100 1972 1955 -1700
5253 カバー 06/13 06/13 SHORT 100 1953 1957 400
5253 カバー 06/13 06/13 SHORT 100 1985 1955 -3000
8802 三菱地所株式会社 06/13 06/13 LONG 100 2514 2507 -700
8802 三菱地所株式会社 06/13 06/13 LONG 100 2512 2512 0
3407 旭化成株式会社 06/13 06/14 LONG 400 1007 1001 -2400
6963 ローム株式会社 06/13 06/14 SHORT 200 2109 2124 3100
5253 カバー 06/13 06/14 SHORT 100 1974 1958 -1600
8802 三菱地所株式会社 06/13 06/14 LONG 100 2512 2541 2900
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 06/14 06/14 LONG 600 800 813 7870
7182 株式会社ゆうちょ銀行 06/14 06/14 LONG 300 1476 1486 3000
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 06/14 06/14 LONG 100 3039 3075 3600
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 06/14 06/14 LONG 200 2001 2004 700
7267 本田技研工業株式会社 06/14 06/14 LONG 300 1665 1670 1500
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 06/14 06/14 LONG 100 3045 3047 200
7182 株式会社ゆうちょ銀行 06/14 06/14 LONG 300 1476 1464 -3600
8308 株式会社りそなホールディングス 06/14 06/14 LONG 500 982 977 -2350
8308 株式会社りそなホールディングス 06/14 06/17 LONG 500 982 974 -4020
9433 KDDI株式会社 06/14 06/17 LONG 100 4245 4202 -4300
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 06/14 06/17 LONG 100 3045 3037 -800
7269 スズキ株式会社 06/17 06/17 LONG 200 1796 1785 -2300
6526 ソシオネクスト 06/17 06/17 LONG 100 4057 4028 -2900
6472 NTN株式会社 06/17 06/17 LONG 1600 297 295 -2450
8604 野村ホールディングス株式会社 06/17 06/17 LONG 500 902 902 400
6526 ソシオネクスト 06/17 06/17 LONG 100 4056 4025 -3100
4005 住友化学株式会社 06/17 06/17 LONG 1600 312 310 -3200
7182 株式会社ゆうちょ銀行 06/14 06/17 LONG 300 1476 1461 -4500
7269 スズキ株式会社 06/17 06/18 LONG 200 1797 1797 0
9508 九州電力株式会社 06/18 06/18 LONG 200 1693 1683 -2000
9508 九州電力株式会社 06/18 06/18 LONG 200 1693 1684 -1750
4689 Zホールディングス株式会社 06/18 06/18 SHORT 1000 389 391 1800
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 06/18 06/18 LONG 300 1356 1362 1800
7211 三菱自動車工業株式会社 06/19 06/19 SHORT 1100 447 443 -4480
2413 エムスリー株式会社 06/18 06/19 LONG 300 1464 1476 3450
