2024年12月30日のトレード成績

本日の確定利益:5,620円

トレード数:8, 勝率:62%
平均利益:2,044円, 平均損失:1,533円
ペイオフレシオ:1.33
トレードエッジ:702円

内訳:Long利益:-1,200円

トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:1,200円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-1,200円

内訳:Short利益:6,820円

トレード数:7, 勝率:71%
平均利益:2,044円, 平均損失:1,700円
ペイオフレシオ:1.20
トレードエッジ:974円

12月の累積利益:-60,999円

トレード数:103, 勝率:41%
平均利益:2,790円, 平均損失:2,921円
ペイオフレシオ:0.96
トレードエッジ:-592円, 破産確率:100%

内訳:Long利益:-16,489円

トレード数:50, 勝率:40%
平均利益:2,708円, 平均損失:2,355円
ペイオフレシオ:1.15
トレードエッジ:-330円, 破産確率:100%

内訳:Short利益:-44,510円

トレード数:53, 勝率:42%
平均利益:2,864円, 平均損失:3,468円
ペイオフレシオ:0.83
トレードエッジ:-840円, 破産確率:100%

本日の利益確定一覧

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
6902 株式会社デンソー 12/27 12/30 SHORT 200 2221 2211 -2000
2914 日本たばこ産業株式会社 12/25 12/30 LONG 100 4115 4103 -1200
8604 野村ホールディングス株式会社 12/30 12/30 SHORT 500 940 940 350
6981 株式会社村田製作所 12/30 12/30 SHORT 100 2585 2571 -1400
5020 ENEOSホールディングス株式会社 12/30 12/30 SHORT 500 836 837 620
6981 株式会社村田製作所 12/30 12/30 SHORT 100 2565 2572 650
7269 スズキ株式会社 12/30 12/30 SHORT 200 1790 1812 4400
8601 株式会社大和証券グループ本社 12/30 12/30 SHORT 400 1048 1058 4200

現在エントリ中一覧

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 12/30 SHORT -200 1644.0 1643.0 200
6971 京セラ株式会社 12/27 SHORT -300 1585.5 1575.5 3000
8031 三井物産株式会社 12/30 SHORT -100 3327.0 3311.0 1600
8801 三井不動産株式会社 12/30 SHORT -300 1279.0 1270.0 2700

暫定利益:7,500円

本日の売買一覧

Code Name Date B/S Amount Price
6902 株式会社デンソー 12/30 Buy 200 2221.0
2914 日本たばこ産業株式会社 12/30 Sell -100 4103.0
8604 野村ホールディングス株式会社 12/30 Sell -500 940.8
8604 野村ホールディングス株式会社 12/30 Buy 300 940.1
8604 野村ホールディングス株式会社 12/30 Buy 200 940.1
6981 株式会社村田製作所 12/30 Sell -100 2571.5
6981 株式会社村田製作所 12/30 Buy 100 2585.5
5020 ENEOSホールディングス株式会社 12/30 Sell -300 837.4
5020 ENEOSホールディングス株式会社 12/30 Sell -200 837.5
5020 ENEOSホールディングス株式会社 12/30 Buy 500 836.2
6981 株式会社村田製作所 12/30 Sell -100 2572.0
6981 株式会社村田製作所 12/30 Buy 100 2565.5
7269 スズキ株式会社 12/30 Sell -200 1812.0
7269 スズキ株式会社 12/30 Buy 200 1790.0
8601 株式会社大和証券グループ本社 12/30 Sell -400 1058.5
8601 株式会社大和証券グループ本社 12/30 Buy 400 1048.0
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 12/30 Sell -200 1644.0
8031 三井物産株式会社 12/30 Sell -100 3327.0
8801 三井不動産株式会社 12/30 Sell -300 1279.0

コメント

タイトルとURLをコピーしました