本日の確定利益:-15,150円
        トレード数:4, 勝率:0%
        平均利益:0円, 平均損失:3,788円
        ペイオフレシオ:0.00
        トレードエッジ:-3,788円 
内訳:Long利益:0円
         トレード数:0, 勝率:0%
         平均利益:0円, 平均損失:0円
         ペイオフレシオ:0.00
         トレードエッジ:0円 
内訳:Short利益:-15,150円
         トレード数:4, 勝率:0%
         平均利益:0円, 平均損失:3,788円
         ペイオフレシオ:0.00
         トレードエッジ:-3,788円 
12月の累積利益:-60,419円
    トレード数:94, 勝率:39%
    平均利益:2,891円, 平均損失:2,936円
    ペイオフレシオ:0.98
    トレードエッジ:-643円, 破産確率:100% 
内訳:Long利益:-15,289円
     トレード数:49, 勝率:41%
     平均利益:2,708円, 平均損失:2,395円
     ペイオフレシオ:1.13
     トレードエッジ:-312円, 破産確率:100% 
内訳:Short利益:-45,130円
     トレード数:45, 勝率:38%
     平均利益:3,105円, 平均損失:3,497円
     ペイオフレシオ:0.89
     トレードエッジ:-1,003円, 破産確率:100% 
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/27 | 12/27 | SHORT | 200 | 2221 | 2211 | -2100 | 
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 12/27 | 12/27 | SHORT | 100 | 4197 | 4178 | -1900 | 
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 12/27 | 12/27 | SHORT | 200 | 1829 | 1787 | -8400 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/27 | 12/27 | SHORT | 200 | 2223 | 2210 | -2750 | 
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 12/25 | LONG | 100 | 4115.0 | 4088.0 | -2700 | 
| 5253 | カバー | 12/26 | LONG | 100 | 2888.0 | 2650.0 | -23800 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/27 | SHORT | -200 | 2211.0 | 2205.0 | 1200 | 
| 6971 | 京セラ株式会社 | 12/27 | SHORT | -300 | 1585.5 | 1584.5 | 300 | 
暫定利益:-25,000円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/27 | Sell | -200 | 2211.0 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/27 | Buy | 200 | 2221.5 | 
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 12/27 | Sell | -100 | 4178.0 | 
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 12/27 | Buy | 100 | 4197.0 | 
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 12/27 | Sell | -200 | 1787.0 | 
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 12/27 | Buy | 200 | 1829.0 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/27 | Sell | -200 | 2210.0 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/27 | Buy | 100 | 2223.5 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/27 | Buy | 100 | 2224.0 | 
| 6902 | 株式会社デンソー | 12/27 | Sell | -200 | 2211.0 | 
| 6971 | 京セラ株式会社 | 12/27 | Sell | -300 | 1585.5 | 

 
  
  
  
  
コメント