本日の確定利益:4,680円
トレード数:8, 勝率:50%
平均利益:3,470円, 平均損失:2,300円
ペイオフレシオ:1.51
トレードエッジ:585円
内訳:Long利益:-4,120円
トレード数:6, 勝率:33%
平均利益:2,540円, 平均損失:2,300円
ペイオフレシオ:1.10
トレードエッジ:-687円
内訳:Short利益:8,800円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:4,400円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:4400.00
トレードエッジ:4,400円
12月の累積利益:-28,549円
トレード数:81, 勝率:42%
平均利益:3,033円, 平均損失:2,802円
ペイオフレシオ:1.08
トレードエッジ:-352円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-16,409円
トレード数:45, 勝率:38%
平均利益:2,962円, 平均損失:2,384円
ペイオフレシオ:1.24
トレードエッジ:-365円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-12,140円
トレード数:36, 勝率:47%
平均利益:3,105円, 平均損失:3,417円
ペイオフレシオ:0.91
トレードエッジ:-337円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 12/19 | 12/20 | LONG | 200 | 2483 | 2472 | -2300 |
8698 | マネックスグループ株式会社 | 12/19 | 12/20 | LONG | 400 | 961 | 954 | -3000 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 12/20 | 12/20 | SHORT | 200 | 1726 | 1734 | 1600 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 12/20 | 12/20 | SHORT | 200 | 2166 | 2202 | 7200 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 12/18 | 12/20 | LONG | 1100 | 443 | 444 | 580 |
9502 | 中部電力株式会社 | 12/20 | 12/20 | LONG | 300 | 1546 | 1540 | -1950 |
7733 | オリンパス株式会社 | 12/19 | 12/20 | LONG | 100 | 2324 | 2369 | 4500 |
9502 | 中部電力株式会社 | 12/20 | 12/20 | LONG | 300 | 1546 | 1539 | -1950 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3407 | 旭化成株式会社 | 12/20 | LONG | 400 | 1060.0 | 1058.5 | -600 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 12/20 | SHORT | -200 | 1736.0 | 1724.0 | 2400 |
暫定利益:1,800円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 12/20 | Sell | -100 | 2472.0 |
3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 12/20 | Sell | -100 | 2472.0 |
8698 | マネックスグループ株式会社 | 12/20 | Sell | -400 | 954.0 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 12/20 | Sell | -200 | 1734.0 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 12/20 | Buy | 200 | 1726.0 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 12/20 | Sell | -200 | 2202.5 |
9107 | 川崎汽船株式会社 | 12/20 | Buy | 200 | 2166.5 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 12/20 | Sell | -1100 | 444.1 |
9502 | 中部電力株式会社 | 12/20 | Buy | 300 | 1546.5 |
9502 | 中部電力株式会社 | 12/20 | Sell | -300 | 1540.0 |
7733 | オリンパス株式会社 | 12/20 | Sell | -100 | 2369.5 |
9502 | 中部電力株式会社 | 12/20 | Buy | 300 | 1546.0 |
9502 | 中部電力株式会社 | 12/20 | Sell | -300 | 1539.5 |
3407 | 旭化成株式会社 | 12/20 | Buy | 400 | 1060.0 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 12/20 | Sell | -200 | 1736.0 |
コメント